home / nyc_ll84

Energy — EUI and Fuel Use by Type

Site EUI, source EUI, electricity, natural gas, steam, oil, and renewables.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

2,723 rows where Borough = "BROOKLYN" and Property Type = "Office" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Calendar Year 15

  • 2024 375
  • 2023 306
  • 2022 276
  • 2017 272
  • 2019 261
  • 2021 249
  • 2020 243
  • 2018 194
  • 2016 118
  • 2015 105
  • 2014 75
  • 2013 71
  • 2012 63
  • 2011 62
  • 2010 53

Property Type 1

  • Office · 2,723 ✖

Borough 1

  • BROOKLYN · 2,723 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) National Median Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2) Total Site Energy (kBtu) Electricity (kBtu) Electricity (kWh) Natural Gas Use (kBtu) Natural Gas Use (therms) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Diesel #2 Use (kBtu) District Hot Water Use (kBtu) District Chilled Water Use (kBtu) Green Power - Onsite (kWh) Green Power - Offsite (kWh)
306815 306815 2024 1836480 K802 (OECID: 0300011; BBL: 3001540001) BROOKLYN 131 Livingston Street Office 147,725 96.0 43.6 45.1 123.1 79.0 80.6 6438925.5 2807625.6 822868.0 3631299.9 36313.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306826 306826 2024 1836506 K808 (OECID: 0301558; BBL: 3014540054) BROOKLYN 1665 St. Marks Avenue Office 18,000 100.0 42.1 43.1 272.2 68.3 69.3 758131.2 247131.2 72430.0 511000.0 5110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306916 306916 2024 1836745 K997 (OECID: 0301717; BBL: 3067390077) BROOKLYN 1780 Ocean Avenue Office 27,600 83.0 63.4 66.3 108.2 164.6 169.8 1749768.8 1545468.8 452951.0 204300.0 2043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306955 306955 2024 1836866 K801 (OECID: 0300012; BBL: 3002660020) BROOKLYN 65 Court Street Office 288,200 81.0 81.2 84.0 133.5 168.3 171.5 23405072.4 13892012.9 4071516.1 2000.0 20.0 0.0 9511059.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306965 306965 2024 1836897 K818 (OECID: 0301647; BBL: 3081820052) BROOKLYN 1106 East 95th Street Office 13,200 30.0 136.2 148.6 105.9 193.9 206.6 1797315.6 410289.6 120249.0 258600.0 2586.0 0.0 1128426.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307102 307102 2024 2494990 2 MetroTech Center (90 MYRTLE AVENUE) BROOKLYN 90 MYRTLE AVENUE Office 502,581 74.0 180.3 180.5 214.6 444.0 444.4 90625029.9 73129043.6 21432896.7 17495986.3 174959.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307455 307455 2024 2642783 Atlantic Terminal (139 Flatbush Avenue aka 200 Ft Greene Place) BROOKLYN 139 FLATBUSH AVENUE Office 771,369 0.0 69.2 70.5 48.5 165.9 168.1 53345896.5 41120857.7 12051834.0 12225038.8 122250.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307572 307572 2024 2652765 185 Montague Street BROOKLYN 185 Montague Street Office 58,000 34.0 87.7 90.4 71.7 163.8 167.5 5087788.9 2376543.9 696525.2 2711244.9 27112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308207 308207 2024 2675437 205 MONTAGUE LLC BROOKLYN 211 MONTAGUE ST Office 93,733 93.0 29.0 29.5 67.7 58.5 59.1 2718889.4 1504259.4 440873.2 1214630.1 12146.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308275 308275 2024 2678604 1 MTC BROOKLYN 351 Jay Street Office 931,561 77.0 49.9 51.2 74.4 95.5 96.8 46498132.0 22971489.2 6732558.4 22938853.2 229388.5 0.0 587789.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308276 308276 2024 2678608 One Pierrepont Plaza BROOKLYN 300 Cadman Plaza West Office 725,000 77.0 56.0 57.2 82.2 127.0 128.2 40599464.7 28234023.8 8274919.1 12365440.9 123654.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308278 308278 2024 2678633 15 MTC (115 MYRTLE AVENUE) BROOKLYN 115 MYRTLE AVENUE Office 673,024 79.0 66.5 67.4 91.8 169.0 170.3 44768662.1 38140978.0 11178481.2 6144683.9 61446.8 0.0 483000.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308492 308492 2024 2703923 Guard General Merchandise BROOKLYN 61 Greenpoint Ave Office 140,812 0.0 52.5 0.0 63.9 95.6 0.0 7387308.4 3281970.7 961890.6 2987385.8 29873.9 0.0 1117951.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308548 308548 2024 2705512 URA Group - 186 Joralemon Street BROOKLYN 186 Joralemon Street Office 91,212 65.0 64.0 64.0 77.0 144.6 144.6 5837666.7 4071929.1 1193414.2 0.0 0.0 0.0 1765737.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308553 308553 2024 2705517 URA Group - 44 Court Street BROOKLYN 44 Court Street Office 149,445 52.0 93.9 95.8 97.6 180.7 184.0 14038442.1 7164635.0 2099834.4 0.0 0.0 0.0 6873807.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308554 308554 2024 2705518 URA Group - 50 Court Street BROOKLYN 50 Court Street Office 136,546 65.0 70.9 73.2 87.7 158.7 163.3 9682075.2 6644916.2 1947513.5 0.0 0.0 0.0 3037159.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308617 308617 2024 2712458 16 Court Street BROOKLYN 16 Court Street Office 310,620 0.0 58.0 60.0 59.9 112.7 115.7 18005865.3 9392209.0 2752699.0 12373.1 123.7 0.0 0.0 8601283.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308797 308797 2024 2734686 Katz: 10031 4th Avenue / 10015 4th Ave BROOKLYN 10015 4th Ave Office 72,432 100.0 16.4 17.0 75.4 38.2 39.9 1184712.1 869829.1 254932.3 314883.0 3148.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
308986 308986 2024 2769747 ConEd Third Ave Yard BROOKLYN 222 1 Street Office 126,707 0.0 81.0 83.5 48.5 149.2 151.8 10267862.7 4643362.9 1360891.8 5624499.8 56245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309030 309030 2024 2772986 ConEd Flatbush HQ BROOKLYN 10 Flatbush Avenue Office 262,406 62.0 97.5 97.5 109.4 273.1 273.1 22626123.1 22626123.1 6631337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309198 309198 2024 2792862 Landy Michaels Rlty Corp BROOKLYN 3611 14th Ave Office 442,034 59.0 51.5 53.4 59.1 111.5 114.8 22772606.6 14511320.3 4253024.7 8261286.3 82612.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309280 309280 2024 2796992 BPC: 142 Joralemon Street BROOKLYN 142 Joralemon Street Office 67,080 67.0 88.2 91.2 112.5 136.3 139.7 5917352.7 1674247.9 490694.0 4243104.9 42431.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
309774 309774 2024 2813397 J&R Affiliates Inc - 109 Ingraham St BROOKLYN 91 INGRAHAM STREET Office 56,448 100.0 15.5 16.1 80.4 32.1 33.1 873791.7 509591.7 149352.8 364200.0 3642.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310799 310799 2024 3112388 Nevei Bais Inc - 300 Wyckoff Ave. BROOKLYN 300 Wyckoff Ave. Office 64,000 0.0 25.8 26.1 41.6 72.4 73.0 1654037.3 1654037.3 484770.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311427 311427 2024 3485535 195 Morgan Ave BROOKLYN 195 Morgan Avenue Office 84,000 81.0 78.0 0.0 127.9 100.6 0.0 6551675.5 1026092.5 300730.5 5582.0 55.8 0.0 5520001.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312514 312514 2024 4070764 9 Metrotech Center - Brooklyn BROOKLYN 303 Bridge Street Office 325,463 69.0 76.8 77.8 98.7 198.6 200.1 25002572.3 21935862.4 6429033.5 3066709.9 30667.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313026 313026 2024 4407924 55 Prospect Street BROOKLYN 55 Prospect Street Office 254,356 67.0 54.5 55.8 69.3 114.3 115.7 13857079.5 8292144.6 2430288.6 5564934.9 55649.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313214 313214 2024 4411977 81 Prospect St. BROOKLYN 81 Prospect St. Office 94,537 100.0 12.0 12.0 65.0 33.6 33.6 1134478.3 1134478.3 332496.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313572 313572 2024 4587935 195 Montague Street (Treeline) BROOKLYN 197 Montague Street Office 296,555 65.0 85.7 87.3 106.1 169.0 171.3 25412311.0 13397315.0 3926528.4 12014995.9 120150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313956 313956 2024 4928758 Gates Avenue Properties LLC BROOKLYN 998 Gates Avenue Office 66,000 82.0 43.1 44.6 72.0 104.5 107.7 2841609.3 2236284.3 655417.4 605325.0 6053.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314259 314259 2024 4959515 9 Bond Street BROOKLYN 9 Bond Street Office 157,600 0.0 106.0 0.0 57.1 216.0 0.0 16701887.1 9429957.5 2763762.5 7269693.9 72696.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2235.6 0.0 0.0 0.0 0.0
314261 314261 2024 4959531 25-29 Elm Place BROOKLYN 25-29 Elm Place Office 246,821 84.0 41.4 0.0 71.7 82.9 0.0 10211294.2 5567267.8 1631672.8 4642536.1 46425.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1490.4 0.0 0.0 0.0 0.0
314368 314368 2024 5050269 117 Adams Street BROOKLYN 117 Adams Street Office 183,297 76.0 58.0 60.0 86.0 124.3 127.0 10639125.9 6636644.7 1945089.3 4002481.2 40024.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314369 314369 2024 5050272 77 Sands Street BROOKLYN 77 Sands Street Office 224,016 77.0 50.4 53.0 75.5 106.9 111.8 11298508.6 6908024.6 2024626.2 4390483.9 43904.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314402 314402 2024 5208675 32 Court Street BROOKLYN 32 Court Street Office 110,000 85.0 65.2 0.0 116.0 107.9 0.0 7166938.0 2486609.9 728783.7 4558060.0 45580.6 0.0 122268.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314518 314518 2024 5789733 10 Jay Street BROOKLYN 10 Jay Street Office 174,493 74.0 74.9 76.7 106.0 146.4 148.9 13064823.9 6762586.6 1982000.8 6302237.4 63022.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314713 314713 2024 5838208 160 7th Street BROOKLYN 160 7th Street Office 52,000 94.0 32.3 33.8 79.3 66.8 69.6 1678729.3 976639.3 286236.6 702090.0 7020.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314715 314715 2024 5838219 168 7th Street BROOKLYN 168 7th Street Office 73,171 83.0 45.4 45.9 78.5 102.0 102.6 3324677.5 2271941.6 665868.0 1052736.0 10527.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314903 314903 2024 5871162 1312 38th Street BROOKLYN 1312 38th Street Office 58,807 63.0 101.0 102.6 120.2 216.0 217.6 5939070.3 3695927.4 1083214.4 2243143.0 22431.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315010 315010 2024 5965850 2244 Church Avenue BROOKLYN 2244 Church Avenue Office 78,533 0.0 63.5 0.0 48.6 152.2 0.0 4986967.4 3836514.1 1124418.0 1146685.9 11466.9 0.0 3767.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315231 315231 2024 6168835 449-455 5th Avenue BROOKLYN 449-455 5th Avenue Office 32,800 0.0 2.0 2.0 41.6 5.7 5.7 66822.3 66822.3 19584.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315365 315365 2024 6192749 19-23 Bond Street BROOKLYN 19-23 Bond Street Office 45,163 76.0 29.4 29.7 43.3 79.7 80.5 1330020.4 1258781.4 368927.7 71239.0 712.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315443 315443 2024 6212626 147 Prince Street BROOKLYN 147 Prince Street Office 52,700 77.0 31.3 32.3 47.0 70.8 72.5 1649505.8 1143111.8 335026.9 506394.0 5063.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315445 315445 2024 6212628 240 Kent Avenue BROOKLYN 240 Kent Avenue Office 56,900 75.0 45.8 47.3 66.6 97.5 99.2 2608627.8 1605271.8 470478.2 1003356.0 10033.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315851 315851 2024 6261087 542 Fulton Street BROOKLYN 4 FLATBUSH AVE Office 24,766 60.0 86.1 87.0 99.6 210.5 211.5 2131506.7 1700182.6 498295.0 431324.0 4313.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315860 315860 2024 6261120 509 5th Avenue BROOKLYN 509 5 AVE Office 45,164 48.0 95.2 96.8 93.5 234.9 238.5 4301563.0 3481372.0 1020331.8 820191.0 8201.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315917 315917 2024 6265750 1401 Bay LLC BROOKLYN 1401 Sheepshead Bay Road Office 31,691 72.0 65.7 66.6 90.2 162.1 163.4 2080829.1 1686721.1 494349.7 394108.0 3941.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316001 316001 2024 6272336 285 N 6th St BROOKLYN 285 N 6th St Office 26,900 0.0 52.6 53.8 63.2 96.9 100.2 1415831.9 657825.5 192797.6 0.0 0.0 0.0 758006.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316014 316014 2024 6272899 AST BROOKLYN 6201 15th Avenue Office 147,520 97.0 21.2 21.2 64.7 54.9 54.9 3122119.3 2752831.4 806808.7 369288.0 3692.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316692 316692 2024 6292562 55 Water, LLC BROOKLYN 55 Water Street Office 443,761 40.0 119.0 121.1 106.1 244.8 247.9 52809425.4 30383951.0 8905026.7 22425474.4 224254.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316882 316882 2024 6301398 Fulton Street Owners LLC BROOKLYN 384-392 Fulton Street Office 29,904 100.0 38.2 38.2 171.3 62.9 62.9 1143777.5 405905.3 118964.1 0.0 0.0 0.0 737872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316909 316909 2024 6301485 Avery: 25 Flatbush BROOKLYN 25 Flatbush Ave Office 32,250 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164520.0 1645.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316929 316929 2024 6303087 250 44 Street/BFR BROOKLYN 250 44 Street Office 42,450 74.0 30.0 30.0 42.9 83.9 83.9 1618038.6 1618038.6 474220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317041 317041 2024 6311001 Stillwell Sports Center - 2402 86th Street BROOKLYN 2402 86 ST Office 34,000 46.0 65.6 68.5 62.8 143.6 148.8 2231903.4 1450109.4 425002.8 781794.0 7817.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317054 317054 2024 6311295 Brooklyn Stages - 259 Green St BROOKLYN 259 Green St Office 25,957 98.0 26.8 28.2 88.7 44.8 46.2 695726.7 247284.7 72475.0 448442.0 4484.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317171 317171 2024 6318091 621 DeGraw Street BROOKLYN 621 Degraw Street Office 20,010 35.0 71.3 73.9 59.3 139.1 142.8 1427002.2 734011.2 215126.4 692991.0 6929.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317350 317350 2024 6368683 175 Pearl (157 PEARL ST) BROOKLYN 157 PEARL STREET Office 204,000 0.0 0.0 0.0 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317352 317352 2024 6369438 2329 Nostrand Realty LLC BROOKLYN 2329 Nostrand Avenue Office 52,462 64.0 48.1 48.9 58.7 134.8 137.0 2525591.6 2525591.6 740208.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317829 317829 2024 6466454 2037 Utica Avenue BROOKLYN 2037 Utica Avenue Office 31,920 42.0 50.8 52.8 46.3 115.8 120.0 1620447.9 1139072.9 333843.2 481375.0 4813.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317896 317896 2024 6552836 The Factory BROOKLYN 1182 Flushing Ave. Office 39,000 97.0 24.8 26.2 85.7 34.0 35.5 965610.3 177294.3 51962.0 788316.0 7883.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317915 317915 2024 6564030 Moezinia: 18 Bridge St BROOKLYN 18 Bridge Street Office 44,940 95.0 32.4 33.4 87.8 59.0 60.5 1456236.8 640971.8 187858.1 815265.0 8152.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318016 318016 2024 6574573 Amin Realty LLC - 3628 Nostrand Ave BROOKLYN 3628 Nostrand Ave Office 33,600 59.0 67.0 69.3 75.8 150.2 155.1 2251852.0 1532937.0 449278.1 718915.0 7189.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318144 318144 2024 6589539 JTJ Properties LLC - 5323 18th ave BROOKLYN 5323 18th ave Office 30,000 82.0 37.6 39.2 62.9 90.3 93.4 1128037.8 870736.8 255198.4 257301.0 2573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318156 318156 2024 6591230 315 Wyckoff Holding LLC BROOKLYN 315 Wyckoff Ave Office 25,800 55.0 46.8 47.4 50.1 131.0 132.8 1207205.6 1207205.6 353811.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318163 318163 2024 6595194 Jenel Management - 946 Kings Highway BROOKLYN 950 KINGS HIGHWAY Office 37,400 61.0 72.3 73.3 84.9 153.5 154.5 2704670.8 1657270.6 485718.2 1047400.2 10474.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318164 318164 2024 6595198 Jenel Management - 60 Graham Ave BROOKLYN 60 Graham Ave Office 30,000 67.0 64.7 66.9 82.9 137.2 139.8 1942376.2 1186290.1 347681.7 756086.0 7560.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318167 318167 2024 6595210 Jenel Management - 399 Knickerbocker ave BROOKLYN 399 Knickerbocker ave Office 37,918 0.0 38.3 38.8 50.4 88.6 89.1 1453228.5 1047038.5 306869.4 406190.0 4061.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318229 318229 2024 6600420 St. George Community Center - 6209 11 ave BROOKLYN 6209 11 ave Office 45,700 0.0 97.1 100.9 67.4 167.8 174.4 4438789.7 1718783.0 503746.5 2720006.7 27200.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318248 318248 2024 6602701 IWS Management - 885 Flatbush ave BROOKLYN 885 Flatbush ave Office 30,196 69.0 68.0 71.1 89.0 122.9 127.0 2052053.0 890215.0 260907.1 1161838.0 11618.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318291 318291 2024 6610238 81 WILLOUGHBY, LLC BROOKLYN 81 Willoughby Street Office 73,860 63.0 54.5 55.8 64.9 118.1 119.4 4026033.0 2567306.0 752434.3 1458727.0 14587.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318331 318331 2024 6620623 495 FLATBUSH AVE. L.L.C. BROOKLYN 495 Flatbush Ave. Office 126,042 0.0 53.2 54.3 49.3 125.8 126.9 6710714.2 5033643.3 1475276.5 1677070.8 16770.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318397 318397 2024 6629457 Esquire: 1522 Ralph Ave BROOKLYN 1522 Ralph Ave Office 29,558 84.0 30.4 30.8 53.8 85.2 86.2 899540.1 899540.1 263640.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318656 318656 2024 6664928 Meral Property: 2233 Nostrand Ave BROOKLYN 2233 Nostrand Avenue Office 27,820 90.0 26.2 26.3 55.8 73.5 73.7 730167.7 730167.7 213999.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318679 318679 2024 6667222 Baum 227 Realty LLC BROOKLYN 927 McDonald Ave Office 25,498 57.0 48.0 47.9 53.2 134.0 133.9 1223699.9 1218772.9 357201.9 4927.0 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318745 318745 2024 6671711 Sloyer: 185 Broadway BROOKLYN 185 Broadway Office 48,578 99.0 23.2 23.7 92.4 40.6 41.2 1125240.2 452302.2 132562.2 672938.0 6729.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318753 318753 2024 6672314 Chanin Court LLC BROOKLYN 103 Court Street Office 49,515 0.0 77.1 79.1 51.2 175.1 178.0 3817689.9 2664339.9 780873.4 1153350.0 11533.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318864 318864 2024 6675166 Willoughby Management - 716 Myrtle ave BROOKLYN 716 Myrtle ave Office 45,939 82.0 38.4 38.9 64.6 105.0 106.4 1762411.1 1698935.1 497929.4 63476.0 634.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318885 318885 2024 6675604 The Pace Companies - 41 Box Street BROOKLYN 41 Box Street Office 34,750 48.0 61.3 64.5 59.8 130.1 133.8 2130199.6 1304661.6 382374.4 825538.0 8255.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318958 318958 2024 6681423 Derby Textile Corp. BROOKLYN 41 Varick Avenue Office 64,000 84.0 44.0 45.2 77.8 105.2 107.2 2812852.7 2159454.6 632900.0 653398.0 6534.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319069 319069 2024 6684029 Capri Optics BROOKLYN 1413 38th Street Office 35,728 63.0 55.1 56.3 65.9 129.0 130.3 1967583.8 1452130.8 425595.2 515453.0 5154.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319215 319215 2024 6689895 John Psaras: 1204 Neptune Ave BROOKLYN 1204 Neptune Ave Office 40,061 93.0 24.0 24.3 56.0 67.1 68.0 959806.8 959806.8 281303.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319392 319392 2024 6692902 Esquire - 47 Thames Street BROOKLYN 47 Thames Street Office 28,165 0.0 20.7 21.1 41.6 57.9 59.0 582422.7 582422.7 170698.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319736 319736 2024 6705801 350 Neptune Avenue BROOKLYN 350 Neptune Ave Office 66,869 81.0 33.9 34.9 55.7 95.0 97.8 2267768.9 2267768.9 664645.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319738 319738 2024 6706030 26 Court Street -Brooklyn BROOKLYN 26 Court Street Office 293,137 0.0 64.9 67.8 73.1 103.4 106.5 19038388.2 5902914.9 1730045.4 13135473.3 131354.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319933 319933 2024 6750841 Saljel: 2455 McDonald Avenue BROOKLYN 2455 McDonald Avenue Office 28,800 0.0 54.1 56.6 68.6 91.8 94.4 1559000.5 575700.5 168728.2 983300.0 9833.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320091 320091 2024 6775144 KND: 87-95 Richardson Street BROOKLYN 87 RICHARDSON STREET Office 40,000 10.0 91.7 92.9 51.0 166.5 168.3 3666874.7 1605475.7 470538.0 2061399.0 20614.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320093 320093 2024 6775183 KND: 63 GUERNSEY STREET (33 Nassau) BROOKLYN 31 NASSAU AVENUE Office 47,527 0.0 157.6 162.4 60.5 303.0 308.0 7489494.0 3734434.1 1094500.0 3755059.9 37550.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320116 320116 2024 6778580 ACHS Management: 205 Smith BROOKLYN 205 Smith Street Office 32,100 0.0 174.4 175.0 42.4 478.0 479.5 5597146.3 5410038.3 1585591.5 187108.0 1871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320140 320140 2024 6779960 ACHS Management: 238 Bedford Ave BROOKLYN 238 Bedford Ave Office 128,877 2.0 216.7 218.1 88.3 471.8 473.7 27932650.9 17982851.3 5270472.3 9949799.6 99498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320189 320189 2024 6785901 164 20th LLC BROOKLYN 164 20th Street Office 26,520 96.0 18.6 18.8 53.2 52.1 52.5 493548.1 493548.1 144650.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320248 320248 2024 6788967 210 Bay Street AKA 611-619 Court Street BROOKLYN 210 Bay Street AKA 611-619 Court Street Office 27,383 28.0 94.3 100.3 74.3 132.4 139.1 1639932.8 354106.0 103782.5 281035.0 2810.3 0.0 1004791.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320398 320398 2024 6793416 1002 Quentin Road BROOKLYN 1002 Quentin Road Office 29,410 89.0 28.3 29.8 57.6 67.2 70.4 831206.2 630305.2 184731.9 200901.0 2009.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320401 320401 2024 6793454 98 Fourth Street Development Group LLC BROOKLYN 98 Fourth Street Office 36,300 93.0 35.7 0.0 83.5 82.4 0.0 1297418.9 930018.9 272573.0 367400.0 3674.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320480 320480 2024 6797331 Bldg - 5 - 581 2nd Avenue (34 34 ST) BROOKLYN 34 34 STREET Office 283,595 0.0 37.1 0.0 110.8 39.0 0.0 10531025.9 0.0 0.0 10531025.9 105310.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320488 320488 2024 6797548 140 13th Street BROOKLYN 140 13th Street Office 50,000 0.0 21.6 21.8 42.3 59.3 59.8 1078642.1 1047866.1 307112.0 30776.0 307.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320505 320505 2024 6797786 6409 8 AVENUE BROOKLYN 6409 8 AVENUE Office 32,000 1.0 314.3 317.9 83.6 467.5 473.6 10057769.6 2513246.6 736590.4 7544523.1 75445.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320580 320580 2024 6799843 Bethel: 6402 8th Avenue BROOKLYN 6402 8th Avenue Office 24,698 64.0 45.2 47.7 55.0 126.4 133.4 1115322.6 1115322.6 326882.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
