home / nyc_ll84

Energy — EUI and Fuel Use by Type

Site EUI, source EUI, electricity, natural gas, steam, oil, and renewables.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

5,504 rows where Borough = "MANHATTAN" and Calendar Year = 2014 sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Diesel #2 Use (kBtu), District Chilled Water Use (kBtu), Green Power - Onsite (kWh), Green Power - Offsite (kWh)

Property Type >30

  • Multifamily Housing 3,596
  • Office 1,150
  • Hotel 207
  • Other 90
  • Residence Hall/Dormitory 87
  • College/University 61
  • K-12 School 34
  • Mixed Use Property 31
  • Retail Store 27
  • Medical Office 23
  • Non-Refrigerated Warehouse 20
  • Self-Storage Facility 20
  • Financial Office 19
  • Other - Entertainment/Public Assembly 19
  • Parking 18
  • Hospital (General Medical & Surgical) 13
  • Senior Care Community 11
  • Other - Specialty Hospital 10
  • Performing Arts 9
  • Automobile Dealership 7
  • Other - Education 6
  • Worship Facility 6
  • Social/Meeting Hall 5
  • Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 5
  • Data Center 3
  • Distribution Center 3
  • Laboratory 3
  • Library 3
  • Museum 3
  • Other - Recreation 3
  • …

Calendar Year 1

  • 2014 · 5,504 ✖

Borough 1

  • MANHATTAN · 5,504 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) National Median Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2) Total Site Energy (kBtu) Electricity (kBtu) Electricity (kWh) Natural Gas Use (kBtu) Natural Gas Use (therms) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Diesel #2 Use (kBtu) District Hot Water Use (kBtu) District Chilled Water Use (kBtu) Green Power - Onsite (kWh) Green Power - Offsite (kWh)
49245 49245 2014 7365 1155 MANHATTAN 1155 Avenue of the Americas Office 686902 90.0 54.0 54.2 100.0 166.1 166.8 37062507.6 35883681.2   0.0   1178826.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49246 49246 2014 8139 200 MANHATTAN 200 East 42nd St. Office 384432 86.0 85.3 83.4 141.0 186.8 184.1 32784679.8 16720702.6   0.0   16063977.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49247 49247 2014 8604 114 MANHATTAN 114 West 47th st Financial Office 572369 84.0 67.1 63.2 105.8 164.6 159.4 38430692.9 24763843.4   0.0   13666849.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49248 49248 2014 8841 733 MANHATTAN 733 Third Avenue Office 362578 75.0 100.6 96.6 136.9 220.7 215.0 36493016.2 18646513.9   0.0   17846502.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49249 49249 2014 11809 Conde Nast Building MANHATTAN 4 Times Square Office 1601977 61.0 114.7 113.6 130.9 287.0 285.8 183748751.8 127046327.5   48148830.4   8553593.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132841.1
49252 49252 2014 28402 Weill Cornell Medical Center MANHATTAN 525 East 68th Street Hospital (General Medical & Surgical) 2971874 67.0 325.0 325.2 357.7 375.3 375.8 965910554.1 83797729.7   1267029969.0   -463021874.9 78104730.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49253 49253 2014 28404 The Allen Hospital MANHATTAN 5141 Broadway Hospital (General Medical & Surgical) 299881 69.0 174.9 171.9 194.5 413.4 410.0 52461511.6 32964987.2   19496524.4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49254 49254 2014 1025339 425 Lexington Avenue MANHATTAN 425 Lexington Ave Office 743915 72.0 85.3 82.7 109.8 225.9 221.5 63440384.2 47439171.8   1058421.6   14942790.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49255 49255 2014 1045358 320 Park Avenue MANHATTAN 320 Park Avenue Financial Office 721979 79.0 93.0 91.3 131.1 248.2 245.5 67146288.7 50791117.6   0.0   16355171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49256 49256 2014 1045358 320 Park Avenue MANHATTAN 320 Park Avenue Financial Office 721979 79.0 93.0 91.3 131.1 248.2 245.5 67146288.7 50791117.6   0.0   16355171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49257 49257 2014 1052478 140 Broadway MANHATTAN 140 Broadway Office 1272119 68.0 132.9 129.0 161.0 269.1 264.5 169007054.3 71800856.5   499286.7   96706911.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49258 49258 2014 1069082 51 Madison MANHATTAN 51 Madison Avenue Office 1513807 78.0 100.6 96.7 144.2 215.7 211.3 152273704.6 73988371.2   0.0   78285333.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49259 49259 2014 1069082 51 Madison MANHATTAN 51 Madison Avenue Office 1513807 78.0 100.6 96.7 144.2 215.7 211.3 152273704.6 73988371.2   0.0   78285333.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49260 49260 2014 1143922 NE - 111 WALL STREET MANHATTAN 111 WALL STREET Office 893647 0.0 66.1 63.6 55.5 176.5 173.4 59105936.2 44857157.5   0.0   13074302.1 1174476.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49261 49261 2014 1143934 NE - 388 GREENWICH STREET MANHATTAN 388 GREENWICH STREET Office 1869756 78.0 78.8 78.8 112.2 202.6 202.6 147355550.8 104205219.0   2467987.1   40679579.2 2765.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49262 49262 2014 1151970 1133 MANHATTAN 1133 Avenue of the Americas Office 977035 76.0 110.8 108.7 153.4 243.8 241.2 108304127.7 55699800.6   0.0   52604327.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49266 49266 2014 1172592 780 Third Avenue MANHATTAN 780 Third Avenue Financial Office 487501 79.0 80.6 78.6 116.1 210.5 207.5 39271641.6 28743469.6   1959623.4   8568548.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49268 49268 2014 1192662 CBRE-1166 Avenue of the Americas MANHATTAN 1166 Avenue of the Americas Office 1797825 63.0 115.1 114.9 133.8 228.0 227.3 207005813.1 83054824.1   0.0   123950989.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49269 49269 2014 1200524 730 Third Ave MANHATTAN 730 Third Avenue Office 627731 84.0 91.5 90.0 137.1 227.7 226.1 57466336.3 38084972.3   0.0   19381363.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49270 49270 2014 1210636 477 Madison MANHATTAN 477 Madison Avenue Office 307384 97.0 41.1 0.0 98.4 103.2 0.0 12633846.5 8537097.5   0.0   4096749.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49271 49271 2014 1211581 405 Park Avenue MANHATTAN 405 Park Avenue Office 161427 71.0 77.1 0.0 98.6 188.8 0.0 12448191.1 8005756.3   0.0   4442434.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49273 49273 2014 1217055 11 Madison Avenue MANHATTAN 11 Madison Avenue Office 2613986 90.0 77.7 76.2 129.1 203.6 201.9 203026345.6 149035436.9   4170706.4   49820202.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49274 49274 2014 1230053 Random House NY MANHATTAN 1745 Broadway Office 651851 71.0 79.9 78.9 102.7 224.7 223.9 52065386.1 43914200.3   8151185.9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49275 49275 2014 1230813 Zuckerman MANHATTAN 415 E 68 St Other 743935 0.0 511.9 503.3 57.2 1101.7 1095.2 380796640.0 186608423.2   0.0   194188216.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49276 49276 2014 1230818 Rockefeller Research Lab MANHATTAN 430 E 67 St Laboratory 327993 0.0 441.4 432.1 58.3 932.3 922.7 144771557.0 67959190.4   0.0   76812366.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49277 49277 2014 1231058 520 Madison Avenue MANHATTAN 520 Madison Avenue Financial Office 1027741 74.0 84.3 0.0 113.3 229.8 0.0 86621132.1 68346255.2   2674854.2   15600022.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49278 49278 2014 1261446 One Liberty Plaza MANHATTAN 165 Broadway Office 2342856 84.0 107.6 106.1 162.0 261.3 259.4 252193365.2 159531750.1   1720502.0   90941113.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49279 49279 2014 1261447 Time Warner Center MANHATTAN 10 Columbus Circle Office 2722590 0.0 154.9 0.0 52.6 362.9 0.0 421838977.9 250133988.2   25894368.7   145397723.5 0.0 0.0 0.0 412897.5 0.0 0.0 0.0 0.0
49280 49280 2014 1261451 1 NY Plaza MANHATTAN One New York Plaza Office 2428325 61.0 149.0 149.0 165.5 358.8 358.8 361804705.5 218761493.5   1966.7   203847581.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -60806336.0 0.0 0.0
49281 49281 2014 1261456 245 Park Avenue MANHATTAN 245 Park Avenue Office 1592125 77.0 117.5 115.2 156.1 273.9 271.1 187107768.4 108997880.4   1128300.0   76981588.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49282 49282 2014 1261461 300 Madison Avenue MANHATTAN 300 Madison Avenue Office 1071012 79.0 124.9 122.9 168.9 329.9 328.1 133725562.6 99436311.9   802815.5   33486435.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49283 49283 2014 1261465 Grace Building MANHATTAN 1114 Avenue of the Americas Office 1537287 69.0 107.7 105.7 133.6 244.2 242.1 165516414.1 91032265.2   0.0   74484148.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49284 49284 2014 1261466 One World Financial Center MANHATTAN 200 Liberty Street Office 1485610 79.0 113.6 112.6 161.0 230.9 229.5 168832781.6 77841640.8   485401.3   37424078.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53081661.3 0.0 0.0
49285 49285 2014 1261470 2 WFC MANHATTAN 225 Liberty Street Office 2158767 75.0 93.0 91.6 126.7 191.3 189.6 200708590.3 93618730.5   0.0   58620056.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48469803.0 0.0 0.0
49286 49286 2014 1261475 4 WFC MANHATTAN 250 Vesey Street Office 1981198 80.0 10.4 9.0 15.2 171.3 170.8 20548501.0 144502566.3   0.0   47387299.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -171341364.8 0.0 0.0
49287 49287 2014 1272226 1 Penn Plaza MANHATTAN 1 Penn Plaza Office 2486762 59.0 165.1 164.4 182.5 264.3 263.7 410566508.6 98878740.5   184949627.8   126738140.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49288 49288 2014 1273008 2 Penn Plaza MANHATTAN 2 Penn Plaza Office 1654537 79.0 81.1 79.1 117.4 193.1 190.9 134253708.1 81576895.5   0.0   52676812.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49289 49289 2014 1273025 90 Park MANHATTAN 90 Park Ave Office 870877 55.0 118.2 116.8 124.9 269.6 267.9 102911551.1 57325394.4   594000.0   44992156.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49290 49290 2014 1273033 888 Seventh Ave MANHATTAN 888 Seventh Ave Office 848010 64.0 113.2 110.7 133.9 276.4 272.8 96014997.6 61379759.8   21466.5   34613771.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49291 49291 2014 1273461 680 Fifth Avenue Associates, L.P. MANHATTAN 680 Fifth Avenue Office 230193 77.0 80.4 77.1 115.3 181.8 177.6 18510903.2 10113131.8   0.0   8397771.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49292 49292 2014 1274618 375 Hudson MANHATTAN 375 Hudson St Office 1093934 81.0 67.4 66.1 100.8 187.5 185.9 73702087.8 60093737.8   0.0   13608350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49293 49293 2014 1276621 731 Lexington Avenue MANHATTAN 731 Lexington Ave Office 1466016 40.0 142.7 141.0 128.4 396.6 395.0 209168271.4 170502706.1   2861041.9   35804523.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49297 49297 2014 1313050 Hahn Kook Center U.S.A. Inc. MANHATTAN 460 Park Avenue Office 340574 75.0 82.6 79.2 113.2 192.4 187.8 28132999.6 16347416.8   0.0   11785582.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49298 49298 2014 1324953 222 East 41st St. MANHATTAN 222 East 41st St. Office 384607 83.0 73.5 71.7 115.0 196.8 194.2 28282595.4 21518279.5   0.0   6764315.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49299 49299 2014 1327499 Times Square Tower MANHATTAN 7 Times Square Office 1184834 82.0 62.2 61.8 95.7 178.0 178.0 73701149.9 63087711.0   0.0   10613438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49302 49302 2014 1356549 17286 - 470 Park Avenue South MANHATTAN 470 Park Avenue South Office 292061 76.0 88.1 0.0 122.1 197.7 0.0 25724379.1 14872325.0   2345510.3   0.0 0.0 8506543.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49303 49303 2014 1357969 The Ford Foundation MANHATTAN 320 East 43rd Street Office 287400 0.0 81.4 77.9 65.0 185.3 180.9 23383069.0 13016411.2   555700.0   9810957.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49304 49304 2014 1370307 3 Times Square Associates LLC MANHATTAN 3 Times Square Office 841709 45.0 141.0 139.7 134.6 412.2 410.6 118722606.8 105394659.6   0.0   13327947.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49305 49305 2014 1390799 650 Fifth Avenue MANHATTAN 650 Fifth Avenue Office 391942 72.0 83.0 81.3 108.9 198.7 197.0 32522572.7 20013691.4   0.0   12508881.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49306 49306 2014 1390799 650 Fifth Avenue MANHATTAN 650 Fifth Avenue Office 391942 72.0 83.0 81.3 108.9 198.7 197.0 32522572.7 20013691.4   0.0   12508881.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49307 49307 2014 1406101 11 West 42nd street MANHATTAN 11 West 42nd street Office 921510 42.0 239.9 237.0 220.2 282.6 279.7 221059115.3 13838815.9   192274897.9   0.0 14945401.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49308 49308 2014 1406679 Colgate Palmolive Building MANHATTAN 300 Park Avenue Office 777658 85.0 68.2 66.3 110.0 154.5 152.3 53014175.3 29195009.6   1076000.0   22743165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49309 49309 2014 1407338 Chrysler Building MANHATTAN 405 Lexington Avenue Office 1283579 85.0 73.7 70.1 118.7 175.3 170.0 94650609.5 57361920.0   0.0   37288689.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49310 49310 2014 1407339 Chrysler East Building MANHATTAN 666 Third Avenue Office 769421 75.0 76.9 76.9 104.1 198.0 198.0 59179494.6 41898663.7   0.0   17280830.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49311 49311 2014 1407848 Metlife Building MANHATTAN 200 Park Ave Office 2973969 53.0 133.4 131.0 137.6 298.0 295.1 396841410.2 211648520.8   8100654.8   177092234.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49312 49312 2014 1407884 CitySpire MANHATTAN 156 West 56th Street Office 373640 86.0 54.0 53.8 90.3 169.4 169.0 20158235.4 20154921.6   0.0   3313.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49315 49315 2014 1416310 345 Park Ave LP MANHATTAN 345 Park Ave Office 1842494 39.0 153.9 152.3 137.7 317.9 316.2 283583519.3 126336805.0   1507186.7   155739527.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49316 49316 2014 1418514 Kimmel MANHATTAN 351 E 68 St Medical Office 60274 10.0 129.6 127.7 81.7 318.6 317.1 7811233.1 5061872.4   0.0   2749360.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49317 49317 2014 1418604 250 Park Avenue MANHATTAN 250 Park Avenue Office 540355 79.0 71.3 69.8 103.8 162.6 160.8 38501429.1 21440598.5   0.0   17060830.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49318 49318 2014 1422213 110 Wall Street L.P. MANHATTAN 110 Wall Street Office 292627 100.0 33.2 28.5 118.8 50.2 44.6 9723075.0 1551637.6   0.0   8171437.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49319 49319 2014 1422222 415 Madison Avenue LLC MANHATTAN 415 Madison Avenue Office 237258 89.0 55.9 54.6 98.7 162.9 161.0 13271489.9 11716458.4   0.0   1555031.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49320 49320 2014 1422300 41 Madison Ave LP MANHATTAN 41 Madison Ave Office 527815 55.0 123.0 118.2 130.2 241.2 235.5 64906724.8 25527451.7   1337141.2   38042131.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49321 49321 2014 1423084 355 Lexington LLC MANHATTAN 355 Lexington Avenue Office 256272 88.0 61.9 59.4 107.7 159.7 157.1 15851937.1 11281656.2   0.0   4570280.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49322 49322 2014 1423089 80 Pine LLC MANHATTAN 80 Pine Street Office 1045088 57.0 121.7 118.8 132.3 257.7 252.9 127146729.6 60067215.9   0.0   67079513.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49323 49323 2014 1423319 641 Lexington Avenue MANHATTAN 641 Lexington Avenue Office 429866 61.0 114.5 112.0 130.4 231.5 228.1 49203149.4 20805792.7   0.0   28397356.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49324 49324 2014 1423551 560 Lexco LP MANHATTAN 560 Lexington Avenue Office 328910 82.0 66.4 63.9 100.6 181.1 177.6 21830376.2 17196383.3   0.0   4633992.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49325 49325 2014 1423560 55 Broad Street LP MANHATTAN 55 Broad Street Office 410295 65.0 106.6 104.6 127.8 246.8 243.8 43744668.6 25110955.0   0.0   18633713.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49326 49326 2014 1423569 1 Whitehall Street L.P. MANHATTAN 1 Whitehall Street Office 329991 67.0 106.8 103.9 130.5 223.3 219.9 35230708.5 16156834.2   0.0   19073874.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49327 49327 2014 1426392 845 Third LP MANHATTAN 845 Third Avenue Office 342387 68.0 106.4 104.2 131.4 223.8 221.1 36427904.0 16926780.3   0.0   19501123.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49328 49328 2014 1426421 The State - Whitehall Company MANHATTAN 24 State Street Office 859807 46.0 136.2 133.5 131.0 281.0 277.8 117137543.0 51996467.5   0.0   65141075.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49329 49329 2014 1426638 40 East 52nd Street LP MANHATTAN 40 East 52nd Street Office 370441 82.0 110.3 108.4 153.3 311.3 309.0 40872746.1 34242349.4   1171288.3   5459108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49330 49330 2014 1429866 520 8th Ave MANHATTAN 520 8th AVe Office 814025 80.0 76.0 71.9 112.2 179.3 174.6 61847365.7 39015021.1   10362264.5   0.0 12470080.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49331 49331 2014 1439342 120 Broadway Holdings, LLC MANHATTAN 120 Broadway Office 1910503 88.0 66.2 63.4 113.7 171.4 167.8 126552387.9 90646733.9   2087159.9   33818494.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49332 49332 2014 1439901 529 Fifth Avenue MANHATTAN 529 Fifth Avenue Office 249187 76.0 85.3 82.9 118.0 230.4 228.0 21249452.9 16436550.6   0.0   4812902.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49333 49333 2014 1439911 120 Wall Street MANHATTAN 120 Wall Street Office 614416 82.0 75.4 72.7 115.4 180.3 177.1 46332719.2 28430592.7   0.0   17902126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49334 49334 2014 1439975 19E 57th Street MANHATTAN 19E 57th Street Office 100684 44.0 109.8 107.2 103.0 291.2 288.0 11058624.2 8266190.2   0.0   2792433.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49335 49335 2014 1443197 7 World Trade Center, LLC MANHATTAN 250 Greenwich St. Office 1731994 69.0 94.2 0.0 117.5 236.6 0.0 163101084.8 110408527.6   972190.0   51142561.3 0.0 0.0 0.0 577805.9 0.0 0.0 0.0 0.0
49336 49336 2014 1443214 River Place One MANHATTAN 640 West 42nd Street Multifamily Housing 887879 3.0 134.6 131.3 86.4 227.3 223.7 119475908.8 36651951.2   77985263.6   0.0 4838694.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49337 49337 2014 1446423 32 Old Slip MANHATTAN 32 Old Slip Office 1151269 71.0 80.9 78.2 104.0 211.9 208.7 93162761.2 68085633.5   0.0   25077127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49338 49338 2014 1454367 New York Palace MANHATTAN 455 Madison Avenue Hotel 1200000 45.0 141.3 139.2 135.2 218.2 216.3 169524237.5 36090193.0   78135861.7   55298182.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49339 49339 2014 1454910 Waldorf Astoria MANHATTAN 301 Park Avenue Hotel 1600000 23.0 141.2 138.3 110.5 273.2 270.4 225998030.6 85900876.5   7267431.7   132829722.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49340 49340 2014 1457889 330 Madison MANHATTAN 330 Madison Avenue Office 859682 82.0 78.1 76.2 119.3 210.2 207.9 67114239.3 51616076.9   0.0   15498162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49341 49341 2014 1460459 909 Third MANHATTAN 909 Third Avenue Office 791632 83.0 97.0 95.6 143.6 223.0 221.4 76771763.4 43466633.5   0.0   33305129.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49342 49342 2014 1461767 1290 Ave of Americas MANHATTAN 1290 Avenue of the Americas Office 2091434 70.0 101.9 101.4 130.2 234.6 234.1 213069016.0 121146127.1   1794135.5   90128753.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49344 49344 2014 1463679 770 Broadway MANHATTAN 770 Broadway Office 1160927 86.0 68.2 66.8 115.1 180.4 178.9 79202506.6 59170244.3   2781983.6   17250278.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49345 49345 2014 1463890 150 East 58th Street MANHATTAN 150 East 58th Street Office 573571 78.0 96.1 93.8 137.8 198.6 196.0 55126051.5 24558827.8   0.0   30567223.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49346 49346 2014 1463909 640 Fifth Avenue MANHATTAN 640 Fifth Avenue Office 356686 72.0 82.2 80.3 108.6 228.0 225.8 29319831.5 23779121.9   0.0   5540709.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49347 49347 2014 1463980 350 Park Avenue MANHATTAN 350 Park Avenue Office 550317 52.0 126.4 126.4 130.3 272.0 272.0 69556879.8 34083458.2   0.0   35473421.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49348 49348 2014 1465130 20 Broad Street MANHATTAN 20 Broad Street Office 473890 79.0 105.6 103.3 146.1 242.5 239.8 50019460.5 28267225.5   0.0   21752235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49349 49349 2014 1465336 1740 Broadway MANHATTAN 1740 Broadway Office 620931 0.0 0.0 0.0 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49350 49350 2014 1466154 The London MANHATTAN 145 West 54th Street Hotel 574241 28.0 114.3 112.7 93.6 232.6 231.1 65629794.7 28525729.1   4237799.5   32866266.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49351 49351 2014 1467374 Monday- 230 Park Avenue MANHATTAN 230 Park Avenue Office 1294808 78.0 99.8 97.3 143.6 212.6 209.9 129230205.1 61920002.5   1233812.9   66076389.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49352 49352 2014 1467490 595 Madison Avenue MANHATTAN 595 Madison Avenue Office 333984 0.0 80.1 76.3 63.4 187.1 182.9 26742680.3 15653111.3   0.0   11089569.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49353 49353 2014 1470683 Fisher - 1345 Avenue of the Americas MANHATTAN 1345 Avenue of the Americas Office 1866766 32.0 149.5 148.2 123.7 342.9 341.6 279139836.7 157124956.0   0.0   122014880.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49354 49354 2014 1472193 Fisher - 605 3rd Avenue MANHATTAN 605 3rd Avenue Office 1056389 78.0 91.5 89.2 131.2 200.3 196.8 96678139.4 49196297.8   0.0   47481841.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49355 49355 2014 1472861 1633 Broadway - Paramount Plaza MANHATTAN 1633 Broadway Office 2837932 71.0 101.0 99.4 130.3 220.9 218.6 286738068.5 145532138.0   0.0   141205930.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49356 49356 2014 1479144 900 Third Ave MANHATTAN 900 Third Ave Office 591315 82.0 64.4 61.1 98.9 177.0 170.2 38093798.9 30378875.0   0.0   7714923.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49357 49357 2014 1483343 5678-Sheraton New York Hotel & Towers MANHATTAN 811 7th Ave. Hotel 1165000 23.0 136.4 134.5 105.9 263.8 262.0 158857774.9 62733184.3   34784599.9   61339990.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49358 49358 2014 1501971 712 Fifth Avenue MANHATTAN 712 Fifth Avenue Office 574857 80.0 68.6 67.3 102.9 178.8 177.4 39459939.3 28551137.2   0.0   10908802.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49359 49359 2014 1505280 850 Third Avenue MANHATTAN 850 Third Avenue Office 590518 82.0 82.2 80.6 126.6 193.1 191.2 48512468.6 28740195.8   0.0   19772272.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE energy(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "ENERGY STAR Score" REAL,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "National Median Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Total Site Energy (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kWh)" REAL,
  "Natural Gas Use (kBtu)" REAL,
  "Natural Gas Use (therms)" REAL,
  "District Steam Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #2 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #4 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)" REAL,
  "Diesel #2 Use (kBtu)" REAL,
  "District Hot Water Use (kBtu)" REAL,
  "District Chilled Water Use (kBtu)" REAL,
