home / nyc_ll84

Energy — EUI and Fuel Use by Type

Site EUI, source EUI, electricity, natural gas, steam, oil, and renewables.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

10 rows where Calendar Year = 2014 and Property Type = "Urgent Care/Clinic/Other Outpatient" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Natural Gas Use (kBtu), District Steam Use (kBtu)

Borough 4

  • MANHATTAN 5
  • BRONX 3
  • QUEENS 1
  • STATEN IS 1

Property Type 1

  • Urgent Care/Clinic/Other Outpatient · 10 ✖

Calendar Year 1

  • 2014 · 10 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) National Median Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2) Total Site Energy (kBtu) Electricity (kBtu) Electricity (kWh) Natural Gas Use (kBtu) Natural Gas Use (therms) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Diesel #2 Use (kBtu) District Hot Water Use (kBtu) District Chilled Water Use (kBtu) Green Power - Onsite (kWh) Green Power - Offsite (kWh)
49480 49480 2014 2382101 Evelyn H. Lauder Breast and Imaging Center MANHATTAN 300 E 65 St Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 238341 0.0 250.3 248.3 52.9 582.7 580.9 59647347.4 34654182.8   0.0   24993164.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51143 51143 2014 2667012 NSLIJ MEETH MANHATTAN 210 East 64th Street Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 230000 0.0 309.1 306.2 102.3 552.3 549.6 71104189.1 21417715.8   0.0   49686473.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53566 53566 2014 2787078 320 E 94th St MANHATTAN 320 E 94th St Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 56964 0.0 109.5 104.8 75.1 266.5 261.2 6239130.3 4128114.6   2111015.6   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53650 53650 2014 2790349 Audubon Realty Properties LLC MANHATTAN 21 Audubon Avenue Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 72500 0.0 53.4 53.3 60.4 161.3 161.6 3868083.6 3653074.6   215009.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57585 57585 2014 3325295 Bronx-Lebanon Hospital-Specialty Care Center BRONX 1265 Fulton Ave. Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 110000 0.0 125.5 122.3 75.4 304.2 298.6 13802910.2 9076966.3   4725943.9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58042 58042 2014 3522266 NS LIJ Center for Comprehensive Care MANHATTAN 20-40 7th Avenue Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 160000 0.0 48.4 48.4 129.9 68.0 68.0 7736268.5 814793.4   0.0   6921475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59269 59269 2014 4038770 96-10 Metropolitan Avenue QUEENS 96-10 Metropolitan Avenue Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 56433 0.0 100.7 99.2 73.1 251.7 250.5 5682006.4 3942906.6   1739099.8   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59271 59271 2014 4038773 1050 Clove Road STATEN IS 1050 Clove Road Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 54000 0.0 132.2 131.3 67.2 359.7 358.8 7137911.5 5706911.5   1431000.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60664 60664 2014 4393168 1285 Fulton Bronx Lebanon Hospital BRONX 1285 Fulton Avenue Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 55245 0.0 80.0 78.4 84.5 173.0 172.4 4419313.8 2352488.7   2066825.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60667 60667 2014 4393206 Health and Wellness Center BRONX 199 Mt Eden Parkway Urgent Care/Clinic/Other Outpatient 66000 0.0 181.1 176.7 68.2 412.1 409.5 11954728.1 7006627.7   4948100.4   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE energy(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "ENERGY STAR Score" REAL,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "National Median Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Total Site Energy (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kWh)" REAL,
  "Natural Gas Use (kBtu)" REAL,
  "Natural Gas Use (therms)" REAL,
  "District Steam Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #2 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #4 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)" REAL,
  "Diesel #2 Use (kBtu)" REAL,
  "District Hot Water Use (kBtu)" REAL,
  "District Chilled Water Use (kBtu)" REAL,
  "Green Power - Onsite (kWh)" REAL,
  "Green Power - Offsite (kWh)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_energy_Calendar Year" ON [energy] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_energy_Property ID" ON [energy] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_energy_Borough" ON [energy] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_energy_Property Type" ON [energy] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 1269.122ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability