home / nyc_ll84

Energy — EUI and Fuel Use by Type

Site EUI, source EUI, electricity, natural gas, steam, oil, and renewables.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

2,347 rows where Calendar Year = 2020 and Property Type = "Office" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu), Diesel #2 Use (kBtu), District Chilled Water Use (kBtu), Green Power - Onsite (kWh), Green Power - Offsite (kWh)

Borough 5

  • MANHATTAN 1,651
  • BROOKLYN 243
  • QUEENS 227
  • BRONX 104
  • STATEN IS 45

Property Type 1

  • Office · 2,347 ✖

Calendar Year 1

  • 2020 · 2,347 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) National Median Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2) Total Site Energy (kBtu) Electricity (kBtu) Electricity (kWh) Natural Gas Use (kBtu) Natural Gas Use (therms) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Diesel #2 Use (kBtu) District Hot Water Use (kBtu) District Chilled Water Use (kBtu) Green Power - Onsite (kWh) Green Power - Offsite (kWh)
183829 183829 2020 7365 1155 MANHATTAN 1155 Avenue of the Americas Office 686838 83.0 41.7 44.0 71.4 101.8 104.5 28621509.3 22207475.2 6508637.9 0.0 0.0 6414034.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183830 183830 2020 8139 200 MANHATTAN 200 East 42nd St. Office 384432 11.0 234.9 234.9 133.7 342.2 342.2 90318696.0 14326365.4 4198817.0 0.0 0.0 75992330.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183832 183832 2020 8841 733 MANHATTAN 733 Third Avenue Office 390878 73.0 70.4 72.3 98.1 143.0 145.3 27516842.6 14354838.4 4207162.0 804271.7 8042.71694 12357732.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183833 183833 2020 11809 Conde Nast Building MANHATTAN 4 Times Square Office 1601977 53.0 78.7 81.6 82.3 172.2 175.4 126054250.5 81065267.9 23758868.1 34039087.3 340390.8727 10949895.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183838 183838 2020 1052478 140 Broadway MANHATTAN 140 Broadway Office 1272119 87.0 45.6 45.6 78.9 127.5 127.5 57972043.4 57866831.0 16959796.0 0.0 0.0 105212.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183839 183839 2020 1069082 51 Madison MANHATTAN 51 Madison Avenue Office 1513807 75.0 59.5 64.8 86.5 121.8 128.1 90063884.4 47575515.7 13943584.4 0.0 0.0 42488368.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183840 183840 2020 1151970 1133 MANHATTAN 1133 Avenue of the Americas Office 977035 77.0 62.2 66.3 93.6 144.3 148.6 60745563.6 44141098.5 12937014.4 16604465.0 166044.6505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183844 183844 2020 1192662 CBRE-1166 Avenue of the Americas MANHATTAN 1166 Avenue of the Americas Office 1556174 60.0 89.1 90.7 102.4 166.2 168.0 138709156.3 57448919.4 16837313.1 0.0 0.0 81260236.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183845 183845 2020 1200524 730 Third Ave MANHATTAN 730 Third Avenue Office 678947 0.0 55.6 58.1 57.0 113.7 116.6 37774730.2 19864207.8 5821865.6 0.0 0.0 17910522.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183846 183846 2020 1203624 CW/METLIFE 27-01 QPN QUEENS 27-01 QUEENS PLAZA NORTH Office 337400 81.0 44.7 0.0 73.1 112.4 0.0 34994467.7 29241691.8 8570248.6 5752775.8 57527.75841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183850 183850 2020 1261446 One Liberty Plaza MANHATTAN 165 Broadway Office 2346193 70.0 67.3 68.7 88.3 143.7 145.5 157855797.2 92303413.1 27052579.7 317548.4 3175.483895 65234835.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183852 183852 2020 1261451 One New York Plaza MANHATTAN 1 New York Plaza Office 2542563 55.0 93.9 96.8 100.5 179.7 185.3 238865670.1 110906248.2 32504758.1 49135696.1 491356.9614 78823725.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183853 183853 2020 1261456 SL Green - 245 Park Avenue MANHATTAN 245 Park Avenue Office 1592125 45.0 95.5 96.4 90.4 199.6 200.7 152075751.7 84517635.5 24770699.1 410294.2 4102.941845 67147822.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183854 183854 2020 1261461 300 Madison Avenue MANHATTAN 300 Madison Avenue Office 1142417 74.0 80.4 82.9 106.7 194.2 197.2 91866537.2 69784798.8 20452752.1 481890.4 4818.903716 21599848.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183855 183855 2020 1261465 Grace Building MANHATTAN 1114 Avenue of the Americas Office 1537287 70.0 64.2 65.3 84.9 133.8 135.1 98654873.5 54899831.3 16090218.2 4876733.2 48767.33224 38878309.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183856 183856 2020 1261466 200 Liberty Street MANHATTAN 200 Liberty Street Office 1485610 75.0 68.0 70.7 91.0 156.0 159.2 101034190.7 69042870.4 20235305.4 214599.0 2145.990304 31776721.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183857 183857 2020 1261470 225 Liberty Street MANHATTAN 225 Liberty Street Office 2577575 75.0 66.9 69.6 89.8 158.5 161.7 172354571.4 126480130.6 37069201.4 5840836.0 58408.35957 40033604.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183858 183858 2020 1261475 250 Vesey Street MANHATTAN 250 Vesey Street Office 2025102 77.0 68.9 0.0 96.8 149.7 0.0 139628061.6 84870410.0 24874091.4 0.0 0.0 51845236.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183859 183859 2020 1272226 1 Penn Plaza MANHATTAN 1 Penn Plaza Office 2461125 0.0 125.6 125.9 91.9 159.0 159.5 309025830.2 30379422.1 8903698.2 189271407.4 1892714.074 89375000.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183860 183860 2020 1273008 Two Penn Plaza MANHATTAN 2 Penn Plaza Office 1499148 70.0 58.1 61.1 77.0 120.6 124.1 87137797.3 47523232.4 13928261.0 0.0 0.0 39614564.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183862 183862 2020 1273033 888 Seventh Ave MANHATTAN 888 Seventh Ave Office 848010 64.0 87.6 91.5 105.7 174.6 179.3 74267210.5 37356749.8 10948635.8 6307029.9 63070.2988 30603430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183863 183863 2020 1273461 680 Fifth Avenue Associates, L.P. MANHATTAN 680 Fifth Avenue Office 230675 0.0 57.2 61.9 60.5 110.1 115.7 13195586.9 5960821.0 1747016.5 0.0 0.0 7234765.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183864 183864 2020 1276621 731 Lexington Avenue MANHATTAN 731 Lexington Ave Office 1343789 65.0 123.8 126.0 144.2 310.7 313.3 166371008.4 136258210.7 39934992.4 1612427.4 16124.27353 28500370.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183869 183869 2020 1327499 Times Square Tower MANHATTAN 7 Times Square Office 1184834 74.0 52.7 0.0 75.0 134.2 0.0 62410712.6 52549466.4 15401365.8 0.0 0.0 9861246.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183870 183870 2020 1329076 599 Lexington   599 Lexington Office 1059041 71.0 57.7 59.7 77.7 153.0 155.4 61120752.2 55457089.6 16253541.3 481702.4 4817.023546 5181960.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183871 183871 2020 1345438 1 Madison   One Madison Avenue Office 1176911 98.0 28.4 0.0 100.9 61.8 0.0 33426524.4 20408644.4 5981430.8 623755.2 6237.551523 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183872 183872 2020 1390799 650 Fifth Avenue MANHATTAN 650 Fifth Avenue Office 345909 65.0 77.3 78.8 93.8 179.3 181.0 26745159.4 18683444.2 5475803.6 0.0 0.0 8061715.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183873 183873 2020 1406101 11 West 42nd street MANHATTAN 11 West 42nd street Office 948747 73.0 86.6 86.6 122.1 122.1 122.1 82180777.9 16888459.4 4949723.7 65292318.5 652923.185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183874 183874 2020 1406679 Colgate Palmolive Building (300 Park) MANHATTAN 300 Park Avenue Office 777658 77.0 58.7 58.7 88.9 124.5 124.5 45652061.1 26320440.4 7714078.9 1074777.6 10747.77571 18256843.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183875 183875 2020 1407339 Chrysler East Building MANHATTAN 666 Third Avenue Office 769421 71.0 60.7 59.5 83.0 132.9 131.5 46736466.2 28839984.9 8452515.1 0.0 0.0 17896481.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183876 183876 2020 1407848 Metlife Building (200 Park) MANHATTAN 200 Park Ave Office 2993388 51.0 101.8 102.9 103.6 186.8 188.0 304706258.3 120837631.4 35415479.7 3020611.9 30206.11933 180848015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183878 183878 2020 1409171 One Court Square QUEENS 1 Court Square Office 1436950 70.0 41.8 0.0 54.7 116.3 0.0 60015821.3 59506286.2 17440292.8 81900.7 819.006953 0.0 427634.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183879 183879 2020 1416310 345 Park Ave LP MANHATTAN 345 Park Ave Office 1842494 53.0 117.2 117.2 122.6 222.1 222.1 215990096.7 93611856.7 27436062.5 1167047.3 11670.47303 121211192.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183881 183881 2020 1418604 250 Park Avenue MANHATTAN 250 Park Avenue Office 465541 70.0 73.9 73.9 98.2 138.3 138.3 34413839.9 14382859.8 4215374.6 0.0 0.0 20030980.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183882 183882 2020 1422222 415 Madison Avenue LLC MANHATTAN 415 Madison Avenue Office 237258 91.0 31.3 31.3 68.6 77.1 77.1 7418286.0 5861759.8 1717983.3 0.0 0.0 1556526.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183883 183883 2020 1422300 41 Madison Ave LP MANHATTAN 41 Madison Ave Office 527815 52.0 92.5 92.5 95.0 161.2 161.2 48835719.3 16500913.5 4836140.5 220147.1 2201.47056 32114658.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183884 183884 2020 1423084 355 Lexington LLC MANHATTAN 355 Lexington Avenue Office 256272 82.0 41.1 43.0 69.5 98.5 100.0 10544968.6 7859714.9 2303550.4 0.0 0.0 2685253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183885 183885 2020 1423089 80 Pine LLC MANHATTAN 80 Pine Street Office 1084110 54.0 91.8 91.1 97.1 173.8 173.0 99494987.9 43013335.9 12606486.1 0.0 0.0 56481651.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183886 183886 2020 1423319 641 Lexington Avenue MANHATTAN 641 Lexington Avenue Office 429866 64.0 65.6 65.6 79.5 133.5 133.5 28215821.9 14681530.4 4302909.9 0.0 0.0 13534291.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183887 183887 2020 1423551 560 Lexco LP MANHATTAN 560 Lexington Avenue Office 328910 81.0 46.1 48.4 74.8 110.9 113.7 15170325.3 11419631.2 3346902.0 0.0 0.0 3750694.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183888 183888 2020 1423560 55 Broad Street LP MANHATTAN 55 Broad Street Office 410295 63.0 73.4 79.1 88.0 150.4 157.3 30100706.1 15975711.8 4682212.7 27938.2 279.38182 14097056.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183889 183889 2020 1426392 845 Third LP MANHATTAN 845 Third Avenue Office 342387 68.0 77.9 78.3 99.8 145.2 145.7 26655986.6 11054066.3 3239761.1 0.0 0.0 15601920.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183890 183890 2020 1426421 The State - Whitehall Company MANHATTAN 24 State Street Office 859807 60.0 77.7 80.9 88.9 158.4 162.3 66806835.6 34978224.4 10251529.9 0.0 0.0 31828611.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183891 183891 2020 1426638 40 East 52nd Street LP MANHATTAN 40 East 52nd Street Office 370441 88.0 59.8 62.0 99.8 152.4 155.0 22169404.9 18664074.5 5470126.7 229726.7 2297.266606 3275603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183892 183892 2020 1429866 520 8th Ave MANHATTAN 520 8th AVe Office 814025 91.0 43.9 47.3 94.1 95.7 99.2 35741528.5 23296035.9 6827676.8 3179027.1 31790.27123 0.0 9266465.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183896 183896 2020 1439342 120 Broadway Holdings, LLC MANHATTAN 120 Broadway Office 1910503 80.0 49.7 53.1 80.1 105.5 109.6 94859608.5 54831013.7 16070049.0 1079891.8 10798.91822 38948702.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183897 183897 2020 1439901 529 Fifth Avenue MANHATTAN 529 Fifth Avenue Office 271266 79.0 57.9 61.5 89.5 142.3 146.6 15711636.4 12336147.0 3615517.4 0.0 0.0 3375489.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183898 183898 2020 1439975 19 East 57th Street MANHATTAN 19E 57th Street Office 100994 84.0 71.7 76.4 125.0 169.8 175.5 7246105.2 5282829.8 1548308.7 0.0 0.0 1963275.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183901 183901 2020 1450878 551 Madison MANHATTAN 551 Madison Avenue Office 127158 69.0 51.6 54.3 67.8 126.4 129.2 6562186.7 5248065.5 1538119.8 1314121.2 13141.2123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183903 183903 2020 1457889 330 Madison Avenue MANHATTAN 330 Madison Avenue Office 810475 81.0 56.7 59.4 90.3 135.8 139.0 45977559.3 34268883.6 10043634.1 0.0 0.0 11708675.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183904 183904 2020 1460459 909 Third Avenue MANHATTAN 909 Third Avenue Office 1111632 86.0 55.9 55.9 98.7 126.3 126.3 62195193.6 41035199.6 12026727.6 0.0 0.0 21159994.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183905 183905 2020 1461767 1290 Ave of Americas MANHATTAN 1290 Avenue of the Americas Office 2116795 53.0 93.8 92.0 97.6 187.9 185.7 198596674.3 99603128.8 29192003.7 1273691.1 12736.91086 97719854.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183906 183906 2020 1463326 Eleven Penn Plaza   Eleven Penn Plaza Office 1130528 70.0 64.5 65.2 85.5 139.2 140.1 72931051.0 43625595.5 12785929.1 0.0 0.0 29305455.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183907 183907 2020 1463679 770 Broadway MANHATTAN 770 Broadway Office 1182224 80.0 56.0 58.0 88.8 122.3 124.7 66196529.2 41376080.1 12126634.0 7456455.7 74564.55688 17363993.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183908 183908 2020 1463890 150 East 58th Street MANHATTAN 150 East 58th Street Office 581519 70.0 74.6 77.0 98.9 142.9 145.7 43404381.8 19330959.5 5665579.5 0.0 0.0 24073422.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183911 183911 2020 1467490 595 Madison Avenue MANHATTAN 595 Madison Avenue Office 333984 0.0 65.5 70.0 56.1 135.8 141.2 21879633.1 11915465.1 3492222.6 0.0 0.0 9964168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183912 183912 2020 1470683 Fisher - 1345 Avenue of the Americas MANHATTAN 1345 Avenue of the Americas Office 1866766 45.0 89.4 90.9 84.7 196.1 197.9 166910623.3 103629679.2 30372118.0 1626891.8 16268.91818 61654052.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183913 183913 2020 1472193 Fisher - 605 3rd Avenue MANHATTAN 605 3rd Avenue Office 1056389 72.0 61.0 63.4 83.8 129.9 132.8 64402908.2 37617199.2 11024969.1 1830747.4 18307.47442 24954961.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183914 183914 2020 1472861 1633 Broadway - Paramount Plaza MANHATTAN 1633 Broadway Office 2837932 76.0 66.9 69.0 97.0 134.4 137.0 189838568.9 95934739.7 28116860.5 590953.7 5909.53702 93312875.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183915 183915 2020 1479144 900 Third Ave MANHATTAN 900 Third Ave Office 591315 88.0 40.5 42.7 71.9 99.6 102.2 23945696.6 18839226.2 5521460.7 0.0 0.0 5106470.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183917 183917 2020 1501971 712 Fifth Avenue MANHATTAN 712 Fifth Avenue Office 574857 84.0 45.8 48.6 79.1 106.3 109.7 26355274.7 18418112.4 5398039.3 0.0 0.0 7937162.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183918 183918 2020 1505280 850 Third Avenue MANHATTAN 850 Third Avenue Office 590518 0.0 44.2 44.2 50.3 102.3 102.3 26121915.2 18151853.4 5320003.3 0.0 0.0 7970061.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183919 183919 2020 1511892 745 Fifth Ave. MANHATTAN 745 Fifth Ave. Office 537135 75.0 59.9 65.9 83.7 142.7 149.9 32161208.9 23755135.6 6962231.2 0.0 0.0 8406073.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183920 183920 2020 1513221 1177 Avenue of the Americas MANHATTAN 1177 Avenue of the Americas Office 997901 72.0 59.2 62.4 81.8 138.2 141.9 59124564.4 41787106.6 12247098.9 0.0 0.0 17337457.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183921 183921 2020 1536164 ATCO - 555 Fifth Avenue MANHATTAN 555 Fifth Avenue Office 243294 55.0 60.3 62.4 64.3 147.6 150.0 14669712.3 11431555.8 3350397.0 0.0 0.0 3238156.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183927 183927 2020 1557168 2 Park Avenue MANHATTAN 2 Park Avenue Office 916666 77.0 48.7 51.2 73.1 114.8 117.8 44659366.4 32228010.5 9445488.4 0.0 0.0 12431356.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183928 183928 2020 1557451 60 Broad Street MANHATTAN 60 Broad Street Office 1026901 65.0 70.7 75.1 86.8 141.3 146.6 72621374.5 36139904.4 10591998.8 0.0 0.0 36481470.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183929 183929 2020 1560916 UJA 732 Lexington Avenue MANHATTAN 732 Lexington Avenue Office 269470 90.0 39.5 42.0 77.5 95.3 98.3 10631519.9 8064914.4 2363690.9 0.0 0.0 2566605.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183931 183931 2020 1577267 689 Fifth Avenue MANHATTAN 689 FIfth Avenue Office 94766 0.0 112.7 121.0 54.6 240.3 250.3 10678275.7 6216991.2 1822095.7 0.0 0.0 4461284.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183932 183932 2020 1578383 1325 Avenue of the Americas MANHATTAN 1325 Avenue of the Americas Office 898743 87.0 37.8 40.7 71.2 87.6 91.1 34002979.0 23698961.2 6945767.4 0.0 0.0 10304017.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183933 183933 2020 1582233 1 United Nations Plaza MANHATTAN 1 United Nations Plaza Office 587000 64.0 93.2 96.5 110.3 190.0 193.3 54717631.2 28664560.0 8401101.0 402347.6 4023.475618 25650723.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183934 183934 2020 1582252 2 United Nations Plaza MANHATTAN 2 United Nations Plaza Office 565000 78.0 77.7 82.6 114.5 149.8 155.7 43878468.1 19936473.7 5843045.5 0.0 0.0 23941994.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184669 184669 2020 1674432 31 West Fifty Second MANHATTAN 31 West 52nd St. Office 814121 81.0 53.6 56.0 80.9 141.3 144.2 43662813.7 39152805.3 11475029.5 0.0 0.0 4510008.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184670 184670 2020 1677104 1301 Avenue of the Americas MANHATTAN 1301 Avenue of the Americas Office 2030239 76.0 87.3 87.3 123.9 140.8 140.8 177338053.1 51367220.7 15054869.4 62176188.6 621761.886 63794643.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184672 184672 2020 1703401 MFA 527 Madison LLC MANHATTAN 527 Madison Avenue Office 190513 67.0 63.0 66.5 80.2 176.3 186.1 11993594.0 11993594.0 3515120.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184673 184673 2020 1712194 220 W 19th St (Red Circle NYC Corp) MANHATTAN 220 West 19 Street Office 110032 74.0 62.9 0.0 90.1 131.0 0.0 6917204.6 4083542.1 1196817.6 2833662.5 28336.62501 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184674 184674 2020 1719778 Court Square Place QUEENS 24-01 44th Road Office 275252 78.0 65.2 67.3 95.0 146.2 148.3 17941493.2 12237275.6 3586539.9 5704217.7 57042.17682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3399340.0
184675 184675 2020 1721249 Hines 750 Seventh MANHATTAN 750 Seventh Avenue Office 646609 85.0 63.1 66.8 100.1 141.1 145.6 40770421.9 26514172.6 7770858.6 914481.1 9144.810618 13341768.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184676 184676 2020 1733452 CW Glorious Sun 505 Park Avenue MANHATTAN 505 Park Avenue Office 220510 82.0 47.3 48.9 78.5 116.0 117.9 10432512.0 8166216.7 2393380.9 58970.0 589.7000109 2207325.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184679 184679 2020 1758568 10167 - 55 East 59th Street MANHATTAN 55 East 59th Street Office 295782 0.0 49.1 50.3 46.2 123.6 125.0 14530774.4 11952193.3 3502987.1 0.0 0.0 2578581.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184681 184681 2020 1772081 124110 - 1370 Avenue of the Americas MANHATTAN 1370 Avenue of the Americas Office 346859 54.0 84.3 88.1 89.6 166.3 171.3 29251616.4 14093459.7 4130556.3 0.0 0.0 15158156.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184684 184684 2020 1796894 Resnick Seaport, LLC MANHATTAN 199 Water Street Office 988890 77.0 52.0 53.9 78.9 127.5 129.8 51392856.0 40216617.9 11786815.1 7012.5 70.1247323 11169225.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184685 184685 2020 1802367 250 Hudson Street, LLC MANHATTAN 250 Hudson Street Office 332960 87.0 57.6 64.4 109.0 119.2 126.3 19193530.3 11165963.6 3272556.3 8027566.7 80275.66652 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184728 184728 2020 1836480 K802-0300011 BROOKLYN 131 Livingston Street Office 147725 93.0 50.4 53.5 119.2 94.5 97.7 7437965.6 3510265.6 1028799.9 3927700.0 39276.99952 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184780 184780 2020 1836615 Q859-0401233 QUEENS 30-48 Linden Place Office 111725 86.0 46.0 46.0 86.1 109.9 109.9 5138653.6 3933353.6 1152799.8 1205300.0 12053.00003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184816 184816 2020 1836718 X807-0200053 BRONX 501 Courtlandt Avenue Office 24000 82.0 55.5 61.4 93.0 78.0 84.2 1332503.4 270503.4 79280.0 1062000.0 10620.00034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184866 184866 2020 1836866 K801-0300012 BROOKLYN 65 Court Street Office 288200 74.0 95.9 109.5 136.9 194.1 207.6 27645483.6 15659715.4 4589599.5 3300.0 33.00000057 0.0 0.0 11982468.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184910 184910 2020 1839071 315 Hudson LLC MANHATTAN 315 Hudson St Office 427972 0.0 46.4 50.7 59.7 90.3 94.9 19841690.9 10177764.6 2982931.8 9663926.3 96639.26313 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184911 184911 2020 1845411 110 East 59th Street MANHATTAN 110 East 59th Street Office 538141 80.0 60.1 0.0 97.5 157.8 0.0 32338318.8 29104938.0 8530168.4 3068823.8 30688.23767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184912 184912 2020 1845637 AB 40th Street LLC MANHATTAN 8 West 40th St Office 121758 91.0 37.3 37.3 80.8 97.5 97.5 4543557.3 4060359.7 1190023.2 483197.6 4831.975972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184913 184913 2020 1845662 255 Greenwich Street MANHATTAN 255 Greenwich Street Office 507000 0.0 57.2 59.4 46.1 144.4 147.0 28977895.0 24005792.2 7035694.4 0.0 0.0 4972102.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184915 184915 2020 1846654 485 Madison Avenue, LLC MANHATTAN 485 Madison Ave Office 263067 85.0 57.3 59.6 102.2 132.8 135.6 15070234.3 10606952.6 3108719.6 919087.3 9190.872588 3544194.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184916 184916 2020 1846846 880 Third Ave MANHATTAN 880 Third Ave Office 142235 85.0 53.1 54.2 94.6 134.8 135.5 7545806.7 6321559.4 1852742.9 0.0 0.0 1224247.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184918 184918 2020 1856803 Hippodrome- 1120 Avenue of the Americas MANHATTAN 1120 Avenue of the Americas Office 617347 69.0 65.2 66.6 83.1 136.6 138.3 40230984.7 22495876.1 6593163.4 0.0 0.0 17735108.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184923 184923 2020 1974028 399 Park Avenue MANHATTAN 399 Park Avenue Office 1730577 69.0 56.2 0.0 74.0 129.1 0.0 97224954.0 66628703.7 19527753.7 0.0 0.0 30596250.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184929 184929 2020 2043394 555 Madison Avenue MANHATTAN 555 Madison Ave Office 369787 69.0 84.5 88.5 110.9 182.1 186.9 31235955.1 18624509.4 5458530.8 0.0 0.0 12611445.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
