home / nyc_ll84

Energy — EUI and Fuel Use by Type

Site EUI, source EUI, electricity, natural gas, steam, oil, and renewables.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

30 rows where Calendar Year = 2022 and Property Type = "Financial Office" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Property ID, Property Name, Address 1, Floor Area (ft2), ENERGY STAR Score, Site EUI (kBtu/ft2), Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2), National Median Site EUI (kBtu/ft2), Source EUI (kBtu/ft2), Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2), Total Site Energy (kBtu), Electricity (kBtu), Electricity (kWh), Natural Gas Use (kBtu), District Steam Use (kBtu), Fuel Oil #2 Use (kBtu), Fuel Oil #4 Use (kBtu)

Borough 3

  • MANHATTAN 22
  • QUEENS 3
  • BROOKLYN 2

Property Type 1

  • Financial Office · 30 ✖

Calendar Year 1

  • 2022 · 30 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) National Median Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2) Total Site Energy (kBtu) Electricity (kBtu) Electricity (kWh) Natural Gas Use (kBtu) Natural Gas Use (therms) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Diesel #2 Use (kBtu) District Hot Water Use (kBtu) District Chilled Water Use (kBtu) Green Power - Onsite (kWh) Green Power - Offsite (kWh)
242382 242382 2022 1357971 240 Greenwich St MANHATTAN 240 Greenwich St Financial Office 1,176,421 75.0 78.9 79.8 105.0 182.8 183.0 92809259.8 64877728.0 19014572.1 1114000.0   26817531.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242465 242465 2022 2657497 200 West Street MANHATTAN 200 West Street Financial Office 2,030,382 71.0 104.3 105.2 135.2 228.6 229.2 211704467.6 131377932.8 38504665.0 2056254.8   78270280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246771 246771 2022 2498353 JPMorgan Chase-383M   383 Madison Financial Office 1,174,988 70.0 123.0 124.2 153.3 280.1 281.5 144502223.0 97426611.0 28554102.9 2093900.0   44981712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246772 246772 2022 2792918 JPMorgan Chase-3CMC BROOKLYN 3 Chase Metrotech Center Financial Office 457,966 0.0 47.3 47.3 41.9 131.4 131.4 21663914.8 21392714.8 6269845.3 271200.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246773 246773 2022 2793598 JPMorgan Chase-4CMC BROOKLYN 4 Chase Metrotech Center Financial Office 1,330,743 49.0 76.8 77.4 76.6 212.1 214.0 102172966.7 99996866.7 29307401.7 2176100.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247203 247203 2022 6664399 Thirty-Six O One, LLC QUEENS 36-01 43rd Avenue Financial Office 38,700 83.0 63.4 64.5 108.2 134.8 135.9 2453175.7 1508259.6 442045.5 944916.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248066 248066 2022 6024436 280 Park Avenue MANHATTAN 280 Park Avenue Financial Office 1,203,140 43.0 121.2 120.2 111.5 237.7 236.5 145808558.0 69351185.9 20325667.5 1027600.0   75429772.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249371 249371 2022 8604 114 MANHATTAN 114 West 47th st Financial Office 577,534 77.0 55.8 56.5 83.6 123.6 123.9 32236080.8 20439858.6 5990579.2 148200.0   11648022.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249375 249375 2022 2725649 One Bryant Park MANHATTAN One Bryant Park Financial Office 2,212,675 58.0 191.8 191.0 209.8 260.3 258.1 424345903.8 74401127.8 21805720.6 348916002.8   1028773.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249514 249514 2022 1231058 520 Madison MANHATTAN 520 Madison Avenue Financial Office 1,047,777 82.0 83.2 83.7 138.3 193.3 193.0 87160814.5 61286804.7 17962132.8 1543900.0   24330109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249529 249529 2022 1575272 PTG - 535 Madison Ave MANHATTAN 535 Madison Avenue Financial Office 485,729 58.0 71.5 72.1 80.3 165.9 166.0 34737765.3 24303634.5 7122987.0 0.0   10434130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249531 249531 2022 1954047 Fisher - 299 Park Avenue MANHATTAN 299 Park Avenue Financial Office 1,278,462 54.0 87.1 86.6 92.6 168.9 167.8 111389976.4 51294134.6 15033449.1 0.0   60095841.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249556 249556 2022 2498353 JPMorgan Chase-383M   383 Madison Financial Office 1,174,988 70.0 123.0 124.2 153.3 280.1 281.5 144502223.0 97426611.0 28554102.9 2093900.0   44981712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249604 249604 2022 2662342 Fisher- Park Ave Plaza - 55 E 52nd St MANHATTAN 55 East 52nd Street Financial Office 1,155,000 90.0 46.4 46.9 96.4 99.2 99.1 53590546.2 31489444.7 9229027.2 1278400.0   20822701.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251721 251721 2022 6306745 Abacus Federal Savings Bank MANHATTAN 116 Nassau St. Financial Office 108,793 97.0 29.6 30.4 89.5 64.2 65.0 3223209.9 2059909.7 603724.9 1163300.2   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251725 251725 2022 6724620 Ridgewood QUEENS 18-41 Stephen Street Financial Office 51,928 43.0 102.3 103.3 94.6 226.0 225.5 5314561.4 3517961.5 1031055.4 1796599.9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252094 252094 2022 12057180 388 Greenwich - HQ   388 Greenwich Financial Office 2,598,044 80.0 221.4 221.4 290.5 309.1 309.1 575191454.2 113859859.0 33370411.8 458318792.8   0.0 3012802.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252479 252479 2022 2691165 1 William Street MANHATTAN 1 William Street Financial Office 112,500 76.0 66.0 67.3 92.0 149.8 151.1 7421771.3 5224081.8 1531090.6 3000.0   0.0 2194689.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257552 257552 2022 3092220 510 Madison Avenue MANHATTAN 510 Madison Avenue Financial Office 350,011 78.0 61.3 61.6 94.0 150.1 150.0 21467778.6 16725210.5 4901878.2 0.0   4742568.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259613 259613 2022 1273025 90 Park Avenue MANHATTAN 90 Park Avenue Financial Office 869,566 73.0 75.9 74.8 106.4 154.8 153.0 66032337.6 34558691.2 10128571.8 0.0   31473646.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259621 259621 2022 1463980 350 Park Avenue MANHATTAN 350 Park Avenue Financial Office 541,902 55.0 83.3 82.7 89.2 178.2 176.8 45163347.2 26462604.7 7755744.9 0.0   18700742.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260657 260657 2022 1603493 522 Fifth Avenue MANHATTAN 522 Fifth Avenue Financial Office 541,827 74.0 58.6 58.7 80.1 139.9 139.3 31728868.1 23659460.1 6934190.3 855300.0   7214108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261147 261147 2022 6216036 19 East 54th Street MANHATTAN 19 East 54th Street Financial Office 25,971 94.0 46.5 47.2 113.1 105.6 106.0 1208384.9 806323.8 236320.0 0.0   402061.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261667 261667 2022 1045358 320 Park Avenue MANHATTAN 320 Park Avenue Financial Office 721,979 73.0 71.8 72.2 99.4 163.5 163.5 51845521.5 34876578.5 10221739.2 0.0   16968943.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264020 264020 2022 4939723 380 Lafayette Street MANHATTAN 380 Lafayette Street Financial Office 55,688 0.0 198.9 197.5 60.0 385.9 382.2 11075780.6 5655980.4 1657672.8 4543800.3   0.0 0.0 875999.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265442 265442 2022 7158178 139-30 Queens Boulevard QUEENS 139-30 Queens Boulevard Financial Office 63,897 45.0 99.7 99.6 95.2 210.7 209.0 3529083.2 2143483.2 628218.9 1385600.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265934 265934 2022 14844889 723 7th Avenue MANHATTAN 723 7th Avenue Financial Office 47,125 83.0 106.7 110.4 180.8 183.1 186.9 5026986.8 1951196.5 571862.9 1412200.1   0.0 1663590.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265936 265936 2022 14887282 37 West 14th Street MANHATTAN 37 West 14th Street Financial Office 45,000 97.0 49.0 51.0 148.9 95.8 97.8 2206997.3 1163082.6 340880.0 0.0   0.0 1043914.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
266275 266275 2022 19503925 580 Broadway MANHATTAN 580 Broadway Financial Office 127,597 92.0 47.1 0.0 107.6 105.2 0.0 6005306.9 4108055.0 1204001.9 2100.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268219 268219 2022 2606279 375 Park Avenue MANHATTAN 375 Park Avenue Financial Office 824,906 63.0 130.3 128.2 155.4 234.4 231.9 107507235.3 40149719.6 11767208.3 626900.0   66730615.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE energy(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "ENERGY STAR Score" REAL,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "National Median Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Total Site Energy (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kBtu)" REAL,
  "Electricity (kWh)" REAL,
  "Natural Gas Use (kBtu)" REAL,
  "Natural Gas Use (therms)" REAL,
  "District Steam Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #2 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #4 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)" REAL,
  "Diesel #2 Use (kBtu)" REAL,
  "District Hot Water Use (kBtu)" REAL,
  "District Chilled Water Use (kBtu)" REAL,
  "Green Power - Onsite (kWh)" REAL,
  "Green Power - Offsite (kWh)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_energy_Calendar Year" ON [energy] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_energy_Property ID" ON [energy] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_energy_Borough" ON [energy] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_energy_Property Type" ON [energy] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 4695.06ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability