home / nyc_ll84

GHG — Emissions and Intensity

Total, direct, indirect, and net GHG emissions. Includes GHGI (kgCO2e/m²) calculated for all years.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

958 rows where Borough = "BROOKLYN" and Property Type = "College/University" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Grid Emissions Rate (kgCO2e/MBtu), Avoided GHG Onsite (MtCO2e)

Calendar Year 12

  • 2017 340
  • 2023 89
  • 2021 88
  • 2022 87
  • 2016 74
  • 2024 73
  • 2015 71
  • 2019 44
  • 2020 42
  • 2018 36
  • 2013 10
  • 2014 4

Property Type 1

  • College/University · 958 ✖

Borough 1

  • BROOKLYN · 958 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) Total GHG (MtCO2e) GHGI (kgCO2e/m2) Direct GHG (MtCO2e) Indirect GHG (MtCO2e) Net GHG (MtCO2e) Grid Emissions Rate (kgCO2e/MBtu) Avoided GHG Onsite (MtCO2e) Avoided GHG Offsite (MtCO2e) National Median GHG (MtCO2e) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2)
307031 307031 2024 2271551 ARC BROOKLYN 395 Dekalb Ave College/University 114,452 978.76 92.03 348.74 630.02     0.0 0.0 954.69 0.0 97.4
307032 307032 2024 2271553 Pratt Studios BROOKLYN 369 Dekalb Ave College/University 74,532 464.37 67.06 246.53 217.84     0.0 0.0 665.75 0.0 78.5
307033 307033 2024 2271554 Higgins Hall BROOKLYN 282 Lafayette Ave College/University 138,349 636.49 49.51 271.31 365.17     0.0 0.0 1126.98 0.0 59.0
307034 307034 2024 2271555 Film & Video BROOKLYN 550 Myrtle Ave College/University 15,479 154.83 107.64 28.07 126.76     0.0 0.0 118.95 0.0 105.3
307035 307035 2024 2271558 Student Union BROOKLYN 180 Grand Ave College/University 11,729 150.0 137.67 109.1 40.9     0.0 0.0 108.17 0.0 189.6
308423 308423 2024 2690718 Steuben Hall BROOKLYN 379 Dekalb Ave College/University 114,000 381.61 36.06 353.16 28.45     0.0 0.0 1199.57 0.0 51.9
308425 308425 2024 2690772 Machinery Building BROOKLYN 174-204 Steuben St College/University 36,439 199.03 58.77 112.93 86.1     0.0 0.0 330.11 0.0 70.3
308426 308426 2024 2690777 East Building BROOKLYN 200 Grand Ave College/University 53,865 408.58 81.7 185.59 222.99     0.0 0.0 464.2 0.0 92.3
308427 308427 2024 2690779 Main Building BROOKLYN 215 Ryerson St College/University 52,880 387.85 78.9 169.41 218.44     0.0 0.0 454.94 0.0 87.6
308428 308428 2024 2691062 Memorial Hall BROOKLYN 199 - 205 Ryerson St College/University 18,524 312.52 181.59 94.08 218.44     0.0 0.0 151.68 0.0 184.9
308429 308429 2024 2691065 South Hall BROOKLYN 221 Ryerson St College/University 16,021 109.34 73.41 49.56 59.78     0.0 0.0 138.99 0.0 82.1
308430 308430 2024 2691080 Engineering Building BROOKLYN 195 -203 Grand Ave College/University 58,716 320.71 58.77 181.82 138.89     0.0 0.0 531.86 0.0 70.3
308431 308431 2024 2691089 North Hall BROOKLYN 184 - 202 Willoughby Ave College/University 67,026 516.19 82.88 179.33 336.86     0.0 0.0 559.0 0.0 86.8
308433 308433 2024 2691092 Thrift Hall BROOKLYN 255 Ryerson St College/University 9,110 120.91 142.84 60.3 60.61     0.0 0.0 80.27 0.0 164.5
308603 308603 2024 2711327 ISC Building BROOKLYN 164-182 Willoughby Ave College/University 28,314 162.14 66.31 81.4 80.74     0.0 0.0 232.51 0.0 76.3
308604 308604 2024 2711501 Library BROOKLYN 224-228 Ryerson St College/University 56,839 498.02 94.29 175.84 322.18     0.0 0.0 475.4 0.0 98.9
309291 309291 2024 2797736 Conolly Residence Hall BROOKLYN 190 Willoughby Street College/University 579,404 2712.84 50.38 176.02 2536.81     0.0 0.0 4354.27 0.0 43.8
309748 309748 2024 2811806 Dekalb Hall BROOKLYN 331-347 Dekalb Ave College/University 24,058 105.6 47.25 74.42 31.18     0.0 0.0 230.27 0.0 60.9
310676 310676 2024 3103489 Myrtle Hall BROOKLYN 536 Myrtle Ave College/University 133,424 1494.33 120.56 526.37 967.96     12.94 0.0 1057.58 0.0 138.0
310954 310954 2024 3118743 Chemistry BROOKLYN 175-177 Grand Ave College/University 27,024 147.73 58.88 83.79 63.94     0.0 0.0 244.79 0.0 70.4
312471 312471 2024 4046078 Jacobs/6 Metrotech Campus BROOKLYN 6 Metrotech Center College/University 416,804 5965.52 154.03 2317.32 3648.21     0.0 0.0 3339.83 0.0 180.5
314279 314279 2024 4985858 Original Campus BROOKLYN 200 Grand Ave College/University 1,068,079 6548.03 75.89 3148.84 3399.18     0.0 0.0 8107.86 0.0 86.8
314773 314773 2024 5857216 250 Joralemon Street BROOKLYN 250 JORALEMON ST. College/University 245,900 2081.04 91.06 884.05 1196.99     0.0 0.0 1984.14 0.0 109.9
315684 315684 2024 6237047 Jacobs Admin Building BROOKLYN 315 Jay Street College/University 79,737 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 509.8 0.0 0.0
315920 315920 2024 6265880 370 Jay Street (S) BROOKLYN 370 Jay St College/University 489,995 3792.8 83.31 2880.46 912.34     0.0 0.0 4241.39 0.0 126.9
319445 319445 2024 6694751 Mirrer Yeshiva - 1791 Ocean Parkway BROOKLYN 1791 OCEAN PKWY College/University 48,000 0.0 0.0 0.0 242.02     0.0 0.0 306.89 0.0 0.0
319504 319504 2024 6696758 Congregation Shaare Zion - 2030 Ocean Parkway BROOKLYN 2030 OCEAN PKWY College/University 34,334 898.59 281.69 236.53 662.06     0.0 0.0 268.11 0.0 297.3
321222 321222 2024 6858341 Dibner Library / 5 MetroTech (S) BROOKLYN 120 Johnson Street College/University 127,940 883.04 74.27 185.43 697.61     0.0 0.0 988.7 0.0 74.7
322259 322259 2024 9442403 St. Josph's College Hill Center BROOKLYN 212 Vanderbilt Ave College/University 43,723 272.23 66.63 90.14 182.09     0.0 0.0 348.04 0.0 74.6
325367 325367 2024 16411944 Rabbinical College Bobover Yeshiva - 1577 48th Street BROOKLYN 1577 48 ST College/University 28,220 184.79 70.5 52.72 132.07     0.0 0.0 221.33 0.0 75.8
325385 325385 2024 16692688 St. Joseph's College BROOKLYN 245 Clinton Ave College/University 59,800 168.48 30.35 6.98 161.5     0.0 0.0 447.41 0.0 25.7
328019 328019 2024 21354591 Benchmarking Group - 44 BROOKLYN 2001 Oriental Blvd College/University 1,324,689 14412.7 117.11 5869.18 8543.53     0.0 0.0 10665.29 0.0 139.1
328020 328020 2024 21354592 CUNY CC > KCC_430_Kingsborough CC: Regina S Peruggi Academic Center BROOKLYN 1915 Oriental Blvd College/University 42,008 26.82 6.89 26.82 0.0     0.0 0.0 383.8 0.0 12.0
328021 328021 2024 21354593 CUNY CC > KCC_431_Kingsborough CC: Administration Building BROOKLYN 2001 Oriental Blvd College/University 64,239 8323.47 1394.68 432.92 7890.55     0.0 0.0 482.94 0.0 1186.6
328022 328022 2024 21354594 CUNY CC > KCC_432_Kingsborough CC: Arts and Sciences Center BROOKLYN 2120 Oriental Blvd College/University 105,401 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 673.88 0.0 0.0
328023 328023 2024 21354595 CUNY CC > KCC_433_Kingsborough CC: Central Services BROOKLYN 1813 Oriental Blvd College/University 79,638 40.14 5.38 40.14 0.0     0.0 0.0 727.6 0.0 9.5
328024 328024 2024 21354596 CUNY CC > KCC_434_Kingsborough CC: College Center BROOKLYN 1824 Oriental Blvd College/University 97,791 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 625.22 0.0 0.0
328025 328025 2024 21354597 CUNY CC > KCC_435_Kingsborough CC: Health and Physical Education Center BROOKLYN 1925 Oriental Blvd College/University 100,443 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 642.18 0.0 0.0
328027 328027 2024 21354599 CUNY CC > KCC_437_Kingsborough CC: Leon M. Goldstein Performing Arts Center BROOKLYN 2001 Oriental Blvd College/University 21,985 652.98 319.69 0.0 652.98     0.0 0.0 163.21 0.0 258.1
328028 328028 2024 21354600 CUNY CC > KCC_438_Kingsborough CC: Marine and Academic Center BROOKLYN 2110 Oriental Blvd College/University 204,184 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 1305.44 0.0 0.0
328030 328030 2024 21354602 CUNY CC > KCC_440_Kingsborough CC: Security Guard House BROOKLYN 1718 Oriental Blvd College/University 1,108 5366.81 52136.99 5366.81 0.0     0.0 0.0 10.12 0.0 91193.4
328031 328031 2024 21354603 CUNY CC > KCC_442_Kingsborough CC: Temporary Building #1 BROOKLYN 2085 Oriental Blvd College/University 19,316 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 123.5 0.0 0.0
328032 328032 2024 21354604 CUNY CC > KCC_443_Kingsborough CC: Temporary Building #2 BROOKLYN 2065 Oriental Blvd College/University 36,164 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 231.21 0.0 0.0
328033 328033 2024 21354605 CUNY CC > KCC_444_Kingsborough CC: Temporary Building #3 BROOKLYN 2055 Oriental Blvd College/University 10,043 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 64.21 0.0 0.0
328034 328034 2024 21354606 CUNY CC > KCC_445_Kingsborough CC: Temporary Building #4 BROOKLYN 2111 Oriental Blvd College/University 52,460 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 335.4 0.0 0.0
328035 328035 2024 21354607 CUNY CC > KCC_446_Kingsborough CC: Temporary Building #5 BROOKLYN 2100 Oriental Blvd College/University 17,264 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 110.38 0.0 0.0
328036 328036 2024 21354608 CUNY CC > KCC_447_Kingsborough CC: Temporary Building #6 BROOKLYN 2105 Oriental Blvd College/University 12,071 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 77.18 0.0 0.0
328037 328037 2024 21354609 CUNY CC > KCC_448_Kingsborough CC: Temporary Building #7 BROOKLYN 2131 Oriental Blvd College/University 25,135 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 160.7 0.0 0.0
328038 328038 2024 21354610 CUNY CC > KCC_449_Kingsborough CC: Temporary Building #8 BROOKLYN 2101 Oriental Blvd College/University 17,391 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 111.19 0.0 0.0
328039 328039 2024 21354611 CUNY CC > KCC_451_Kingsborough CC: West Academic Cluster - Wing C BROOKLYN 1950 Oriental Blvd College/University 34,870 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 222.94 0.0 0.0
328040 328040 2024 21354612 CUNY CC > KCC_452_Kingsborough CC: West Academic Cluster - Wing D BROOKLYN 1950 Oriental Blvd College/University 34,644 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 221.5 0.0 0.0
328041 328041 2024 21354613 CUNY CC > KCC_453_Kingsborough CC: West Academic Cluster - Wing E BROOKLYN 1950 Oriental Blvd College/University 33,652 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 215.15 0.0 0.0
328042 328042 2024 21354614 CUNY CC > KCC_454_Kingsborough CC: West Academic Cluster - Wing F BROOKLYN 1950 Oriental Blvd College/University 35,986 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 230.08 0.0 0.0
332745 332745 2024 33922988 Mir BM BROOKLYN 1791 Ocean Parkway College/University 27,030 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 172.82 0.0 0.0
333016 333016 2024 33955490 3 MetroTech Center BROOKLYN 3 MetroTech Center College/University 454,430 2266.43 53.71 0.0 2266.43     0.0 0.0 3373.54 0.0 43.3
334046 334046 2024 41561692 582 Smith Street BROOKLYN 582 SMITH STREET College/University 29,869 0.0 0.0 0.0 11.89     0.0 0.0 190.97 0.0 0.0
335254 335254 2024 50679993 555 Remsen Avenue BROOKLYN 555 Remsen Avenue College/University 28,220 97.59 37.24 0.0 97.59     0.0 0.0 209.5 0.0 30.0
336153 336153 2024 53062692 CUNY - Medgar Evers College BROOKLYN 1638 Bedford Avenue College/University 570,861 0.0 0.0 0.0 3012.67     0.0 0.0 3649.78 0.0 0.0
336154 336154 2024 53063892 Bedford Building BROOKLYN 1650 Bedford Avenue College/University 144,058 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 921.03 0.0 0.0
336194 336194 2024 53113892 Carroll Street Building BROOKLYN 1150 Carroll St College/University 165,742 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 1059.66 0.0 0.0
336195 336195 2024 53113993 S Bldg - Student Services BROOKLYN 1637 Bedford Avenue College/University 44,600 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 285.15 0.0 0.0
336197 336197 2024 53115592 AB1- School of Science, Health and Technology BROOKLYN 1638 Bedford Avenue College/University 189,156 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 1209.36 0.0 0.0
336237 336237 2024 53171792 SPCD - School of Professional and Community Development BROOKLYN 391 Eastern Parkway College/University 10,039 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 64.18 0.0 0.0
336242 336242 2024 53174192 Portables (P01-P22) BROOKLYN 231 Crown Street College/University 17,126 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 109.49 0.0 0.0
336244 336244 2024 53174492 Portable - Electric Room BROOKLYN 231 Crown Street College/University 140 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
337111 337111 2024 53853993 Green Light Energy Conservation:2002 AVENUE J BROOKLYN 2002 AVENUE J College/University 32,880 104.1 34.12 0.0 104.1     0.0 0.0 244.09 0.0 27.5
337273 337273 2024 53974292 Green Light Energy Conservation:1610 AVENUE J BROOKLYN 1610 AVENUE J College/University 71,000 175.13 26.59 83.55 91.58     0.0 0.0 578.85 0.0 33.4
339308 339308 2024 56703593 Congregation Shaare Zion - 2030 Ocean Parkway - 3191944 BROOKLYN 2030 Ocean Pkwy College/University 17,167 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 109.76 0.0 0.0
339309 339309 2024 56704192 Congregation Shaare Zion - 2030 Ocean Parkway - 3397518 BROOKLYN 2030 Ocean Pkwy College/University 17,167 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 109.76 0.0 0.0
339374 339374 2024 56923792 Rabbinical College Bobover Yeshiva - 1577 48th Street - 3128806 BROOKLYN 1577 48th Street College/University 14,110 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 90.21 0.0 0.0
339375 339375 2024 56923892 Rabbinical College Bobover Yeshiva - 1577 48th Street - 3128807 BROOKLYN 1577 48th Street College/University 14,110 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 90.21 0.0 0.0
339572 339572 2024 57708092 Jacobs Hall / 6 Metrotech BROOKLYN 62 Lawrence Street College/University 337,067 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 2155.02 0.0 0.0
344703 344703 2024 65509494 The Daniel Group : 9517 KINGS HIGHWAY BROOKLYN 9517 KINGS HIGHWAY College/University 28,000 211.05 81.16 109.52 101.53     0.0 0.0 230.26 0.0 105.2
272850 272850 2023 6686232 2002 Avenue J BROOKLYN 2002 Avenue J College/University 32,880 96.9 31.22 0.0 96.9     0.0 0.0 230.6 0.0 27.1
273035 273035 2023 6694751 Mirrer Yeshiva - 1791 Ocean Parkway BROOKLYN 1791 OCEAN PKWY College/University 48,000 284.0 63.51 23.4 260.6     0.0 0.0 343.2 0.0 59.1
273061 273061 2023 6696758 Congregation Shaare Zion - 2030 Ocean Parkway BROOKLYN 2030 OCEAN PKWY College/University 34,334 857.2 269.1 216.9 640.3     0.0 0.0 255.8 0.0 290.5
275406 275406 2023 6858341 Dibner Library / 5 MetroTech (S) BROOKLYN 55 Lawrence St College/University 128,252 761.2 63.51 159.1 602.1     0.0 0.0 945.4 0.0 66.5
276672 276672 2023 9442403 St. Josph's College Hill Center BROOKLYN 212 Vanderbilt Ave College/University 43,723 257.7 63.51 92.6 165.1     0.0 0.0 336.5 0.0 74.2
277562 277562 2023 10825862 1870 East 7th Street (1791 Ocean Parkway) BROOKLYN 1870 EAST 7 ST College/University 48,000 0.1 22.42 0.1 0.0     0.0 0.0 438.5 0.0 0.0
281133 281133 2023 2271551 ARC BROOKLYN 395 Dekalb Ave College/University 114,452 1216.4 114.1 547.0 669.4     0.0 0.0 951.8 0.0 131.4
281134 281134 2023 2271553 Pratt Studios BROOKLYN 369 Dekalb Ave College/University 74,532 603.2 87.19 393.0 210.2     0.0 0.0 680.2 0.0 110.7
281135 281135 2023 2271554 Higgins Hall BROOKLYN 282 Lafayette Ave College/University 138,349 635.1 49.51 295.7 339.4     0.0 0.0 1098.4 0.0 61.9
281136 281136 2023 2271555 Film & Video BROOKLYN 550 Myrtle Ave College/University 15,479 143.6 100.1 34.8 108.8     0.0 0.0 115.0 0.0 107.0
281137 281137 2023 2271558 Student Union BROOKLYN 180 Grand Ave College/University 11,729 181.8 166.84 149.1 32.7     0.0 0.0 111.6 0.0 239.8
282776 282776 2023 2690718 Steuben Hall BROOKLYN 379 Dekalb Ave College/University 114,000 884.7 83.96 560.3 324.4     0.0 0.0 1032.2 0.0 105.1
282778 282778 2023 2690772 Machinery Building BROOKLYN 174-204 Steuben St College/University 36,439 287.5 85.03 178.5 109.0     0.0 0.0 328.2 0.0 106.1
282779 282779 2023 2690777 East Building BROOKLYN 200 Grand Ave College/University 53,865 319.7 63.51 262.5 57.1     0.0 0.0 534.5 0.0 87.9
282780 282780 2023 2690779 Main Building BROOKLYN 215 Ryerson St College/University 52,880 405.1 82.88 257.7 147.3     0.0 0.0 479.9 0.0 103.8
282781 282781 2023 2691062 Memorial Hall BROOKLYN 199 - 205 Ryerson St College/University 18,524 191.8 111.94 140.2 51.6     0.0 0.0 175.6 0.0 147.1
282782 282782 2023 2691065 South Hall BROOKLYN 221 Ryerson St College/University 16,021 122.4 81.81 77.7 44.6     0.0 0.0 145.4 0.0 103.4
282783 282783 2023 2691080 Engineering Building BROOKLYN 195 -203 Grand Ave College/University 58,716 457.7 83.96 286.6 171.1     0.0 0.0 530.3 0.0 105.1
282784 282784 2023 2691089 North Hall BROOKLYN 184 - 202 Willoughby Ave College/University 67,026 465.2 74.27 278.4 186.7     0.0 0.0 597.7 0.0 92.3
282786 282786 2023 2691092 Thrift Hall BROOKLYN 255 Ryerson St College/University 9,110 161.8 191.6 105.2 56.6     0.0 0.0 82.2 0.0 246.0
283188 283188 2023 2711327 ISC Building BROOKLYN 164-182 Willoughby Ave College/University 28,314 201.0 81.81 127.7 73.3     0.0 0.0 238.8 0.0 103.4
283189 283189 2023 2711501 Library BROOKLYN 224-228 Ryerson St College/University 56,839 434.1 81.81 275.8 158.4     0.0 0.0 515.8 0.0 103.4
283885 283885 2023 2797736 Conolly Residence Hall BROOKLYN 190 Willoughby Street College/University 579,404 2618.8 48.44 183.5 2435.3     0.0 0.0 4130.8 0.0 44.6
284326 284326 2023 2811806 Dekalb Hall BROOKLYN 331-347 Dekalb Ave College/University 24,058 266.8 119.48 116.7 150.1     0.0 0.0 200.0 0.0 135.1
285464 285464 2023 3103489 Myrtle Hall BROOKLYN 536 Myrtle Ave College/University 133,424 1487.2 119.48 577.3 909.9     13.5 0.0 1025.5 0.0 145.0
285801 285801 2023 3118743 Chemistry BROOKLYN 175-177 Grand Ave College/University 27,024 193.0 76.42 132.8 60.2     0.0 0.0 251.0 0.0 99.4
289555 289555 2023 33922988 Mir BM BROOKLYN 1791 Ocean Parkway College/University 27,030 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 167.1 0.0 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ghg(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Total GHG (MtCO2e)" REAL,
  "GHGI (kgCO2e/m2)",
  "Direct GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Indirect GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Net GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Grid Emissions Rate (kgCO2e/MBtu)" REAL,
  "Avoided GHG Onsite (MtCO2e)" REAL,
  "Avoided GHG Offsite (MtCO2e)" REAL,
  "National Median GHG (MtCO2e)" REAL,
  "ENERGY STAR Score" REAL,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_ghg_Calendar Year" ON [ghg] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_ghg_Property ID" ON [ghg] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_ghg_Borough" ON [ghg] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_ghg_Property Type" ON [ghg] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 726.362ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability