home / nyc_ll84

Summary — Key Metrics (start here)

The 25 most important columns: property info, ENERGY STAR score, EUI, GHG emissions, GHGI (kgCO2e/m²), and fuel use by type. Filter using the column boxes or left-side facets. Export to CSV or JSON.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

14 rows where Borough = "BROOKLYN" and Property Type = "College/University (Campus-Level)" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Property ID, Property Name, Address 1, Postal Code, Floor Area (ft2), Year Built, Site EUI (kBtu/ft2), Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2), Source EUI (kBtu/ft2), Total GHG (MtCO2e), GHGI (kgCO2e/m2), Direct GHG (MtCO2e), Indirect GHG (MtCO2e), Electricity (kBtu), Natural Gas Use (kBtu), BBL, BIN

Calendar Year 3

  • 2011 7
  • 2012 6
  • 2010 1

Property Type 1

  • College/University (Campus-Level) · 14 ✖

Borough 1

  • BROOKLYN · 14 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Postal Code Property Type Floor Area (ft2) Year Built Number of Buildings ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Total GHG (MtCO2e) GHGI (kgCO2e/m2) Direct GHG (MtCO2e) Indirect GHG (MtCO2e) Electricity (kBtu) Natural Gas Use (kBtu) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Water Use (kgal) BBL BIN
28973 28973 2012 2797736 Long Island University BROOKLYN 190 Willoughby Street, 23 Lafayette Street 11,201 College/University (Campus-Level) 846120 1925   0 125.6 125.6 218.7         32170792.64 74114700.0 0.0 0.0 0.0 0.0   3020850001 3334963
31398 31398 2012 2839122 Polytechnic University- Jacobs Building BROOKLYN 6 Metrotech Center 11,201 College/University (Campus-Level) 426467 1920   0 70.0 68.5 214.2         26209030.32 3647463.64 0.0 0.0 0.0 0.0   3001420001 3000265
32249 32249 2012 2988186 Dillon Center BROOKLYN 239 Vanderbilt Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 21216 1960   0 85.6 96.7 117.0         253306.88 1563200.0 0.0 0.0 0.0 0.0   3019150016 3329856
32305 32305 2012 2996415 Convent BROOKLYN 232 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 15840 1874   0 32.3 32.3 66.3         223827.2 288300.0 0.0 0.0 0.0 0.0   3019150016 3329855
32306 32306 2012 2996427 Library BROOKLYN 222 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 61190 1963   0 75.8 77.8 197.2         3144253.54 1494800.0 0.0 0.0 0.0 0.0   3019150016 3329854
32307 32307 2012 2996451 SVTH BROOKLYN 245 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 55425 1920   0 38.0 38.0 120.3         1945570.17 160100.0 0.0 0.0 0.0 0.0   3019160013 3332264
17991 17991 2011 2839122 Polytechnic University- Jacobs Building BROOKLYN 6 Metrotech Center 11,201 College/University (Campus-Level) 426,467 1920   0 144.1 150.9 293.2 4.0 101.07 1.0 2.0 26.0 35.0           3001420001 3331744;3331747;3819455;3000265
18233 18233 2011 2797736 Long Island University BROOKLYN 190 Willoughby Street, 23 Lafayette Street 11,201 College/University (Campus-Level) 846,120 1925   0 150.8 150.8 292.5 8.0 101.79 4.0 4.0 49.0 77.0           3011690009 3338885;3350165;3338884;3029309
18550 18550 2011 2996427 Library BROOKLYN 222 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 61,190 1963   0 79.1 78.1 206.5 391.84 69143.06 82.0 309.84 3.0 1.0           3019150016 3329854
18551 18551 2011 2988186 Dillon Center BROOKLYN 239 Vanderbilt Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 21,216 1960   0 71.7 75.9 101.2 90.74 46510.3 68.03 22.71 241.0 1.0           3019150016 3329856
18553 18553 2011 2996415 Convent BROOKLYN 232 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 15,840 1874   0 30.2 30.2 61.5 33.86 24297.71 14.48 19.39 206.0 272.0           3019150016 3329855
18554 18554 2011 2996451 SVTH BROOKLYN 245 Clinton Ave 11,205 College/University (Campus-Level) 55,425 1920   0 38.3 38.3 114.4 186.06 36413.3 17.52 168.54 1.0 329.0           3019160013 3332264
18619 18619 2011 2797736 Long Island University BROOKLYN 190 Willoughby Street, 23 Lafayette Street 11,201 College/University (Campus-Level) 846,120 1925   0 150.8 150.8 292.5 8.0 101.79 4.0 4.0 49.0 77.0           3020850001 3338885;3350165;3338884;3029309
6252 6252 2010 2797736 Long Island University BROOKLYN 1 University Plaza 11,201 College/University (Campus-Level) 846,120     0 210.4 209.5 384.3 11.0 139.96 6.0 5.0 60.0 117.0           3020850001 3338885

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE summary(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Postal Code" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Year Built" TEXT,
  "Number of Buildings" TEXT,
  "ENERGY STAR Score" TEXT,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Total GHG (MtCO2e)" REAL,
  "GHGI (kgCO2e/m2)",
  "Direct GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Indirect GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Electricity (kBtu)" REAL,
  "Natural Gas Use (kBtu)" REAL,
  "District Steam Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #2 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #4 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)" REAL,
  "Water Use (kgal)" REAL,
  BBL TEXT,
  BIN TEXT
);
CREATE INDEX "idx_summary_Calendar Year" ON [summary] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_summary_Property ID" ON [summary] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_summary_Borough" ON [summary] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_summary_Property Type" ON [summary] ("Property Type");
CREATE INDEX "idx_summary_Postal Code" ON [summary] ("Postal Code");
Powered by Datasette · Queries took 70.199ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability