home / nyc_ll84

Summary — Key Metrics (start here)

The 25 most important columns: property info, ENERGY STAR score, EUI, GHG emissions, GHG intensity (kgCO2e/m²), and fuel use by type. Filter using the column boxes or left-side facets. Export to CSV or JSON.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

54 rows where Calendar Year = 2015 and Property Type = "Other - Lodging/Residential" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Address 1, Number of Buildings, District Steam Use (kBtu), Fuel Oil #2 Use (kBtu), Water Use (kgal)

Borough 4

  • QUEENS 4
  • MANHATTAN 3
  • BRONX 2
  • BROOKLYN 2

Property Type 1

  • Other - Lodging/Residential · 54 ✖

Calendar Year 1

  • 2015 · 54 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Postal Code Property Type Floor Area (ft2) Year Built Number of Buildings ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Total GHG (MtCO2e) GHGI (kgCO2e/m2) Direct GHG (MtCO2e) Indirect GHG (MtCO2e) Electricity (kBtu) Natural Gas Use (kBtu) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Water Use (kgal) BBL BIN
62404 62404 2015 4039694 14 west 17tenants corp   14 west 17 th street 10011 Other - Lodging/Residential 52000 1906 1 Not Available 54.7 55.0 80.6 168.3 34.84 120.6 47.7 575128.8 2270300.3 0.0 0.0 0.0 0.0 939.6 1008180059 1015397
65016 65016 2015 4376215 38-20 Bowne Street Flushing QUEENS 38-20 Bowne Street 11354 Other - Lodging/Residential 193975 1975 1 Not Available 57.5 57.3 180.5 924.8 51.32 0.0 924.8 11151077.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18375.0 4-05020-0023 4113595
66158 66158 2015 2961856 175-15 Rockaway Blvd. QUEENS 175-15 149 road 11434 Other - Lodging/Residential 71482 1963 1 Not Available 154.8 146.4 266.6 724.0 109.02 426.9 297.1 3582891.0 6096500.0 0.0 1389107.9 0.0 0.0 0.0 4-13381-0001 4286135
66159 66159 2015 3121307 175-21 149 Avenue QUEENS 175-21 149 Avenue 11434 Other - Lodging/Residential 69345 1964 1 Not Available 114.5 114.1 192.6 546.3 84.8 343.3 203.0 2447805.2 3043299.9 0.0 2448120.2 0.0 0.0 0.0 4-13380-0011 4286131
66837 66837 2015 4938599 Tak Sing Yip QUEENS 63-47 Booth Street 11354 Other - Lodging/Residential 33984 2000 1 Not Available 13.1 13.3 25.0 29.1 9.22 13.9 15.2 182930.2 262445.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2321.1 Not Available Not Available
67552 67552 2015 2714174 New York Athletic Club MANHATTAN 180 Central Park South 10019 Other - Lodging/Residential 400000 1927 1 Not Available 87343.4 87342.8 105162.6 2320035.4 62431.57 187.4 2319848.0 17828007.4 3528891.1 34915986850.0 0.0 0.0 0.0 21363.4 1010110001 1023750
70869 70869 2015 2664412 Tillary Street Shelter BROOKLYN 200 Tillary Street 11201 Other - Lodging/Residential 60460 1927 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3020500104 3058216
70973 70973 2015 3187683 599 Ralph Ave BROOKLYN 599 Ralph Ave 11233 Other - Lodging/Residential 65125 1921 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3014750004 3330725
74474 74474 2015 4628876 DHS - 3056327 - BRC Womens Shelter   Classified 11238 Other - Lodging/Residential 17000 1965 1 Not Available 103.9 103.9 326.4 146.6 92.82 0.0 146.6 1767143.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3019670068 3056327
74475 74475 2015 4628879 DHS - 3319475 - East New York Avenue SRO (Single Room Occupancy) Residence   Classified 11212 Other - Lodging/Residential 60000 1991 1 Not Available 102.9 105.2 191.6 399.5 71.67 200.5 199.0 2399318.4 3775400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3014720001 3319475
74476 74476 2015 4628880 DHS - 3082035 - Fannie Barnes (Urban Transitional Housing)   Classified 11212 Other - Lodging/Residential 72000 1930 1 Not Available 63.2 66.0 74.5 212.7 31.8 192.9 19.7 237987.0 3632500.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3035830006 3082035
74477 74477 2015 4628881 DHS - 3332519 - Flatlands Avenue Residence   Classified 11236 Other - Lodging/Residential 28545 1989 1 Not Available 270.4 274.1 506.6 500.6 188.77 248.3 252.3 3042139.0 4675599.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3038710101 3332519
74478 74478 2015 4628882 DHS - 3083637 - HELP Womens Center Shelter   Classified 11207 Other - Lodging/Residential 55976 1925 1 Not Available 173.5 181.6 246.2 567.0 109.03 424.6 142.3 1716372.5 7994300.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3036990001 3083637
74479 74479 2015 4628883 DHS - 3337083 - Kingsboro MICA Bld 8 Shelter (Leased)   Classified 11203 Other - Lodging/Residential 60000 1937 1 Not Available 12.0 11.8 23.8 302.0 54.18 132.5 169.5 2043651.5 2495200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3048330001 3337083
74480 74480 2015 4628884 DHS - 3085646 - Linden Family Residence   Classified 11207 Other - Lodging/Residential 12000 1920 1 Not Available 284.0 292.2 457.6 208.3 186.84 132.4 75.9 914948.2 2493500.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3038440001 3085646
74481 74481 2015 4628885 DHS - 3045367 - Pamoja House Shelter   Classified 11221 Other - Lodging/Residential 235200 1910 1 Not Available 55.2 55.8 73.0 967.2 44.26 810.3 156.9 1891749.3 599000.0 0.0 10490759.6 0.0 0.0 0.0 3016490001 3045367
74482 74482 2015 4628886 DHS - 3026581 - Park Slope Armory Shelter   Classified 11215 Other - Lodging/Residential 109556 1931 1 Not Available 135.1 126.3 149.8 851.8 83.69 813.5 38.3 461302.4 11886300.0 0.0 2454606.0 0.0 0.0 0.0 3011020012 3026581
74525 74525 2015 4628946 DHS - 1087298 - Bellevue Mens Shelter   Classified 10016 Other - Lodging/Residential 480000 1910 1 Not Available 145.3 145.5 212.6 3310.9 74.25 0.0 3310.9 6480070.6 0.0 41770890.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1009620097 1087298
74526 74526 2015 4628947 DHS - 1076434 - East 119th Street Veterans Residence   Classified 10035 Other - Lodging/Residential 65510 1988 1 Not Available 132.9 133.4 216.2 534.1 87.76 334.8 199.3 2403412.8 6302700.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1017450005 1076434
74527 74527 2015 4628948 DHS - 1063381 - Fort Washington Armory-Shelter (Project Renewal)   Classified 10032 Other - Lodging/Residential 249473 1944 1 Not Available 107.6 107.3 192.5 1708.9 73.73 921.2 787.7 9497650.4 17343399.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1021380079 1063381
74528 74528 2015 4628949 DHS - 1004651 - George Daly House Residence   Classified 10009 Other - Lodging/Residential 50478 1906 1 Not Available 80.8 82.4 136.0 253.5 54.06 151.0 102.5 1235826.4 2843200.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1003870049 1004651
74529 74529 2015 4628950 DHS - 1076737 - Harlem 1 Mens Shelter   Classified 10039 Other - Lodging/Residential 41446 1954 1 Not Available 249.5 251.3 372.5 787.7 204.57 593.2 194.5 2345681.8 3400.0 0.0 7991303.8 0.0 0.0 0.0 1021050001 1076737
74530 74530 2015 4628951 DHS - 1079828 - Kenton Hotel Shelter   Classified 10003 Other - Lodging/Residential 23492 1900 1 Not Available 125.1 124.0 231.2 189.5 86.83 96.5 93.1 1122411.5 1815999.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1004580004 1079828
74531 74531 2015 4628952 DHS - 1083359 - Life Family Shelter   Classified 10038 Other - Lodging/Residential 115659 1950 1 Not Available 86.9 87.0 134.9 606.0 56.4 405.9 200.1 2412444.3 7642000.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1001110150 1083359
74532 74532 2015 4628953 DHS - 1006546 - Manhattan Bowery Shelter   Classified 10003 Other - Lodging/Residential 55000 1915 1 Not Available 241.9 236.2 365.0 1002.0 196.1 744.4 257.6 3105738.8 584200.0 0.0 9612804.1 0.0 0.0 0.0 1004580011 1006546
74533 74533 2015 4628954 DHS - 1037587 - New Providence SRO (Single Room Occupancy) Residence   Classified 10017 Other - Lodging/Residential 32221 1939 1 Not Available 148.1 146.5 307.1 323.1 107.94 129.2 193.9 2337902.4 2433000.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1013190011 1037587
74534 74534 2015 4628955 DHS - 1006537 - Palace Employment Residence   Classified 10003 Other - Lodging/Residential 14910 1918 1 Not Available 32.6 31.8 102.2 40.2 29.02 0.0 40.2 485322.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1004570007 1006537
74535 74535 2015 4628956 DHS - 1056586 - Regent Hotel Shelter   Classified 10025 Other - Lodging/Residential 102275 1923 1 Not Available 124.1 124.7 165.7 745.0 78.41 600.4 144.7 1744241.7 10071900.0 0.0 881130.0 0.0 0.0 0.0 1018760020 1056586
74536 74536 2015 4628957 DHS - 1008425 - SCCW Central Shelter   Classified 10012 Other - Lodging/Residential 14925 1913 1 Not Available 73.6 72.0 167.8 77.6 55.97 24.0 53.7 646915.2 451100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005290015 1008425
74537 74537 2015 4628958 DHS - 1004357 - Shelter   Classified 10009 Other - Lodging/Residential 23530 1975 1 Not Available 137.6 135.8 250.3 207.5 94.92 108.7 98.8 1191197.4 2046899.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1003720014 1004357
74538 74538 2015 4628959 DHS - 2088552 - Commonwealth Avenue SRO (Single Room Occupancy) Residence   Classified 10472 Other - Lodging/Residential 60000 1992 1 Not Available 97.2 97.2 192.8 387.5 69.52 171.4 216.1 2605403.2 3227100.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2037520013 2088552
74539 74539 2015 4628960 DHS - 2088140 - Emergency Assistance Unit (EAU)   Classified 10451 Other - Lodging/Residential 76743 1959 1 Not Available 119.3 119.0 320.5 700.0 98.18 105.3 594.7 7170659.0 1983100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023530057 2088140
74540 74540 2015 4628961 DHS - 2004260 - Franklin Womens Shelter   Classified 10456 Other - Lodging/Residential 97000 1910 1 Not Available 129.6 130.8 197.6 752.7 83.53 515.7 237.0 2857891.2 9708999.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2026130001 2004260
74541 74541 2015 4628962 DHS - 2010906 - Freeman Houses Residence   Classified 10459 Other - Lodging/Residential 21633 1931 1 Not Available 164.9 166.8 216.0 202.7 100.86 165.9 36.8 443491.8 3123899.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2030070001 2010906
74542 74542 2015 4628963 DHS - 2003811 - Jackson Family Residence   Classified 10454 Other - Lodging/Residential 72000 1988 1 Not Available 99.0 100.0 159.6 435.7 65.14 276.8 158.9 1916179.2 5210999.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2025670013 2003811
74543 74543 2015 4628964 DHS - 2090448 - Mount Eden Avenue SRO (Single Room Occupancy) Residence   Classified 10452 Other - Lodging/Residential 68185 1990 1 Not Available 128.5 129.5 215.1 543.3 85.77 326.3 217.0 2616321.6 6142699.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2028650049 2090448
74545 74545 2015 4628966 DHS - 2006338 - Seneca Houses Residence   Classified 10474 Other - Lodging/Residential 64315 1926 1 Not Available 143.1 144.3 205.3 539.3 90.26 398.8 140.4 1693375.6 7508799.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2027610043 2006338
74546 74546 2015 4628967 DHS - 2003496 - University Avenue Family Residences   Classified 10452 Other - Lodging/Residential 99975 1927 1 Not Available 89.3 89.9 125.3 519.0 55.88 394.0 125.1 1507831.1 7417599.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2025270014 2003496
74547 74547 2015 4628968 DHS - 2102353 - Webster Avenue SRO   Classified 10456 Other - Lodging/Residential 174600 1993 1 Not Available 39.9 39.8 75.3 453.1 27.93 221.8 231.4 2789651.2 4175299.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2024250020 2102353
74548 74548 2015 4628969 DHS - 3029748 - Atlantic Avenue Mens Shelter (Armory)   Classified 11216 Other - Lodging/Residential 164320 1920 1 Not Available 116.2 117.7 183.2 1201.0 78.67 798.6 402.4 4851863.5 12222899.6 0.0 2012729.9 0.0 0.0 0.0 3011990015 3029748
74549 74549 2015 4628970 DHS - 3095610 - Samaritan Forbell Residence   Classified 11208 Other - Lodging/Residential 24900 1975 1 Not Available 144.0 143.7 452.0 297.3 128.52 0.0 297.3 3584647.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3042580036 3095610
74550 74550 2015 4628971 DHS - 3073772 - Stockholm Street Family Residence   Classified 11221 Other - Lodging/Residential 17800 1994 1 Not Available 257.5 261.0 363.0 267.0 161.46 201.5 65.5 789205.9 3793700.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3032430044 3073772
74551 74551 2015 4628973 DHS - 4000526 - Borden Avenue Shelter   Classified 11101 Other - Lodging/Residential 55000 1963 1 Not Available 196.1 195.5 369.6 701.4 137.27 344.2 357.2 4307309.0 6480299.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4000680002 4000526
74552 74552 2015 4628974 DHS - 4314908 - Briarwood Residence   Classified 11435 Other - Lodging/Residential 142000 1992 1 Not Available 149.2 149.2 260.8 470.6 35.67 263.9 206.6 2491442.4 4969300.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4096620020 4314908
74553 74553 2015 4628975 DHS - 4448804 - Jamaica Arms Hotel Family Respite Residence   Classified 11432 Other - Lodging/Residential 80332 1958 1 Not Available 199.1 203.4 292.8 518.6 69.49 381.6 137.0 1651408.0 4224600.5 0.0 2119128.0 0.0 0.0 0.0 4098330004 4448804
74554 74554 2015 4628976 DHS - 4430508 - Springfield Family Residence   Classified 11434 Other - Lodging/Residential 21000 1989 1 Not Available 235.5 241.3 408.6 311.0 159.41 176.5 134.5 1621382.4 3323800.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4133070091 4430508
74842 74842 2015 4629456 HRA - 1057904 - Help Harbor Transitional Housing Site I MANHATTAN 127 West 127th St 10027 Other - Lodging/Residential 134468 1938 1 Not Available 86.4 85.5 139.0 710.0 56.83 452.6 257.4 3103555.2 8520799.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1019120012 1057904
74843 74843 2015 4629457 HRA - 1057874 - Help Harbor Transitional Housing Site II MANHATTAN 126 West 127th St 10027 Other - Lodging/Residential 95000 1910 1 Not Available 70.6 71.4 112.0 407.8 46.21 265.0 142.8 1721695.2 4989100.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1019110043 1057874
74853 74853 2015 4629470 HRA - 2006302 - New Day Family Residence I BRONX 1138 Longfellow Ave 10459 Other - Lodging/Residential 17200 1915 1 Not Available 108.7 109.6 166.9 112.3 70.28 76.3 36.0 434221.4 1435800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2027580006 2006302
74854 74854 2015 4629471 HRA - 2006311 - New Day Family Residence II BRONX 1275 Westchester Ave 10459 Other - Lodging/Residential 37060 1925 1 Not Available 106.7 106.8 155.1 232.8 67.62 169.5 63.3 763530.6 3191100.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2027580036 2006311
75098 75098 2015 4629834 DHS - c071001 - Jennie A. Clarke Residence Campus   Classified 10029 Other - Lodging/Residential 31035 1910 2 Not Available 288.3 291.3 411.0 523.2 181.46 389.9 133.3 1607870.9 7340400.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1016280024 0000000
75099 75099 2015 4629836 DHS - c071003 - Rose McCarthy Family Residence Campus   Classified 11207 Other - Lodging/Residential 39600 1930 2 Not Available 123.7 128.7 171.6 283.8 77.14 218.3 65.5 789690.4 4109400.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3040770024 0000000
75144 75144 2015 4629889 DHS - c071004 - Barbara Kleinman Residence Campus   Classified 11211 Other - Lodging/Residential 97780 1910 2 Not Available 55.9 55.9 123.8 381.1 41.95 128.7 252.4 3043504.0 2423099.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3028850001 0000000
75147 75147 2015 4848419 DHS - 2003989 - Willow Avenue Mens Shelter   Classified 10454 Other - Lodging/Residential 36000 1931 1 Not Available 44.5 44.0 139.6 132.7 39.68 0.0 132.7 1600337.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2025870001 2003989

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE summary(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Postal Code" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Year Built" TEXT,
  "Number of Buildings" TEXT,
  "ENERGY STAR Score" TEXT,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Source EUI (kBtu/ft2)" REAL,
  "Total GHG (MtCO2e)" REAL,
  "GHGI (kgCO2e/m2)",
  "Direct GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Indirect GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Electricity (kBtu)" REAL,
  "Natural Gas Use (kBtu)" REAL,
  "District Steam Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #2 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #4 Use (kBtu)" REAL,
  "Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)" REAL,
  "Water Use (kgal)" REAL,
  BBL TEXT,
  BIN TEXT
);
CREATE INDEX "idx_summary_Calendar Year" ON [summary] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_summary_Property ID" ON [summary] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_summary_Borough" ON [summary] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_summary_Property Type" ON [summary] ("Property Type");
CREATE INDEX "idx_summary_Postal Code" ON [summary] ("Postal Code");
Powered by Datasette · Queries took 253.807ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability