home / nyc_ll84

GHG — Emissions and Intensity

Total, direct, indirect, and net GHG emissions. Includes GHGI (kgCO2e/m²) calculated for all years.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

9 rows where Calendar Year = 2013 and Property Type = "Social/Meeting Hall" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: ENERGY STAR Score

Borough 4

  • MANHATTAN 5
  • BROOKLYN 2
  • QUEENS 1
  • STATEN IS 1

Property Type 1

  • Social/Meeting Hall · 9 ✖

Calendar Year 1

  • 2013 · 9 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) Total GHG (MtCO2e) GHGI (kgCO2e/m2) Direct GHG (MtCO2e) Indirect GHG (MtCO2e) Net GHG (MtCO2e) Grid Emissions Rate (kgCO2e/MBtu) Avoided GHG Onsite (MtCO2e) Avoided GHG Offsite (MtCO2e) National Median GHG (MtCO2e) ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2)
41395 41395 2013 2797027 11959 490 Riverside Drive MANHATTAN 490 Riverside Drive Social/Meeting Hall 352100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.36108496       0.0 0.0
42193 42193 2013 2810356 Belson Press Box QUEENS 8000 Utopia Parkway Social/Meeting Hall 564 4.2 80.16 3.7 0.5 4.2 81.36108496       0.0 133.0
42491 42491 2013 2815008 Campus Center STATEN IS 300 Howard Avenue Social/Meeting Hall 32253 243.4 81.23 92.4 151.0 243.4 81.36108496       0.0 107.4
42969 42969 2013 2825722 Kimmel Center MANHATTAN 60 Washington Square South Social/Meeting Hall 247639 586.9 25.51 86.3 500.6 586.9 81.36108496       0.0 31.4
42988 42988 2013 2827022 Bnos Malka Belz BROOKLYN 600 Mcdonald Ave Social/Meeting Hall 60000 331.6 59.49 212.0 119.6 331.6 81.36108496       0.0 91.1
43919 43919 2013 2974916 590 Avenue of Americas (The New York Foundling) MANHATTAN 590 Avenue of Americas Social/Meeting Hall 187494 813.7 46.71 312.0 501.7 813.7 81.36108496       0.0 64.2
43981 43981 2013 2977393 Grand Prospect Hall BROOKLYN 263 Prospect Avenue Social/Meeting Hall 61000 324.4 57.24 227.8 96.6 324.4 81.36108496       0.0 76.4
45960 45960 2013 3433293 The Colony Club MANHATTAN 49 East 62nd Street Social/Meeting Hall 76862 1011.1 141.6 40.5 970.6 1011.1 81.36108496       1.0 157.8
46182 46182 2013 3508788 Global Center for Academic and Spiritual Life MANHATTAN 238 Thompson Street Social/Meeting Hall 91100 9.0 1.06 1.9 7.1 9.0 81.36108496       0.0 1.3

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ghg(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Total GHG (MtCO2e)" REAL,
  "GHGI (kgCO2e/m2)",
  "Direct GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Indirect GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Net GHG (MtCO2e)" REAL,
  "Grid Emissions Rate (kgCO2e/MBtu)" REAL,
  "Avoided GHG Onsite (MtCO2e)" REAL,
  "Avoided GHG Offsite (MtCO2e)" REAL,
  "National Median GHG (MtCO2e)" REAL,
  "ENERGY STAR Score" REAL,
  "Site EUI (kBtu/ft2)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_ghg_Calendar Year" ON [ghg] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_ghg_Property ID" ON [ghg] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_ghg_Borough" ON [ghg] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_ghg_Property Type" ON [ghg] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 61.111ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability