home / nyc_ll84

Summary — Key Metrics (start here)

The 25 most important columns: property info, ENERGY STAR score, EUI, GHG emissions, GHG intensity (kgCO2e/m²), and fuel use by type. Filter using the column boxes or left-side facets. Export to CSV or JSON.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

604 rows where Borough = "BRONX" and Property Type = "College/University" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Postal Code, Number of Buildings, ENERGY STAR Score, Fuel Oil #4 Use (kBtu), Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu)

Calendar Year 12

  • 2021 92
  • 2023 90
  • 2022 87
  • 2024 70
  • 2017 57
  • 2015 54
  • 2016 52
  • 2020 45
  • 2019 30
  • 2018 16
  • 2014 7
  • 2013 4

Property Type 1

  • College/University · 604 ✖

Borough 1

  • BRONX · 604 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Postal Code Property Type Floor Area (ft2) Year Built Number of Buildings ENERGY STAR Score Site EUI (kBtu/ft2) Weather Norm Site EUI (kBtu/ft2) Source EUI (kBtu/ft2) Total GHG (MtCO2e) GHGI (kgCO2e/m2) Direct GHG (MtCO2e) Indirect GHG (MtCO2e) Electricity (kBtu) Natural Gas Use (kBtu) District Steam Use (kBtu) Fuel Oil #2 Use (kBtu) Fuel Oil #4 Use (kBtu) Fuel Oil #5 & 6 Use (kBtu) Water Use (kgal) BBL BIN
307254 307254 2024 2609513 Leo Hall/Higgins Engineering & Science Center BRONX 3825 Corlear Avenue 10463 College/University 204,601 1947 1 Not Available 74.4 76.8 129.0 1177.32 61.89 493.11 684.2 5945077.4 9283940.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1508.8 2057740240 2084006
307264 307264 2024 2610158 Research and Learning Center BRONX 5845 Broadway 10463 College/University 42,011 1986 1 Not Available 75.4 77.0 160.7 289.55 74.16 64.22 225.33 1957914.6 1209146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2057730328 2084004
309814 309814 2024 2814906 755 CO-OP CITY BOULEVARD - [755 Co-Op City Blvd] BRONX 755 Co-Op City Blvd 10456 College/University 76,423 1997 1 Not Available 36.4 37.5 90.1 288.06 40.58 27.39 260.67 2264959.0 515709.0 0.0 0.0 0.0 0.0 503.9 2051410390 2072365
310554 310554 2024 3054414 CMSV 1 BRONX 6135 Riverdale Avenue 10471 College/University 443,559 1848 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3323.26 28875972.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05958-0001 2098637;2098638;2098645;2098639;2098643;2098636;2098648;2098640;2098641;2098665;2118964;2115272;2098642
310555 310555 2024 3054433 CMSV 2 BRONX 755 West 261 Street 10471 College/University 131,979 1956 1 Not Available 14.9 14.9 41.7 226.19 18.41 0.0 226.19 1965411.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05958-0010 2101022;2101021
312616 312616 2024 4358005 Kelly Student Commons BRONX 3900 Waldo Avenue 10463 College/University 70,322 2014 1 Not Available 89.2 91.3 177.8 542.77 83.1 153.3 389.46 3384068.5 2886296.1 0.0 0.0 0.0 0.0 836.8 2057770719 2119331
313997 313997 2024 4938341 Monroe: 2505 Jerome Ave BRONX 2505 Jerome Ave 10468 College/University 80,684 1925 1 Not Available 68.1 68.7 180.0 601.84 80.3 26.24 575.6 5001404.3 494036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 489.6 2032010046 2014381
314733 314733 2024 5845999 Boricua College: 890 Washington BRONX 890 Washington Ave 10451 College/University 128,000 2009 1 Not Available 44.3 45.0 109.6 587.03 49.41 56.35 530.68 4611125.3 1060864.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023660023 2116632
321127 321127 2024 6821814 Manhattan College Main Campus BRONX 4531 Manhattan College Parkway 10471 College/University 862,179 1922 13 Not Available 85.0 87.2 124.7 5908.22 73.73 3791.7 2116.52 18390539.0 13475729.7 0.0 41453073.9 0.0 0.0 0.0 2058030801;2058030600 2098898;2087584;2098899;2098900;2103610;2103609;2103793;2098897;2098901;2124409;2098895;2116337;2090340
321128 321128 2024 6821831 Thomas Hall BRONX 4481 Manhattan College Parkway 10471 College/University 85,432 1922 1 Not Available 258.7 268.9 261.2 1639.74 206.56 1639.74 0.0 0.0 0.0 0.0 22098077.3 0.0 0.0 0.0 2058030801 2098901
321130 321130 2024 6821833 Hayden Hall BRONX 4480 Manhattan College Parkway 10471 College/University 62,310 1952 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2058030801 2098895
321133 321133 2024 6821846 De La Salle Hall BRONX 4481 Manhattan College Parkway 10471 College/University 56,756 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2058030801 2098898
321135 321135 2024 6821866 Miguel Hall BRONX 4481 Manhattan College Parkway 10471 College/University 58,466 1923 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2058030801 2098899
321136 321136 2024 6821874 Memorial Hall BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 29,925 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2058030801 2087584
321138 321138 2024 6821880 Alumni Hall BRONX 4481 Manhattan College Parkway 10471 College/University 23,604 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2058030801 2103793
321197 321197 2024 6832617 College of Mount St. Vincent BRONX 6305 Riverdale Ave 10471 College/University 515,799 1884 3 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3930.48 34152114.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7071.3 2059580001;2059580010;2059330425 2098637;2098638;2098645;2098639;2098643;2098636;2098648;2098640;2098641;2098665;2118964;2115272;2098642;2101022;2101021;2098646;2098647;2098644;2102084
326019 326019 2024 19504121 Yeshiva of telshe alumni BRONX 640 West 249th Street 10471 College/University 40,888 1930 1 Not Available 65.0 64.9 181.9 305.71 80.51 0.0 305.71 2656315.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2892.8 2059140315 2085859;2123943
327263 327263 2024 21353756 Benchmarking Group - 12 BRONX 450 Grand Concourse 10451 College/University 567,416 1935 7 Not Available 59.9 61.6 136.9 3293.33 62.43 532.41 2760.92 23989777.7 10023765.6 0.0 0.0 0.0 0.0 707.7 2023430014;2023460029;2023500024;2023500039;2023560020 2090411;2001038;2001088;2092185;2001091;2001147;2001147
327264 327264 2024 21353757 CUNY CC > HCC_376_Hostos CC: Administration Building - G BRONX 135 East 146th St 10451 College/University 13,178 1965 1 Not Available 51.7 52.6 144.8 78.41 64.05 0.0 78.41 681304.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023500024 2001088
327265 327265 2024 21353758 CUNY CC > HCC_377_Hostos CC: Allied Health and Sciences Building - A BRONX 475 Grand Concourse 10451 College/University 193,554 1990 1 Not Available 82.8 85.8 160.0 1352.11 75.24 421.71 930.41 8084333.8 7939618.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023460029 2001038
327266 327266 2024 21353759 CUNY CC > HCC_380_Hostos CC: East Academic Complex - C BRONX 450 Grand Concourse 10451 College/University 268,109 1994 1 Not Available 50.5 51.1 137.6 1522.67 61.14 31.62 1491.05 12955757.3 595338.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023430014 2090411
327267 327267 2024 21353760 CUNY CC > HCC_382_Hostos CC: Savoy Building D BRONX 120 East 149th St 10451 College/University 43,078 1995 1 Not Available 79.4 82.2 161.8 301.31 75.24 79.08 222.24 1931017.5 1488808.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023500039 2001091
327269 327269 2024 21353762 CUNY CC > HCC_8994_Hostos CC: Prow Building - CEWD BRONX 560 Exterior St 10451 College/University 8,837 1986 1 Not Available 38.2 39.8 106.9 38.83 47.25 0.0 38.83 337365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023560020 2001147
327371 327371 2024 21353867 Benchmarking Group - 15 BRONX 161 West 180th St 10453 College/University 1,330,078 1857 36 Not Available 49.4 0.0 95.6 5555.48 44.99 1726.65 3828.82 33268776.0 32163670.6 0.0 209951.8 0.0 0.0 147.1 2029200002;2032220001;2032220040;2032220062;2032220620;2032230050 2086675;2014898;2097306;2097307;2100241;2100252;2100242;2116208;2100240;2100251;2100243;2100248;2100256;2100253;2096464;2100246;2100250;2100249;2100244;2100247;2100254;2100255;2100245;2119712;2014900;2118442;2090982;2119433;2090980
327372 327372 2024 21353868 CUNY CC > BCC_10338_Bronx CC: Receiving Building BRONX 161 Hall of Fame Ter 10453 College/University 5,981 2015 1 Not Available 36.4 36.4 101.8 25.02 44.99 0.0 25.02 217411.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032230050 2119433
327374 327374 2024 21353870 CUNY CC > BCC_344_Bronx CC: Begrisch Hall BRONX 2016 Sedgwick Ave 10453 College/University 6,967 1961 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100241
327375 327375 2024 21353871 CUNY CC > BCC_345_Bronx CC: Bliss Hall BRONX 145 West 180th St 10453 College/University 31,075 1936 1 Not Available 569.5 569.5 1571.7 2011.49 696.75 21.74 1989.75 17289024.8 409398.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100252
327376 327376 2024 21353872 CUNY CC > BCC_346_Bronx CC: Butler Hall BRONX 2018 Sedgwick Ave 10453 College/University 13,531 1859 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100242
327377 327377 2024 21353873 CUNY CC > BCC_347_Bronx CC: The Children's Center BRONX 2010 Sedgwick Ave 10453 College/University 13,327 2011 1 Not Available 53.3 56.6 56.0 37.75 30.46 37.75 0.0 0.0 710792.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2116208
327378 327378 2024 21353874 CUNY CC > BCC_348_Bronx CC: Colston Hall BRONX 2020 Sedgwick Ave 10453 College/University 122,354 1960 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100240
327379 327379 2024 21353875 CUNY CC > BCC_349_Bronx CC: Community Hall BRONX 2020 Sedgwick Ave 10453 College/University 31,169 1960 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100240
327380 327380 2024 21353876 CUNY CC > BCC_350_Bronx CC: Energy Plant BRONX 121 West 180th St 10453 College/University 20,418 1979 1 Not Available 1514.5 0.0 1607.6 1655.01 872.52 1631.78 23.23 201876.7 30721888.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100251
327382 327382 2024 21353878 CUNY CC > BCC_352_Bronx CC: Gould Hall BRONX 2151 University Ave 10453 College/University 41,365 1896 1 Not Available 11.9 11.9 33.3 56.64 14.75 0.0 56.64 492112.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100248
327384 327384 2024 21353880 CUNY CC > BCC_354_Bronx CC: Guggenheim Hall BRONX 155 West 180th St 10453 College/University 21,789 1926 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100253
327385 327385 2024 21353881 CUNY CC > BCC_356_Bronx CC: Havemeyer Lab BRONX 185 West 180th St 10453 College/University 12,121 1895 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100256
327386 327386 2024 21353882 CUNY CC > BCC_357_Bronx CC: Language Hall BRONX 2050 Sedgwick Ave 10453 College/University 20,936 1894 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2096464
327387 327387 2024 21353883 CUNY CC > BCC_358_Bronx CC: Loew Annex BRONX 2085 University Ave 10453 College/University 10,397 1920 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220040 2097307
327388 327388 2024 21353884 CUNY CC > BCC_359_Bronx CC: Loew Hall BRONX 2055 University Ave 10453 College/University 53,376 1954 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220001 2014898
327389 327389 2024 21353885 CUNY CC > BCC_360_Bronx CC: MacCracken Hall BRONX 181 Hall of Fame Ter 10453 College/University 16,024 1860 1 Not Available 9.7 9.7 27.1 17.82 11.95 0.0 17.82 154840.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032230050 2090982
327390 327390 2024 21353886 CUNY CC > BCC_362_Bronx CC: Meister Hall BRONX 161 West 180th St 10453 College/University 241,234 1967 1 Not Available 41.1 41.1 113.1 1129.94 50.38 18.3 1111.64 9659093.5 0.0 0.0 209951.8 0.0 0.0 0.0 2032220620 2014900
327391 327391 2024 21353887 CUNY CC > BCC_363_Bronx CC: New Hall BRONX 135 West 180th St 10453 College/University 40,411 1965 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100250
327392 327392 2024 21353888 CUNY CC > BCC_364_Bronx CC: Nichols Hall BRONX 125 West 180th St 10453 College/University 75,764 1926 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100249
327393 327393 2024 21353889 CUNY CC > BCC_365_Bronx CC: Patterson Garage BRONX 2207 Loring Place North 10453 College/University 6,184 1953 0 Not Available 52.0 54.2 54.6 17.08 29.71 17.08 0.0 0.0 321592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032230050 2120674
327394 327394 2024 21353890 CUNY CC > BCC_366_Patterson Reserve Center BRONX 2185 Loring Pl North 10453 College/University 33,695 1953 1 Not Available 12.0 12.0 33.7 46.61 14.85 0.0 46.61 405034.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032230050 2090980
327395 327395 2024 21353891 CUNY CC > BCC_367_Bronx CC: Philosophy Hall BRONX 2070 Sedgwick Ave 10453 College/University 21,027 1912 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100244
327396 327396 2024 21353892 CUNY CC > BCC_368_Bronx CC: Carl Polowczyk Hall BRONX 2016 Sedgwick Ave 10453 College/University 65,019 1960 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100241
327397 327397 2024 21353893 CUNY CC > BCC_369_Bronx CC: Roscoe C. Brown Student Center BRONX 160 Hall of Fame Ter 10453 College/University 72,924 1954 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100247
327398 327398 2024 21353894 CUNY CC > BCC_370_Bronx CC: Brown Annex BRONX 160 Hall of Fame Ter 10453 College/University 15,142 1964 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100247
327399 327399 2024 21353895 CUNY CC > BCC_372_Bronx CC: Sage Hall BRONX 175 West 180th St 10453 College/University 28,711 1920 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100254
327400 327400 2024 21353896 CUNY CC > BCC_374_Bronx CC: South Hall BRONX 187 West 180th St 10453 College/University 16,028 1857 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100255
327402 327402 2024 21353898 CUNY CC > BCC_6461_Bronx CC: Havemeyer Annex BRONX 185 West 180th St 10453 College/University 6,572 1918 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100256
327404 327404 2024 21353901 CUNY CC_355_Bronx CC: Hall of Fame, Auditorium and Colonnade BRONX 2060 Sedgwick Ave 10453 College/University 13,536 1900 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220062 2100243
327406 327406 2024 21353903 CUNY CC_371_Bronx CC: Sage Annex BRONX 175 West 180th St 10453 College/University 13,700 1961 0 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032220620 2118442
329400 329400 2024 23985362 Bathgate Site 5 BRONX 1628 Bathgate Ave 10457 College/University 57,000 1986 1 Not Available 38.4 38.7 93.3 223.15 42.09 24.63 198.51 1724878.2 463803.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.6 2029200002 2086675
330683 330683 2024 26678926 Fordham Rose Hill Campus BRONX 437 East Fordham Road 10458 College/University 2,308,041 1841 36 Not Available 118.9 121.0 184.6 19570.72 91.28 10485.13 9085.59 78945047.5 190631200.3 0.0 4849596.4 0.0 0.0 0.0 2032730001;2032730209 2102035;2102025;2102034;2102031;2102027;2102024;2102026;2102030;2101599;2102036;2102023;2102055;2102028;2102037;2102056;2102054;2102057;2102039;2097319;2097320;2102038;2102045;2102029;2102048;2102051;2102046;2102047;2102052;2102033;2116668;2116667;2102032;2123873;2123874;2102050;2016244
330692 330692 2024 26678936 RH. Duane Library BRONX 435 E Fordham Road 10458 College/University 35,070 1927 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102031
330695 330695 2024 26678939 RH. Collins Hall BRONX 447 East Fordham Road 10458 College/University 35,923 1904 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102029
330696 330696 2024 26678941 RH. McGinley Ctr BRONX 457 East Fordham Road 10458 College/University 192,814 1958 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102037
330699 330699 2024 26678946 RH. Gabelli Hughes Hall BRONX 491 East Fordham Road 10458 College/University 52,384 1891 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102030
330700 330700 2024 26678947 RH. Dealy Hall BRONX 497 East Fordham Road 10458 College/University 102,301 1867 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102034
330701 330701 2024 26678948 RH. Thebaud Hall BRONX 499 East Fordham Road 10458 College/University 26,882 1901 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102035
330702 330702 2024 26678949 RH. Larkin Hall BRONX 503 East Fordham Road 10458 College/University 36,761 1927 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102023
330704 330704 2024 26678951 RH. Freeman Hall BRONX 523 East Fordham Road 10458 College/University 45,549 1930 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102026
330707 330707 2024 26678955 RH. Keating Hall BRONX 635 East Fordham Road 10458 College/University 110,069 1936 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102036
330710 330710 2024 26678962 RH. Fordham Faculty Memorial Hall BRONX 655 East Fordham Road 10458 College/University 93,002 1966 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730209 2016244
332562 332562 2024 33910493 CUNY CC > HCC_378_Hostos CC: B Building BRONX 500 Grand Concourse 10451 College/University 135,370 1965 1 Not Available 165.0 173.7 241.9 1515.66 120.56 904.63 611.03 5309269.3 17031725.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2023430032 2001019
338001 338001 2024 54340592 1200 VAN NEST AVENUE BRONX 1200 VAN NEST AVENUE 10461 College/University 78,678 1954 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2041170001 2097365
339714 339714 2024 58130692 RH. Alpha House BRONX 481 East Fordham Road 10458 College/University 1,572 1841 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2102033
339715 339715 2024 58131995 RH. Coffey Complex North BRONX 461 East Fordham Road 10458 College/University 3,985 1841 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2032730001 2123874
342075 342075 2024 60139692 1955 EASTCHESTER ROAD BRONX 1955 EASTCHESTER ROAD 10461 College/University 4,180 1972 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2042050002 2127322
275036 275036 2023 6821814 Manhattan College Main Campus BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 617,765 1922 12 Not Available 100.2 111.0 142.5 4917.1 86.11 3385.0 1532.1 14091688.0 7625429.1 0.0 40156482.7 0.0 0.0 10672.7 2-05803-0801 2116337;2811786;2124409;2098895;2103610;2098896;2098898;2098899;2087584;2098900;2103793;2103609
275037 275037 2023 6821831 Thomas Hall BRONX 4575 Manhattan College Parkway 10471 College/University 66,838 1922 1 Not Available 323.9 355.5 327.2 1606.7 258.33 1606.7 0.0 0.0 0.0 0.0 21651372.3 0.0 0.0 4443.4 2-05803-0801 2811786
275038 275038 2023 6821832 O'Malley Library BRONX 4531 Manhattan College Parkway 10471 College/University 80,875 2002 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2124409
275039 275039 2023 6821833 Hayden Hall BRONX 4525 Manhattan College Parkway 10471 College/University 65,348 1952 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 706.8 2-05803-0801 2098895
275041 275041 2023 6821845 Draddy Gymnasium BRONX 4573 Manhattan College Parkway 10471 College/University 59,293 1978 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 991.8 2-05803-0801 2098896
275042 275042 2023 6821846 DeLaSalle Hall BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 36,937 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2098898
275043 275043 2023 6821866 Miguel Hall BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 36,855 1923 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2098899
275044 275044 2023 6821874 Memorial Hall BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 20,067 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2087584
275045 275045 2023 6821877 Chapel/Smith Auditorium BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 25,244 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2098900
275046 275046 2023 6821880 Alumni Hall BRONX 4513 Manhattan College Parkway 10471 College/University 22,804 1922 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05803-0801 2103793
275426 275426 2023 6832617 College of Mount St. Vincent BRONX 6305 Riverdale Ave 10471 College/University 515,799 1884 3 Not Available 99.0 107.7 155.3 3564.6 74.27 1919.7 1644.9 15129062.3 35501118.0 0.0 459402.0 0.0 0.0 6000.9 2-05958-0001;2-05958-0010;2-05933-0425 2098637;2098638;2098645;2098639;2098643;2098636;2098648;2098640;2098641;2098665;2118964;2115272;2098642;2101022;2101021;2098646;2098647;2098644;2102084
281148 281148 2023 2609513 Leo Hall/Higgins Engineering & Science Center BRONX 3825 Corlear Avenue 10463 College/University 203,837 1947 1 Not Available 57.1 64.0 89.7 811.0 43.06 434.5 376.5 3462721.0 8180226.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1129.6 2-05774-0240 2084006
281149 281149 2023 2610158 Research and Learning Center BRONX 3840 Corlear Avenue 10463 College/University 31,400 1986 1 Not Available 104.8 112.8 226.0 290.6 100.1 64.4 226.2 2080453.3 1211671.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.8 2-05773-0328 2084004
281616 281616 2023 2636736 Fordham. Rose Hill MAIN BRONX 441 E Fordham Road 10458 College/University 2,227,199 1841 31 Not Available 110.3 118.8 174.7 17529.6 85.03 9338.4 8191.2 75338874.0 156184145.1 0.0 14050562.5 0.0 0.0 0.0 2-03273-0001 2097319; 2097320; 2101599; 2102023; 2102024; 2102025; 2012026; 2102027; 2102028; 2102029; 2012030; 2102031; 2102032; 2102033; 2102034; 2102035; 2102036; 2102037; 2102038; 2102045; 2102050; 2102051; 2102054; 2102055; 2102057; 2116666; 2116667
281621 281621 2023 2638756 RH. Coffey Sportplex BRONX 463 East Fordham Road 10458 College/University 13,084 1991 1 Not Available 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-03273-0001 2102048
284147 284147 2023 2814906 755 Co-Op City Blvd BRONX 755 Co-Op City Blvd 10456 College/University 76,423 1997 1 Not Available 30.5 31.2 78.2 235.9 33.37 16.5 219.4 2018150.3 309788.0 0.0 0.0 0.0 0.0 429.9 2-05141-0390 2072365
285469 285469 2023 3054414 CMSV 1 BRONX 6135 Riverdale Avenue 10471 College/University 443,559 1848 1 Not Available 91.1 99.4 136.0 2725.5 65.66 1611.5 1114.0 10246103.5 29698482.1 0.0 459402.0 0.0 0.0 0.0 2-05958-0001 2098637;2098638;2098645;2098639;2098643;2098636;2098648;2098640;2098641;2098665;2118964;2115272;2098642
285470 285470 2023 3054433 CMSV 2 BRONX 755 West 261 Street 10471 College/University 131,979 1956 1 Not Available 13.5 13.5 37.7 193.4 16.15 0.0 193.4 1779047.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-05958-0010 2101022;2101021
286586 286586 2023 3519663 1225 Morris Park Ave BRONX 1400 Pelham Pkwy S 10461 College/University 410,029 1950 1 Not Available 162.2 0.0 250.1 4590.3 120.56 2554.5 2035.7 18723609.7 46965896.1 0.0 807852.0 0.0 0.0 4234.3 2-04205-0030 2120051
286588 286588 2023 3522944 Fordham Faculty Memorial Hall BRONX 655 East Fordham Road 10458 College/University 75,065 1966 1 Not Available 151.8 163.5 240.6 813.4 116.25 433.3 380.1 3495985.9 7247488.6 0.0 651996.2 0.0 0.0 0.0 2-03273-0209 2016244
288481 288481 2023 33561492 Fordham Canisius Hall BRONX 2546 Belmont Avenue 10458 College/University 6,588 1931 1 Not Available 122.5 131.9 194.1 57.6 93.65 30.7 26.9 247537.2 513166.0 0.0 46163.8 0.0 0.0 0.0 3032730208 2016243
289631 289631 2023 33910493 CUNY CC > HCC_378_Hostos CC: B Building BRONX 500 Grand Concourse 10451 College/University 135,370 1965 1 Not Available 124.2 0.0 132.9 903.6 72.12 882.6 0.0 0.0 16617141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1763.9 2023430032 2001019
