home / nyc_ll84

Water — Use and Intensity

Total, indoor, outdoor, and municipal water use.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

7,341 rows where Borough = "BROOKLYN" and Calendar Year = 2022 sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Property Type >30

  • Multifamily Housing 5,040
  • K-12 School 603
  • Office 276
  • Manufacturing/Industrial Plant 138
  • Non-Refrigerated Warehouse 134
  • Self-Storage Facility 92
  • College/University 87
  • Pre-school/Daycare 70
  • Retail Store 70
  • Worship Facility 60
  • Hotel 56
  • Other - Recreation 55
  • Distribution Center 47
  • Mixed Use Property 45
  • Repair Services (Vehicle, Shoe, Locksmith, etc.) 39
  • Senior Living Community 37
  • Hospital (General Medical & Surgical) 36
  • Supermarket/Grocery Store 35
  • Residential Care Facility 34
  • Other 30
  • Library 25
  • Medical Office 25
  • Parking 23
  • Police Station 23
  • Fitness Center/Health Club/Gym 20
  • Data Center 18
  • Fire Station 18
  • Residence Hall/Dormitory 18
  • Other - Lodging/Residential 16
  • Other - Entertainment/Public Assembly 15
  • …

Calendar Year 1

  • 2022 · 7,341 ✖

Borough 1

  • BROOKLYN · 7,341 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) Total Water Use (kgal) Indoor Water Use (kgal) Outdoor Water Use (kgal) Municipal Indoor Water (kgal) Municipal Outdoor Water (kgal) Municipal Mixed Water (kgal) Indoor Water Intensity (gal/ft2)
241743 241743 2022 14377690 1680 Ocean Ave BROOKLYN 1680 Ocean Ave Multifamily Housing 68,400 2649.0 2649.0 0.0 2649.0 0.0 0.0  
241745 241745 2022 15104433 Lamor Associates - 2005 Pitkin Avenue BROOKLYN 2021 Pitkin Avenue Non-Refrigerated Warehouse 63,240 101.3 101.3 0.0 101.3 0.0 0.0  
241750 241750 2022 15288692 KM 403 Hewes Street BROOKLYN 403 Hewes Street Multifamily Housing 25,800 2860.1 2860.1 0.0 2860.1 0.0 0.0  
241751 241751 2022 15288693 KM 409 Hewes Street BROOKLYN 409 Hewes Street Multifamily Housing 27,774 2783.2 2783.2 0.0 2783.2 0.0 0.0  
241771 241771 2022 15746281 KM - 367 S 2nd St BROOKLYN 367 S 2nd St Multifamily Housing 28,000 3353.1 3353.1 0.0 3353.1 0.0 0.0  
241776 241776 2022 16761950 TGI - 110-120 3rd St BROOKLYN 120 3rd St Office 30,931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241784 241784 2022 16852041 FOUND Study - 97 Columbia Heights BROOKLYN 97 Columbia Heights Residence Hall/Dormitory 90,426 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241787 241787 2022 16852157 Kings Condominium - 1404 Ocean Parkway BROOKLYN 1404 Ocean Parkway Multifamily Housing 27,206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241788 241788 2022 16852162 Kings Condominium - 2442 Ocean Avenue BROOKLYN 2442 Ocean Avenue Multifamily Housing 95,238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241790 241790 2022 16853280 154 North 7 Street BROOKLYN 154 North 7 Street Multifamily Housing 34,506 1001.7 1001.7 0.0 1001.7 0.0 0.0  
241791 241791 2022 16856233 1517 Bushwick Avenue BROOKLYN 1517 Bushwick Avenue Self-Storage Facility 68,557 15.7 15.7 0.0 15.7 0.0 0.0  
241804 241804 2022 17367634 2800-2900 East 29 Street BROOKLYN 2900 East 29 Street Multifamily Housing 39,798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241805 241805 2022 17370073 2800 East 29 Street BROOKLYN 2800 East 29 Street Multifamily Housing 26,532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241806 241806 2022 17370074 2900 East 29 Street BROOKLYN 2900 East 29 Street Multifamily Housing 13,266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241807 241807 2022 17370443 2812 Kings Highway BROOKLYN 2812 Kings Highway Multifamily Housing 38,000 1057.6 1057.6 0.0 1057.6 0.0 0.0  
241815 241815 2022 17387126 Eastern Effects - 302 Sheffield BROOKLYN 302 Sheffield Ave. Performing Arts 26,500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241822 241822 2022 17831243 60 Monitor Street BROOKLYN 60 Monitor Street Multifamily Housing 29,825 1353.7 1353.7 0.0 1353.7 0.0 0.0  
241825 241825 2022 17976101 NYC Management - 329 9th Street BROOKLYN 329 9th Street Supermarket/Grocery Store 32,767 1282.9 1282.9 0.0 1282.9 0.0 0.0  
241826 241826 2022 17976102 NYC Management - 901-949 E 107th Street BROOKLYN 901-949 E 107th Street Supermarket/Grocery Store 39,500 4196.6 4196.6 0.0 4196.6 0.0 0.0  
241827 241827 2022 17984325 2236 Nostrand Avenue BROOKLYN 2236 Nostrand Avenue Office 38,240 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241830 241830 2022 18057555 1001-1011 Brighton Beach Avenue BROOKLYN 1001-1011 Brighton Beach Avenue Retail Store 46,017 1631.3 1631.3 0.0 1631.3 0.0 0.0  
241832 241832 2022 18104646 802 Avenue U BROOKLYN 802 Avenue U Multifamily Housing 41,000 1056.2 1056.2 0.0 1056.2 0.0 0.0  
241833 241833 2022 18105301 340 Johnson Avenue BROOKLYN 340 Johnson Avenue Refrigerated Warehouse 31,400 968.0 968.0 0.0 968.0 0.0 0.0  
241836 241836 2022 18819517 2503 Ocean Avenue BROOKLYN 2503 Ocean Avenue Multifamily Housing 29,943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241838 241838 2022 19056603 5213-5221 Flatlands Ave BROOKLYN 5213-5221 Flatlands Ave Multifamily Housing 29,152 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241839 241839 2022 19077881 1166 Manhattan Ave - Parent Property BROOKLYN 1166 Manhattan Ave Office 43,120 362.3 362.3 0.0 362.3 0.0 0.0  
241840 241840 2022 19078189 207 Starr St BROOKLYN 207 Starr St Multifamily Housing 26,334 646.1 646.1 0.0 646.1 0.0 0.0  
241845 241845 2022 19492041 1166 Manhattan Ave - Child BROOKLYN 1166 Manhattan Ave Office 21,560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241869 241869 2022 19906967 1730 Ocean Ave BROOKLYN 1730 Ocean Ave Multifamily Housing 27,781 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241871 241871 2022 19931472 TGI - 120 3rd Street BROOKLYN 120 3rd Street Office 27,405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241872 241872 2022 19931483 TGI - 110 3rd Street BROOKLYN 110 3rd Street Distribution Center 3,526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241873 241873 2022 20239536 370 4 Avenue BROOKLYN 370 4 Avenue Hotel 25,762 1858.8 1858.8 0.0 1858.8 0.0 0.0  
241874 241874 2022 20239623 860 Pennsylvania Ave BROOKLYN 860 Pennsylvania Ave Hotel 31,387 2898.8 2898.8 0.0 2898.8 0.0 0.0  
241882 241882 2022 20324147 Lester - 1100 Coney Island Avenue BROOKLYN 1100 Coney Island Avenue Office 63,468 368.7 368.7 0.0 368.7 0.0 0.0  
241883 241883 2022 20324153 Lester - 1122 Coney Island Avenue BROOKLYN 1122 Coney Island Avenue Office 38,000 2015.9 2015.9 0.0 2015.9 0.0 0.0  
241884 241884 2022 20324156 Lester - 49-07 1 Ave BROOKLYN 49-07 1 Ave Non-Refrigerated Warehouse 44,352 1742.7 1742.7 0.0 1742.7 0.0 0.0  
241885 241885 2022 20324160 Lester - 53-01 1St Ave BROOKLYN 53-01 1St Ave Non-Refrigerated Warehouse 53,149 497.5 497.5 0.0 497.5 0.0 0.0  
241886 241886 2022 20324167 Lester - 140 53 St BROOKLYN 140 53 St Non-Refrigerated Warehouse 25,200 3.3 3.3 0.0 3.3 0.0 0.0  
241890 241890 2022 20646919 2265 Gerritsen Ave BROOKLYN 2265 Gerritsen Ave Multifamily Housing 107,916 4947.6 4947.6 0.0 4947.6 0.0 0.0  
241892 241892 2022 20670020 122 57 Street BROOKLYN 122 57 Street Non-Refrigerated Warehouse 32,513 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241896 241896 2022 20805110 Barclay - 1543 East 19th Street BROOKLYN 1543 East 19th Street Multifamily Housing 67,810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241898 241898 2022 20805143 Witnick - 145 Henry Street BROOKLYN 145 Henry Street Multifamily Housing 40,410 967.2 967.2 0.0 967.2 0.0 0.0  
241900 241900 2022 20955706 Barclay - Child - 37 Greenpoint Ave BROOKLYN 37 Greenpoint Ave Manufacturing/Industrial Plant 48,726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241901 241901 2022 20956056 Barclay - Child - 102 West St BROOKLYN 102 West St Manufacturing/Industrial Plant 28,120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241902 241902 2022 21028407 KM - Campus - 70 Ross St BROOKLYN 70 Ross Street Multifamily Housing 748,308 61749.7 61749.7 0.0 61749.7 0.0 0.0  
241903 241903 2022 21028408 KM 70 Ross Street BROOKLYN 70 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241904 241904 2022 21028409 KM - 94 Ross Street BROOKLYN 94 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241905 241905 2022 21028410 KM - 104 Ross Street BROOKLYN 104 Ross Street Multifamily Housing 93,542 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241906 241906 2022 21028411 KM - 74 Ross Street BROOKLYN 74 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241907 241907 2022 21028412 KM - 80 Ross Street BROOKLYN 80 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241908 241908 2022 21028413 KM - 84 Ross Street BROOKLYN 84 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241909 241909 2022 21028414 KM - 90 Ross Street BROOKLYN 90 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241910 241910 2022 21028415 KM - 100 Ross Street BROOKLYN 100 Ross Street Multifamily Housing 93,538 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241915 241915 2022 21110108 170 Van Brunt Street BROOKLYN 170 Van Brunt Street Manufacturing/Industrial Plant 39,740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241916 241916 2022 21110109 69 2nd Avenue BROOKLYN 69 2nd Avenue Repair Services (Vehicle, Shoe, Locksmith, etc.) 40,600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241918 241918 2022 21620422 1587 E 19th Street BROOKLYN 1587 E 19th Street Multifamily Housing 81,882 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241925 241925 2022 21956509 2345 60th Street BROOKLYN 2345 60th Street Multifamily Housing 25,382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241926 241926 2022 21968633 8701 4 Avenue BROOKLYN 8701 4 Avenue Office 36,500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241941 241941 2022 22740779 57 Herkimer Street BROOKLYN 57 Herkimer Street Multifamily Housing 33,042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241942 241942 2022 22794166 236 17th Street BROOKLYN 236 17th Street Multifamily Housing 25,205 641.5 641.5 0.0 641.5 0.0 0.0  
241943 241943 2022 22839001 1329 Willoughby Avenue BROOKLYN 1329 Willoughby Avenue Retail Store 37,585 1124.1 1124.1 0.0 1124.1 0.0 0.0  
241944 241944 2022 22860385 45 Bowne Street BROOKLYN 45 Bowne Street Non-Refrigerated Warehouse 32,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
241948 241948 2022 23098217 760 Parkside Avenue BROOKLYN 760 Parkside Avenue Laboratory 50,453 507.9 507.9 0.0 507.9 0.0 0.0  
241949 241949 2022 23261506 90 Varick Avenue BROOKLYN 90 Varick Avenue Refrigerated Warehouse 36,800 163.4 163.4 0.0 163.4 0.0 0.0  
241955 241955 2022 23780194 2911 86 Street BROOKLYN 2911 86 Street Multifamily Housing 77,000 6242.5 6242.5 0.0 6242.5 0.0 0.0  
241956 241956 2022 23780621 818 Lexington Ave BROOKLYN 818 Lexington Ave Multifamily Housing 26,969 937.8 937.8 0.0 937.8 0.0 0.0  
241970 241970 2022 24222798 Resolution - 57 Willoughby Street BROOKLYN 57 Willoughby Street Office 104,526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242004 242004 2022 24774642 Living - 945 Bergen Street BROOKLYN 945 Bergen Street Multifamily Housing 51,376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242005 242005 2022 24774643 Living - 770 St Marks Avenue BROOKLYN 770 St Marks Avenue Multifamily Housing 70,097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242006 242006 2022 24774644 Living - 151 Kent Avenue BROOKLYN 151 Kent Avenue Multifamily Housing 54,000 687.3 687.3 0.0 687.3 0.0 0.0  
242007 242007 2022 24774645 Living - 5-11 Hope St BROOKLYN 5-11 Hope St Multifamily Housing 26,165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242008 242008 2022 24774646 Living - 13-19 Hope Street BROOKLYN 13-19 Hope Street Multifamily Housing 26,165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242011 242011 2022 24774649 Living - 143 Roebling Campus BROOKLYN 143 Roebling Street Multifamily Housing 104,661 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242012 242012 2022 24774650 Living - 50 North 1st Street BROOKLYN 50 North 1st Street Multifamily Housing 54,698 1372.7 1372.7 0.0 1372.7 0.0 0.0  
242013 242013 2022 24774651 Living - 68 Richardson St BROOKLYN 68 Richardson St Multifamily Housing 32,532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242017 242017 2022 24774656 Living - 5 Delavan Street BROOKLYN 5 Delavan Street Multifamily Housing 113,628 3575.2 3575.2 0.0 3575.2 0.0 0.0  
242031 242031 2022 25119020 215 Varick Avenue BROOKLYN 215 Varick Avenue Manufacturing/Industrial Plant 27,232 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242032 242032 2022 25119918 485 Scott Avenue BROOKLYN 485 Scott Avenue Manufacturing/Industrial Plant 39,500 23.9 23.9 0.0 23.9 0.0 0.0  
242034 242034 2022 25160586 FOUND Study - 119 Columbia Heights BROOKLYN 119 Columbia Heights Residence Hall/Dormitory 51,949 101.0 101.0 0.0 101.0 0.0 0.0  
242038 242038 2022 25724884 451 Clinton Ave BROOKLYN 451 Clinton Ave Multifamily Housing 29,542 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242055 242055 2022 27827756 2733 E 12 Street BROOKLYN 2733 E 12 Street Multifamily Housing 51,142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242058 242058 2022 27942417 2120 Atlantic Avenue BROOKLYN 2120 Atlantic Avenue Office 28,824 217.7 217.7 0.0 217.7 0.0 0.0  
242065 242065 2022 28325506 2074 Atlantic Ave BROOKLYN 2074 Atlantic Ave Distribution Center 32,500 65.5 65.5 0.0 65.5 0.0 0.0  
242070 242070 2022 28524155 336 East 31 Street BROOKLYN 336 East 31 Street Multifamily Housing 27,756 3918.9 3918.9 0.0 3918.9 0.0 0.0  
242071 242071 2022 28524291 3214 Beverly Road BROOKLYN 3214 Beverly Road Multifamily Housing 25,675 2238.2 2238.2 0.0 2238.2 0.0 0.0  
242083 242083 2022 6680696 Holiday Inn Express Union BROOKLYN 625 Union Street Hotel 39,780 6624.7 6624.7 0.0 6624.7 0.0 0.0  
242091 242091 2022 8470787 Coda Hotel BROOKLYN 157-160 North 12th Street Hotel 25,059 2701.4 2701.4 0.0 2701.4 0.0 0.0  
242094 242094 2022 16703405 Butler Hotel BROOKLYN 279 Butler Street Hotel 29,077 13682.6 13682.6 0.0 13682.6 0.0 0.0  
242120 242120 2022 2610348 2101 Albermarle Inc BROOKLYN 2111 ALBEMARLE RD Multifamily Housing 129,817 8185.2 8185.2 0.0 8185.2 0.0 0.0  
242121 242121 2022 2661065 Roland Estates BROOKLYN 209 AVENUE P Multifamily Housing 77,970 4257.2 4257.2 0.0 4257.2 0.0 0.0  
242122 242122 2022 2771693 Elul Equities LLC BROOKLYN 49 CLARKSON AVENUE Multifamily Housing 50,200 2584.8 2584.8 0.0 2584.8 0.0 0.0  
242123 242123 2022 2771694 5609 Realty Corp BROOKLYN 5609 15th Ave Multifamily Housing 67,503 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242124 242124 2022 2771695 740 Associates L.P. BROOKLYN 740 EMPIRE BLVD Multifamily Housing 96,208 8340.8 8340.8 0.0 8340.8 0.0 0.0  
242126 242126 2022 2771702 Twin Properties LLC 2 BROOKLYN 1045 St Johns Pl Multifamily Housing 149,184 2681.0 2681.0 0.0 2681.0 0.0 0.0  
242127 242127 2022 2771706 275-277 Realty LLC BROOKLYN 277 ROCKAWAY PKWY Multifamily Housing 79,318 6409.3 6409.3 0.0 6409.3 0.0 0.0  
242128 242128 2022 2771717 280 Crown Street LLC BROOKLYN 280 CROWN ST Multifamily Housing 61,894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
242130 242130 2022 2771722 Montgomery Realty Asso. LLC BROOKLYN 947 MONTGOMERY ST Multifamily Housing 115,199 7454.7 7454.7 0.0 7454.7 0.0 0.0  
242131 242131 2022 2771723 1004 Realty LLC BROOKLYN 1004 Montgomery Street Multifamily Housing 77,492 7472.3 7472.3 0.0 7472.3 0.0 0.0  
242132 242132 2022 2771730 763 Eastern Asso. BROOKLYN 1010 LINCOLN PLACE Multifamily Housing 139,538 12392.4 12392.4 0.0 12392.4 0.0 0.0  
242133 242133 2022 2771732 1245 Realty LLC BROOKLYN 1245 EASTERN PARKWAY Multifamily Housing 95,739 9797.2 9797.2 0.0 9797.2 0.0 0.0  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE water(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Total Water Use (kgal)" REAL,
  "Indoor Water Use (kgal)" REAL,
  "Outdoor Water Use (kgal)" REAL,
  "Municipal Indoor Water (kgal)" REAL,
  "Municipal Outdoor Water (kgal)" REAL,
  "Municipal Mixed Water (kgal)" REAL,
  "Indoor Water Intensity (gal/ft2)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_water_Calendar Year" ON [water] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_water_Property ID" ON [water] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_water_Borough" ON [water] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_water_Property Type" ON [water] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 4194.019ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability