home / nyc_ll84

Water — Use and Intensity

Total, indoor, outdoor, and municipal water use.

Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability

9,901 rows where Calendar Year = 2012 and Property Type = "Multifamily Housing" sorted by Calendar Year descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Borough 5

  • MANHATTAN 3,602
  • BRONX 1,897
  • BROOKLYN 1,840
  • QUEENS 1,801
  • STATEN IS 117

Property Type 1

  • Multifamily Housing · 9,901 ✖

Calendar Year 1

  • 2012 · 9,901 ✖
Link rowid Calendar Year ▲ Property ID Property Name Borough Address 1 Property Type Floor Area (ft2) Total Water Use (kgal) Indoor Water Use (kgal) Outdoor Water Use (kgal) Municipal Indoor Water (kgal) Municipal Outdoor Water (kgal) Municipal Mixed Water (kgal) Indoor Water Intensity (gal/ft2)
22965 22965 2012 1732083 C&W Moinian 115 E 57 St MANHATTAN 115 East 57th Street Multifamily Housing 521777   16097.0 0.0        
22999 22999 2012 1847014 1755 Broadway & 235 W 56th St   1775 Broadway & 235 W 56th St Multifamily Housing 616000   0.0 0.0        
23003 23003 2012 1944274 Queenswood-Building 2 QUEENS 54-39 100th Street Multifamily Housing 133158   0.0 0.0        
23009 23009 2012 2008836 The Visionaire MANHATTAN 70 Little West Street Multifamily Housing 457771   0.0 0.0        
23010 23010 2012 2008956 Site 18B   211NEA Multifamily Housing 300000   10883.6 0.0        
23011 23011 2012 2008963 Site 18A   20 RT Multifamily Housing 356786   10897.2 10897.2        
23012 23012 2012 2009074 750 MANHATTAN 77 W 24th Street Multifamily Housing 284511   12737.7 0.0        
23042 23042 2012 2287199 Riverbank West MANHATTAN 555 West 42nd Street Multifamily Housing 471264   125172.1 0.0        
23051 23051 2012 2318262 Fairview Owners Corp QUEENS 61-20 Grand Central Parkway Multifamily Housing 428836   0.0 0.0        
23083 23083 2012 2383135 201 East 28th Street - Chesapeake Owner's Corp MANHATTAN 201 East 28th Street Multifamily Housing 241489   16796.3 0.0        
23084 23084 2012 2383139 11 East 36th Street - Morgan Lofts MANHATTAN 11 East 36th Street Multifamily Housing 75943   0.0 0.0        
23085 23085 2012 2383143 70 Remsen Street BROOKLYN 70 Remsen Street Multifamily Housing 72050   3279.8 0.0        
23086 23086 2012 2383146 30 East 37th Street MANHATTAN 30 East 37th Street Multifamily Housing 92697   3183.3 0.0        
23087 23087 2012 2383152 32 Gramercy Park South MANHATTAN 32 Gramercy Park South Multifamily Housing 158750   6783.2 0.0        
23088 23088 2012 2383250 200 East 84th Street MANHATTAN 200 East 84th Street Multifamily Housing 137469   98.7 0.0        
23089 23089 2012 2383263 111 Barrow Street MANHATTAN 111 Barrow Street Multifamily Housing 91170   120.1 0.0        
23090 23090 2012 2383271 415 East 54th Street - St. James Tower Condominium MANHATTAN 415 East 54th Street Multifamily Housing 191569   16070.0 0.0        
23091 23091 2012 2383290 115 East 9th Street MANHATTAN 115 East 9th Street Multifamily Housing 255037   12936.7 0.0        
23092 23092 2012 2383297 425 East 51st Street MANHATTAN 425 East 51st Street Multifamily Housing 81862   0.0 0.0        
23093 23093 2012 2383304 210 West 19th Street MANHATTAN 210 West 19th Street Multifamily Housing 51717   1832.6 0.0        
23094 23094 2012 2383312 444 East 75th Street MANHATTAN 444 East 75th Street Multifamily Housing 144021   9222.8 0.0        
23095 23095 2012 2383336 130 Barrow Street MANHATTAN 130 Barrow Street Multifamily Housing 88227   4318.1 0.0        
23096 23096 2012 2383341 411 East 57th Street MANHATTAN 411 East 57th Street Multifamily Housing 125264   8522.8 0.0        
23097 23097 2012 2383823 235 East 49th Street MANHATTAN 235 East 49th Street Multifamily Housing 120000   2601.2 0.0        
23098 23098 2012 2383832 257 West 86th Street MANHATTAN 257 West 86th Street Multifamily Housing 68821   0.0 0.0        
23099 23099 2012 2383841 910 Fifth Avenue MANHATTAN 910 Fifth Avenue Multifamily Housing 153350   4057.6 0.0        
23100 23100 2012 2383844 1025 Fifth Avenue MANHATTAN 1025 Fifth Avenue Multifamily Housing 292750   14371.3 0.0        
23102 23102 2012 2383854 250 East 40th Street - The Highpoint MANHATTAN 250 East 40th Street Multifamily Housing 250000   11485.5 0.0        
23103 23103 2012 2383861 249 East 48th Street - Turtle Bay House MANHATTAN 249 East 48th Street Multifamily Housing 176129   9839.9 0.0        
23104 23104 2012 2383888 225 East 46th Street - The Executive House MANHATTAN 225 East 46th Street Multifamily Housing 85245   4117.7 0.0        
23105 23105 2012 2383900 35 East 10th Street MANHATTAN 35 East 10th Street Multifamily Housing 97500   1994.1 0.0        
23106 23106 2012 2383906 419 East 57th Street MANHATTAN 419 East 57th Street Multifamily Housing 136655   3928.3 0.0        
23107 23107 2012 2383927 27 West 72nd Street - The Olcott MANHATTAN 27 West 72nd Street Multifamily Housing 259240   7315.7 0.0        
23108 23108 2012 2383935 145 East 48th Street - The Cosmopolitan MANHATTAN 145 East 48th Street Multifamily Housing 170711   0.0 0.0        
23109 23109 2012 2383947 58 West 58th Street MANHATTAN 58 West 58th Street Multifamily Housing 204841   14112.5 0.0        
23110 23110 2012 2383961 333 East 46th Street MANHATTAN 333 East 46th Street Multifamily Housing 161700   7400.3 0.0        
23111 23111 2012 2383967 411 East 53rd Street MANHATTAN 411 East 53rd Street Multifamily Housing 209706   13720.9 0.0        
23112 23112 2012 2383984 25 East 83rd Street MANHATTAN 25 East 83rd Street Multifamily Housing 93252   0.0 0.0        
23113 23113 2012 2383987 785 Fifth Avenue MANHATTAN 785 Fifth Avenue Multifamily Housing 184489   7431.2 0.0        
23114 23114 2012 2383991 233 East 69th Street MANHATTAN 233 East 69th Street Multifamily Housing 140000   15277.9 0.0        
23115 23115 2012 2384015 8 Union Square South MANHATTAN 8 Union Square South Multifamily Housing 79238   20.6 0.0        
23116 23116 2012 2384018 32 East 76th Street MANHATTAN 32 East 76th Street Multifamily Housing 185127   2243.5 0.0        
23117 23117 2012 2384020 175 West 13th Street - Cambridge MANHATTAN 175 West 13th Street Multifamily Housing 144776   6031.7 0.0        
23118 23118 2012 2384123 32 West 82nd Street MANHATTAN 32 West 82nd Street Multifamily Housing 61244   148.9 0.0        
23119 23119 2012 2384128 520 East 76th Street MANHATTAN 520 East 76th Street Multifamily Housing 86786   9861.4 0.0        
23120 23120 2012 2384164 120 East 90th Street - Trafalgar House Condominium MANHATTAN 120 East 90th Street Multifamily Housing 86892   3714.9 0.0        
23121 23121 2012 2384166 150 East 37th Street MANHATTAN 150 East 37th Street Multifamily Housing 59523   2777.2 0.0        
23122 23122 2012 2384168 32 East 64th Street MANHATTAN 32 East 64th Street Multifamily Housing 116779   0.0 0.0        
23123 23123 2012 2384169 50 Park Avenue MANHATTAN 50 Park Avenue Multifamily Housing 134565   3477.0 0.0        
23124 23124 2012 2384172 163 East 81st Street MANHATTAN 163 East 81st Street Multifamily Housing 65721   0.0 0.0        
23126 23126 2012 2386534 250 East 87th Street MANHATTAN 250 East 87th Street Multifamily Housing 316892   0.0 0.0        
23127 23127 2012 2386537 1160 Third Avenue - Frost Owners Corp MANHATTAN 1160 Third Avenue Multifamily Housing 152026   5400.8 0.0        
23128 23128 2012 2386538 50 East 89th Street - Park Regis MANHATTAN 50 East 89th Street Multifamily Housing 313721   13151.7 0.0        
23129 23129 2012 2386543 345 East 81st Street MANHATTAN 345 East 81st Street Multifamily Housing 215606   12242.9 0.0        
23130 23130 2012 2386549 15 West 72nd Street MANHATTAN 15 West 72nd Street Multifamily Housing 583517   20489.2 0.0        
23131 23131 2012 2386552 1230 Park Avenue MANHATTAN 1230 Park Avenue Multifamily Housing 127250   4878.2 0.0        
23132 23132 2012 2386556 2 Sutton Place South MANHATTAN 2 Sutton Place South Multifamily Housing 217275   4703.0 0.0        
23133 23133 2012 2386561 300 Riverside Drive MANHATTAN 300 Riverside Drive Multifamily Housing 204525   4033.9 0.0        
23134 23134 2012 2386565 455 East 51st Street MANHATTAN 455 East 51st Street Multifamily Housing 55115   2573.9 0.0        
23135 23135 2012 2386566 115 East 90th Street MANHATTAN 115 East 90th Street Multifamily Housing 55061   1706.9 0.0        
23136 23136 2012 2386572 127 West 79th Street - Clifton House Owners Corp MANHATTAN 127 West 79th Street Multifamily Housing 132158   0.0 0.0        
23137 23137 2012 2386585 475 Park Avenue MANHATTAN 475 Park Avenue Multifamily Housing 131573   0.0 0.0        
23138 23138 2012 2386589 975 Park Avenue MANHATTAN 975 Park Avenue Multifamily Housing 151547   4058.7 0.0        
23139 23139 2012 2386612 303 East 43rd Street - International Plaza MANHATTAN 303 East 43rd Street Multifamily Housing 120905   0.0 0.0        
23140 23140 2012 2386773 1036 Park Avenue MANHATTAN 1036 Park Avenue Multifamily Housing 102900   3214.7 0.0        
23141 23141 2012 2386791 255 East 49th Street - Sterling Plaza MANHATTAN 255 East 49th Street Multifamily Housing 201134   9279.7 0.0        
23142 23142 2012 2386803 30 East 9th Street MANHATTAN 30 East 9th Street Multifamily Housing 232930   9699.1 0.0        
23143 23143 2012 2386810 130 East 75th Street MANHATTAN 130 East 75th Street Multifamily Housing 140278   0.0 0.0        
23144 23144 2012 2386824 220 East 73rd Street MANHATTAN 220 East 73rd Street Multifamily Housing 97677   0.0 0.0        
23145 23145 2012 2386826 215 East 73rd Street MANHATTAN 215 East 73rd Street Multifamily Housing 82199   3571.1 0.0        
23146 23146 2012 2386839 235 East 73rd Street MANHATTAN 235 East 73rd Street Multifamily Housing 95798   2600.7 0.0        
23147 23147 2012 2386843 7 East 14th Street - Victoria Owner's Corp MANHATTAN 7 East 14th Street Multifamily Housing 428628   25640.7 0.0        
23148 23148 2012 2386859 333 East 68th Street MANHATTAN 333 East 68th Street Multifamily Housing 140899   0.0 0.0        
23149 23149 2012 2387304 44 Gramercy Park North MANHATTAN 44 Gramercy Park North Multifamily Housing 93280   3596.0 0.0        
23150 23150 2012 2387307 196 East 75th Street MANHATTAN 196 East 75th Street Multifamily Housing 170888   0.0 0.0        
23151 23151 2012 2388489 129 East 82nd Street MANHATTAN 129 East 82nd Street Multifamily Housing 52740   1844.6 0.0        
23152 23152 2012 2388492 77 Park Avenue MANHATTAN 77 Park Avenue Multifamily Housing 112958   5506.2 0.0        
23153 23153 2012 2388494 970 Park Avenue MANHATTAN 970 Park Avenue Multifamily Housing 102804   0.0 0.0        
23154 23154 2012 2388507 201 West 72nd Street - The Alexandria House Condominium MANHATTAN 201 West 72nd Street Multifamily Housing 246461   14208.4 0.0        
23156 23156 2012 2388525 110-11 Queens Boulevard - Kennedy House QUEENS 110-11 Queens Boulevard Multifamily Housing 492805   26779.1 0.0        
23157 23157 2012 2388616 120 East 36th Street MANHATTAN 120 East 36th Street Multifamily Housing 83130   3378.2 0.0        
23158 23158 2012 2388624 110-45 Queens Boulevard - Park Briar Owners Corp QUEENS 110-45 Queens Boulevard Multifamily Housing 213900   0.0 0.0        
23159 23159 2012 2388664 54 West 16th Street MANHATTAN 54 West 16th Street Multifamily Housing 134720   6427.2 0.0        
23160 23160 2012 2388669 800 Grand Concourse BRONX 800 Grand Concourse Multifamily Housing 294123   7059.8 0.0        
23161 23161 2012 2388674 44 West 62nd Street MANHATTAN 44 West 62nd Street Multifamily Housing 213796   6083.9 0.0        
23162 23162 2012 2388675 310 West 56th Street MANHATTAN 310 West 56th Street Multifamily Housing 69643   3678.7 0.0        
23163 23163 2012 2388677 520 East 72nd Street MANHATTAN 520 East 72nd Street Multifamily Housing 172396   0.0 0.0        
23166 23166 2012 2397412 12 East 97th Street Tenants MANHATTAN 12 East 97th Street Multifamily Housing 118008   0.0 0.0        
23188 23188 2012 2473663 Imperial House MANHATTAN 150 E 69th Street Multifamily Housing 884999   0.0 0.0        
23192 23192 2012 2484052 East River Tenant MANHATTAN 200 East End Ave Multifamily Housing 267674   0.0 0.0        
23198 23198 2012 2491901 Sycamore Row BRONX 1740 Grand avenue Multifamily Housing 107477   0.0 0.0        
23215 23215 2012 2506102 1600 Sedgwick Riverview BRONX 1600 Sedgwick Ave. Multifamily Housing 348363   46884.6 0.0        
23216 23216 2012 2506974 793-797 Garden HDFC BRONX 795 Garden Street Multifamily Housing 87642   0.0 0.0        
23217 23217 2012 2506975 590 Five Corp BRONX 595 E. 167th Street Multifamily Housing 66078   5177.3 0.0        
23218 23218 2012 2506976 Grand Slam Corp BRONX 1956 Crotona Parkway Multifamily Housing 76268   0.0 0.0        
23219 23219 2012 2506977 Brave Front Corp. BRONX 1025 Gerard Avenue Multifamily Housing 59446   6062.8 0.0        
23220 23220 2012 2506979 Gerard Manor Corp BRONX 1015 Gerard Avenue Multifamily Housing 59446   0.0 0.0        
23221 23221 2012 2515949 Carol Gardens 820 BRONX 800-822 Thieriot Ave. Multifamily Housing 176434   0.0 0.0        
23225 23225 2012 2528953 One Northside Piers   164 Kent Avenue (20 North 5th St) Multifamily Housing 238966   8367.8 0.0        
23226 23226 2012 2533060 100 Riverside Boulevard MANHATTAN 100 Riverside Boulevard Multifamily Housing 425421   0.0 0.0        

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE water(
  "Calendar Year" INT,
  "Property ID" TEXT,
  "Property Name" TEXT,
  Borough TEXT,
  "Address 1" TEXT,
  "Property Type" TEXT,
  "Floor Area (ft2)" TEXT,
  "Total Water Use (kgal)" REAL,
  "Indoor Water Use (kgal)" REAL,
  "Outdoor Water Use (kgal)" REAL,
  "Municipal Indoor Water (kgal)" REAL,
  "Municipal Outdoor Water (kgal)" REAL,
  "Municipal Mixed Water (kgal)" REAL,
  "Indoor Water Intensity (gal/ft2)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_water_Calendar Year" ON [water] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_water_Property ID" ON [water] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_water_Borough" ON [water] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_water_Property Type" ON [water] ("Property Type");
Powered by Datasette · Queries took 3046.961ms · Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability