Water — Use and Intensity
Data license: Public Domain · Data source: NYC Mayor's Office of Sustainability
1,363 rows where Calendar Year = 2016 and Property Type = "K-12 School" sorted by Calendar Year descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Municipal Mixed Water (kgal)
| Link | rowid | Calendar Year ▲ | Property ID | Property Name | Borough | Address 1 | Property Type | Floor Area (ft2) | Total Water Use (kgal) | Indoor Water Use (kgal) | Outdoor Water Use (kgal) | Municipal Indoor Water (kgal) | Municipal Outdoor Water (kgal) | Municipal Mixed Water (kgal) | Indoor Water Intensity (gal/ft2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78447 | 78447 | 2016 | 4,527,649 | Queens Gymnasia: 6005 WOODHAVEN BLVD | QUEENS | 6005 WOODHAVEN BLVD | K-12 School | 75,541 | 1560.4 | 1560.4 | 0.0 | 1560.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 78462 | 78462 | 2016 | 6,196,211 | St Pancras School | QUEENS | 68-20 Myrtle Ave | K-12 School | 61,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78464 | 78464 | 2016 | 6,196,367 | St Fidelis School | QUEENS | 124-06 14 Ave | K-12 School | 56,910 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78522 | 78522 | 2016 | 5,810,360 | 2186 Mill Avenue | BROOKLYN | 2186 Mill Avenue | K-12 School | 60,818 | 1700.4 | 1700.4 | 0.0 | 1700.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 78523 | 78523 | 2016 | 5,812,104 | 198 Varet | BROOKLYN | 198 Varet Street | K-12 School | 117,260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78542 | 78542 | 2016 | 6,118,341 | Riverdale Country School Hill Campus | BRONX | 5260 Fieldston Road Bronx | K-12 School | 169,660 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78552 | 78552 | 2016 | 6,101,227 | United Lubavitch Yeshivoth | BROOKLYN | 841-853 Ocean Parkway | K-12 School | 51,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78555 | 78555 | 2016 | 4,047,221 | Leman: 41 Broad Street | MANHATTAN | 41 Broad Street | K-12 School | 125,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78566 | 78566 | 2016 | 4,530,840 | KJ | MANHATTAN | 125 E. 85th St. | K-12 School | 54,980 | 196.5 | 196.5 | 0.0 | 196.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 78584 | 78584 | 2016 | 6,087,112 | Central UTA: 762 Wythe | BROOKLYN | 762 Wythe Ave | K-12 School | 155,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78605 | 78605 | 2016 | 2,917,926 | St. Catharine Academy | BRONX | 2250 Williamsbridge Road | K-12 School | 60,000 | 552.1 | 552.1 | 0.0 | 552.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 78616 | 78616 | 2016 | 4,754,374 | Convent of the Sacred Heart | MANHATTAN | 1 East 91st Street | K-12 School | 180,000 | 2530.7 | 2530.7 | 0.0 | 2530.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 78798 | 78798 | 2016 | 5,987,728 | 3867 Shore Parkway | BROOKLYN | 3867 Shore Parkway | K-12 School | 66,128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78806 | 78806 | 2016 | 5,986,412 | 171 Harrison | BROOKLYN | 171 Harrison Avenue | K-12 School | 125,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78856 | 78856 | 2016 | 5,985,735 | 556 Columbia Street | BROOKLYN | 556 Columbia Street | K-12 School | 123,290 | 118.6 | 118.6 | 0.0 | 118.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 78859 | 78859 | 2016 | 2,676,209 | YESHIVA CENTRAL QUEENS | QUEENS | 147-37 70TH ROAD | K-12 School | 66,971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78872 | 78872 | 2016 | 2,665,280 | Ethical Culture Fieldston School | MANHATTAN | 33 Central Park West | K-12 School | 82,767 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 78873 | 78873 | 2016 | 4,483,287 | Fieldston School Building | 3859 Fieldston Road | K-12 School | 322,505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 78985 | 78985 | 2016 | 4,462,356 | 310 West 75th Street | MANHATTAN | 310 West 75th Street | K-12 School | 63,010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79007 | 79007 | 2016 | 3,129,216 | St. Ignatius Loyola | MANHATTAN | 46 East 84th Street | K-12 School | 89,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79083 | 79083 | 2016 | 2,546,474 | The Nightingale Bamford School | MANHATTAN | 20 East 92 Street | K-12 School | 128,858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79118 | 79118 | 2016 | 2,394,981 | Poly Prep Upper School | BROOKLYN | 9216 7th Avenue | K-12 School | 161,095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79137 | 79137 | 2016 | 4,404,076 | St Edmund Preparatory High School | BROOKLYN | 2474 Ocean Ave | K-12 School | 87,750 | 897.5 | 897.5 | 0.0 | 897.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 79287 | 79287 | 2016 | 2,800,487 | Christ the King Regional High School | QUEENS | 6802 Metropolitan Ave | K-12 School | 227,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79532 | 79532 | 2016 | 2,807,789 | The Town School | MANHATTAN | 540 East 76th Street | K-12 School | 68,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79603 | 79603 | 2016 | 4,497,382 | The Spence School | MANHATTAN | 22 East 91 Street | K-12 School | 92,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79781 | 79781 | 2016 | 3,551,171 | St. Francis de Sales School for the Deaf | BROOKLYN | 260 Eastern Parkway | K-12 School | 126,107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 79900 | 79900 | 2016 | 2,683,794 | Brooklyn Excelsior Charter School | BROOKLYN | 848 Quincy Street | K-12 School | 55,627 | 648.2 | 648.2 | 0.0 | 648.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 80869 | 80869 | 2016 | 3,118,867 | Lady of The Sea 5411 Amboy Road | STATEN IS | 5411 Amboy Road | K-12 School | 60,050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80910 | 80910 | 2016 | 3,129,038 | Pat Comings 81-01 37th Ave. | QUEENS | 81-01 37th Ave. | K-12 School | 76,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80931 | 80931 | 2016 | 3,250,250 | Turmel 26-20 Francis Lewis Blvd. | QUEENS | 26-20 Francis Lewis Blvd | K-12 School | 171,000 | 1845.6 | 1845.6 | 0.0 | 1845.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 80973 | 80973 | 2016 | 3,547,774 | BENCHI00610 Benchimol 610 W 112th St | MANHATTAN | 610 W 112th St | K-12 School | 176,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 80984 | 80984 | 2016 | 3,892,845 | zz STJOS 00125 125 St. Mary Ave | STATEN IS | 125 St. Mary Ave | K-12 School | 107,250 | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 109.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 80991 | 80991 | 2016 | 3,957,383 | BETAN01828 Betancourt 1828 Amsterdam Ave | MANHATTAN | 1828 Amsterdam Avenue | K-12 School | 68,020 | 3397.7 | 3397.7 | 0.0 | 3397.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 81097 | 81097 | 2016 | 4,917,435 | Yeled Vyalda 1263 38th St | BROOKLYN | 1263 38th St | K-12 School | 88,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81245 | 81245 | 2016 | 4,951,014 | 105 E 106th Street | MANHATTAN | 105 East 107th Street | K-12 School | 88,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 81890 | 81890 | 2016 | 2,674,246 | Churchill - 301 E 29th St | MANHATTAN | 301 East 29th Street | K-12 School | 71,000 | 1430.2 | 1430.2 | 0.0 | 1430.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 82109 | 82109 | 2016 | 2,962,840 | Trinity - 117 West 91st | MANHATTAN | 117 West 91st Street | K-12 School | 85,505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82110 | 82110 | 2016 | 2,962,844 | Trinity - 101-111 West 91st | MANHATTAN | 101-111 West 91st Street | K-12 School | 79,942 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82200 | 82200 | 2016 | 3,483,862 | Collegiate - 260 West 78th St | MANHATTAN | 260 West 78th Street | K-12 School | 75,395 | 771.7 | 771.7 | 0.0 | 771.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 82201 | 82201 | 2016 | 3,483,878 | Collegiate - 378 West End Ave | MANHATTAN | 378 West End Avenue | K-12 School | 67,810 | 844.9 | 844.9 | 0.0 | 844.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 82491 | 82491 | 2016 | 4,039,463 | Heschel School - 30 West End Avenue | MANHATTAN | 30 West End Avenue | K-12 School | 160,532 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82737 | 82737 | 2016 | 4,410,006 | Feil - 30-20 Thomson Avenue | QUEENS | 30-20 Thomson Avenue | K-12 School | 609,247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82876 | 82876 | 2016 | 5,052,689 | Heschel School - 20 West End Avenue | MANHATTAN | 20 West End Avenue | K-12 School | 58,272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 82946 | 82946 | 2016 | 4,296,368 | Church of Heavenly Rest | MANHATTAN | 2 East 90th Street | K-12 School | 123,500 | 33570.6 | 33570.6 | 0.0 | 33570.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 82947 | 82947 | 2016 | 5,837,739 | Cristo Rey Brooklyn Highschool | BROOKLYN | 710 East 37 Street | K-12 School | 58,040 | 25364.5 | 25364.5 | 0.0 | 25364.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 82990 | 82990 | 2016 | 4,044,517 | Harlem Children's Zone | MANHATTAN | 35 East 125th Street | K-12 School | 97,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83129 | 83129 | 2016 | 4,945,408 | AKAM - 211 West 61st Street | MANHATTAN | 211 West 61st Street | K-12 School | 124,260 | 1863.1 | 1863.1 | 0.0 | 1863.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 83289 | 83289 | 2016 | 5,864,817 | AKAM - 1485 Pacific Street | BROOKLYN | 1485 Pacific Street | K-12 School | 65,941 | 2225.3 | 2225.3 | 0.0 | 2225.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 83290 | 83290 | 2016 | 5,864,818 | AKAM - 510 Waverly Avenue | BROOKLYN | 510 Waverly Avenue | K-12 School | 76,437 | 625.6 | 625.6 | 0.0 | 625.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 83354 | 83354 | 2016 | 4,037,163 | St. Peter's Boys High School | 196 HendersonAvenue | K-12 School | 63,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 83365 | 83365 | 2016 | 1,633,012 | X098-0200140 | BRONX | 1619 Boston Road | K-12 School | 171,725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83366 | 83366 | 2016 | 1,633,014 | X104-0200146 | BRONX | 1449 Shakespeare Avenue | K-12 School | 124,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83367 | 83367 | 2016 | 1,633,016 | X125-0200168 | BRONX | 1111 Pugsley Avenue | K-12 School | 175,325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83368 | 83368 | 2016 | 1,633,018 | X140-0200184 | BRONX | 916 Eagle Avenue | K-12 School | 111,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83369 | 83369 | 2016 | 1,633,020 | X144-0200188 | BRONX | 2545 Gunther Avenue | K-12 School | 188,575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83370 | 83370 | 2016 | 1,633,022 | X148-0200192 | BRONX | 3630 Third Avenue | K-12 School | 188,575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83371 | 83371 | 2016 | 1,633,024 | X150-0200194 | BRONX | 920 East 167th Street | K-12 School | 114,175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83372 | 83372 | 2016 | 1,633,026 | X158-0200201 | BRONX | 800 Home Street | K-12 School | 224,575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83373 | 83373 | 2016 | 1,633,028 | M022-0100044 | MANHATTAN | 111 Columbia Street | K-12 School | 181,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83374 | 83374 | 2016 | 1,633,030 | M050-0100064 | MANHATTAN | 433 East 100th Street | K-12 School | 141,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83375 | 83375 | 2016 | 1,633,032 | M081-0100083 | MANHATTAN | 212 West 120th Street | K-12 School | 110,480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83376 | 83376 | 2016 | 1,633,034 | M645-0100132 | MANHATTAN | 320 East 96th Street | K-12 School | 102,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83377 | 83377 | 2016 | 1,633,036 | M165-0100143 | MANHATTAN | 234 West 109th Street | K-12 School | 144,125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83378 | 83378 | 2016 | 1,633,038 | M171-0100147 | MANHATTAN | 19 East 103rd Street | K-12 School | 114,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83379 | 83379 | 2016 | 1,633,040 | M143-0100148 | MANHATTAN | 511 West 182nd Street | K-12 School | 183,170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83380 | 83380 | 2016 | 1,633,042 | M183, M390-0100154 | MANHATTAN | 419 East 66th Street | K-12 School | 65,287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83381 | 83381 | 2016 | 1,633,044 | M185 & M208 Tandem-0100155 | MANHATTAN | 20 West 112th Street | K-12 School | 162,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83382 | 83382 | 2016 | 1,633,046 | M189-0100158 | MANHATTAN | 2580 Amsterdam Avenue | K-12 School | 134,387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83383 | 83383 | 2016 | 1,633,048 | M192-0100161 | MANHATTAN | 500 West 138th Street | K-12 School | 130,560 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83384 | 83384 | 2016 | 1,633,050 | M194-0100162 | MANHATTAN | 242 West 144th Street | K-12 School | 90,080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83385 | 83385 | 2016 | 1,633,052 | M440-0100175 | MANHATTAN | 351 West 18th Street | K-12 School | 318,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83386 | 83386 | 2016 | 1,633,054 | M661-0100185 | MANHATTAN | 240 2nd Avenue | K-12 School | 55,260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83387 | 83387 | 2016 | 1,633,056 | M470-0100191 | MANHATTAN | 145 West 84th Street | K-12 School | 311,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83388 | 83388 | 2016 | 1,633,058 | M898-0101303 | MANHATTAN | 4124 9th Avenue | K-12 School | 23,080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83389 | 83389 | 2016 | 1,633,060 | X011-0200049 | BRONX | 1257 Ogden Avenue | K-12 School | 81,680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83390 | 83390 | 2016 | 1,633,062 | X019-0200054 | BRONX | 4318 Katonah Avenue | K-12 School | 43,260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83391 | 83391 | 2016 | 1,633,064 | X040-0200076 | BRONX | 468 East 140th Street | K-12 School | 108,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83392 | 83392 | 2016 | 1,633,066 | X043-0200079 | BRONX | 165 Brown Place | K-12 School | 116,460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83393 | 83393 | 2016 | 1,633,068 | X050-0200087 | BRONX | 1550 Vyse Avenue | K-12 School | 88,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83394 | 83394 | 2016 | 1,633,070 | X052-0200088 | BRONX | 681 Kelly Street | K-12 School | 164,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83395 | 83395 | 2016 | 1,633,072 | X058-0200093 | BRONX | 459 East 176th Street | K-12 School | 74,480 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83396 | 83396 | 2016 | 1,633,074 | X078-0200116 | BRONX | 1400 Needham Avenue | K-12 School | 109,280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83397 | 83397 | 2016 | 1,633,076 | X087-0200127 | BRONX | 1935 Bussing Avenue | K-12 School | 58,260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83398 | 83398 | 2016 | 1,633,078 | X089-0200129 | BRONX | 980 Mace Avenue | K-12 School | 117,680 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83399 | 83399 | 2016 | 1,633,080 | X420 and X423-0200221 | BRONX | 1300 Boynton Avenue | K-12 School | 426,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83400 | 83400 | 2016 | 1,633,082 | X175-0200236 | BRONX | 200 City Island Avenue | K-12 School | 59,460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83401 | 83401 | 2016 | 1,633,084 | K010-0300038 | BROOKLYN | 511 7th Avenue | K-12 School | 92,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83402 | 83402 | 2016 | 1,633,086 | K016-0300043 | BROOKLYN | 157 Wilson Street | K-12 School | 121,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83403 | 83403 | 2016 | 1,633,088 | K041-0300063 | BROOKLYN | 411 Thatford Avenue | K-12 School | 109,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83404 | 83404 | 2016 | 1,633,090 | K048-0300068 | BROOKLYN | 6015 18th Avenue | K-12 School | 72,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83405 | 83405 | 2016 | 1,633,092 | K056-0300076 | BROOKLYN | 170 Gates Avenue | K-12 School | 100,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83406 | 83406 | 2016 | 1,633,094 | K067-0300086 | BROOKLYN | 51 Saint Edwards Street | K-12 School | 138,125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83407 | 83407 | 2016 | 1,633,096 | K071-0300088 | BROOKLYN | 215 Heyward Street | K-12 School | 202,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83408 | 83408 | 2016 | 1,633,098 | K104-0300114 | BROOKLYN | 9115 5th Avenue | K-12 School | 116,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83409 | 83409 | 2016 | 1,633,100 | K150-0300152 | BROOKLYN | 364 Sackman Street | K-12 School | 114,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83410 | 83410 | 2016 | 1,633,102 | K152-0300154 | BROOKLYN | 725 East 23rd Street | K-12 School | 184,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83411 | 83411 | 2016 | 1,633,104 | Q075-0400067 | QUEENS | 16-66 Hancock Street | K-12 School | 70,860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83412 | 83412 | 2016 | 1,633,106 | Q080-0400071 | QUEENS | 171-05 137th Avenue | K-12 School | 100,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 83413 | 83413 | 2016 | 1,633,108 | Q097-0400089 | QUEENS | 85-52 85th Street | K-12 School | 90,665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE water(
"Calendar Year" INT,
"Property ID" TEXT,
"Property Name" TEXT,
Borough TEXT,
"Address 1" TEXT,
"Property Type" TEXT,
"Floor Area (ft2)" TEXT,
"Total Water Use (kgal)" REAL,
"Indoor Water Use (kgal)" REAL,
"Outdoor Water Use (kgal)" REAL,
"Municipal Indoor Water (kgal)" REAL,
"Municipal Outdoor Water (kgal)" REAL,
"Municipal Mixed Water (kgal)" REAL,
"Indoor Water Intensity (gal/ft2)" REAL
);
CREATE INDEX "idx_water_Calendar Year" ON [water] ("Calendar Year");
CREATE INDEX "idx_water_Property ID" ON [water] ("Property ID");
CREATE INDEX "idx_water_Borough" ON [water] ("Borough");
CREATE INDEX "idx_water_Property Type" ON [water] ("Property Type");